Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
17. April 2021
19:29 | Hauptseite UnterschiedVersionen +1 Byte Kaiko Diskussion Beiträge |
|
19:21 | Extremereignisse 1980-1989 8 Änderungen Versionsgeschichte +2.039 Bytes [Kaiko (8×)] | |||
|
19:21 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 | ||||
|
19:21 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 | ||||
|
18:59 (Aktuell | Vorherige) +14 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 | ||||
|
17:03 (Aktuell | Vorherige) +994 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 | ||||
|
17:00 (Aktuell | Vorherige) +329 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 | ||||
|
16:36 (Aktuell | Vorherige) +29 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 | ||||
|
11:50 (Aktuell | Vorherige) +331 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 | ||||
|
11:40 (Aktuell | Vorherige) +342 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1989 |
|
19:00 | Fluten 2 Änderungen Versionsgeschichte +370 Bytes [Kaiko (2×)] | |||
|
19:00 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1980-1989 | ||||
|
19:00 (Aktuell | Vorherige) +370 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1980-1989 |
|
N 18:58 | 19890610 01 Flood Menznau LU 3 Änderungen Versionsgeschichte +2.186 Bytes [Kaiko (3×)] | |||
|
18:58 (Aktuell | Vorherige) -10 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Betroffene Gewässer | ||||
|
18:58 (Aktuell | Vorherige) +10 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Quick Facts | ||||
N |
|
18:57 (Aktuell | Vorherige) +2.186 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „== Quick Facts == {| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;" |- ! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event | width="800…“ |
|
18:57 | (Datei-Logbuch) [Kaiko (3×)] | |||
|
18:57 Kaiko Diskussion Beiträge lud Datei:19890610 01 Flood Menznau LU Thuner Tagblatt 12.06.89.jpg hoch | ||||
|
16:30 Kaiko Diskussion Beiträge lud Datei:19890414 01 Snow Oberwallis Schnee1989.jpg hoch | ||||
|
15:22 Kaiko Diskussion Beiträge lud Datei:19890816 01 Heat August 1989.jpg hoch |
16:37 | Schnee UnterschiedVersionen +360 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1950-1989 |
|
N 16:35 | 19890414 01 Snow Oberwallis 6 Änderungen Versionsgeschichte +2.710 Bytes [Kaiko (6×)] | |||
|
16:35 (Aktuell | Vorherige) -3 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Quick Facts | ||||
|
16:34 (Aktuell | Vorherige) +335 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Ereignis | ||||
|
16:32 (Aktuell | Vorherige) -193 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Quick Facts | ||||
|
16:30 (Aktuell | Vorherige) -2 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Messdaten | ||||
|
16:28 (Aktuell | Vorherige) -117 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Medienlinks | ||||
N |
|
16:25 (Aktuell | Vorherige) +2.690 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „==Quick Facts== {| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;" |- ! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event | width="900pt…“ |
|
15:27 | Hitze 3 Änderungen Versionsgeschichte +342 Bytes [Kaiko (3×)] | |||
|
15:27 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1980-1989 | ||||
|
15:26 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1980-1989 | ||||
|
15:26 (Aktuell | Vorherige) +342 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1980-1989 |
|
N 15:25 | 19890816 03 Heat Switzerland 4 Änderungen Versionsgeschichte +2.229 Bytes [Kaiko (4×)] | |||
|
15:25 (Aktuell | Vorherige) -715 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Ereignis | ||||
|
15:23 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte Kaiko Diskussion Beiträge →Quick Facts | ||||
|
15:23 (Aktuell | Vorherige) -42 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Quick Facts | ||||
N |
|
15:22 (Aktuell | Vorherige) +2.985 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „== Quick Facts == {| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;" |- ! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event | width="900…“ |
11:54 | 19891218 01 Föhnsturm Rheintal UnterschiedVersionen +8 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Messdaten |
16. April 2021
22:29 | Regionale Stürme UnterschiedVersionen +1.062 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1980-1989 |
|
22:27 | Extremereignisse 1980-1989 2 Änderungen Versionsgeschichte +28 Bytes [Kaiko (2×)] | |||
|
22:27 (Aktuell | Vorherige) +14 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1988 | ||||
|
22:27 (Aktuell | Vorherige) +14 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →1988 |
22:25 | 19890627 01 Hail Allschwil BL UnterschiedVersionen +37 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Medienlinks |
|
18:30 | 19870718 01 Flood Südostschweiz 6 Änderungen Versionsgeschichte -105 Bytes [Kaiko (6×)] | |||
|
18:30 (Aktuell | Vorherige) -274 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Medienlinks | ||||
|
18:30 (Aktuell | Vorherige) +9 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Interna | ||||
|
18:29 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Messdaten | ||||
|
18:28 (Aktuell | Vorherige) +216 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Messdaten | ||||
|
18:27 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Surselva | ||||
|
18:26 (Aktuell | Vorherige) -56 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Surselva |
|
18:28 | (Datei-Logbuch) [Kaiko (4×)] | |||
|
18:28 Kaiko Diskussion Beiträge lud Datei:19870718 01 Flood Surselva prtsc.jpg hoch | ||||
|
18:25 Kaiko Diskussion Beiträge lud Datei:19870718 01 Flood Südostschweiz Toni Venzin2.jpg hoch | ||||
|
18:25 Kaiko Diskussion Beiträge lud Datei:19870718 01 Flood Südostschweiz Toni Venzin1.jpg hoch | ||||
|
17:46 Kaiko Diskussion Beiträge lud Datei:URI1987.jpg hoch |
|
17:49 | 19870824 01 Flood Gotthardregion 4 Änderungen Versionsgeschichte -20 Bytes [Kaiko (4×)] | |||
|
17:49 (Aktuell | Vorherige) -90 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Kanton Uri - Reuss | ||||
|
17:47 (Aktuell | Vorherige) -2 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Kanton Uri - Reuss | ||||
|
17:47 (Aktuell | Vorherige) +129 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Kanton Uri - Reuss | ||||
|
17:43 (Aktuell | Vorherige) -57 Bytes Kaiko Diskussion Beiträge →Kanton Uri - Reuss |