Nicht verlinkende Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgenden Seiten verweisen nicht auf andere Seiten von Schweizer Sturmarchiv.

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 51 bis 550 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 18550101 01 Storm Alpennordseite
  2. 18550603 01 Tornado Nidau BE
  3. 18550630 01 Sturzflut Hintere Frenke
  4. 18570708 01 Tornado Genfersee
  5. 18600226 01 Wasserteufelverdacht Thunersee
  6. 18610510 01 Storm Alpennordseite
  7. 18610609 01 Hail Werthenstein LU
  8. 18621220 01 Storm Alpennordseite
  9. 18630107 01 Storm Alpennordseite
  10. 18630120 01 Storm Alpennordseite
  11. 1863xxxx 01 Staubteufel Zürich
  12. 18660825 01 Tornado Allschwil BL
  13. 18660923 01 Storm Alpennordseite
  14. 18680730 01 Tornado Murtensee
  15. 18680817 01 Hail Visp VS
  16. 18680818 01 Hail Visp VS
  17. 18680927 01 Flood Suedschweiz
  18. 18680927 01 Tornado Hombrechtikon ZH
  19. 18680927 02 Tornado Hombrechtikon ZH
  20. 18710619 01 Flood Einsiedeln SZ
  21. 18720704 01 Tornado Bodensee
  22. 18740731 01 Flood Ostschweiz
  23. 18760611 01 Flood Ostschweiz
  24. 18780603 01 Flood Ostschweiz
  25. 18780611 01 Flood Ostschweiz
  26. 18790220 01 Orkan
  27. 18791205 01 Orkan
  28. 18791208 01 Kaeltewelle
  29. 18800120 01 Kaeltewelle
  30. 1880xxxx 01 Seegfroerni Bodensee Zuerichsee Neuenburgersee
  31. 18810901 01 Flood Ostschweiz
  32. 18820604 01 Flood Ostschweiz
  33. 18820915 01 Flood Tessin
  34. 18830603 01 Hail Aesch BL
  35. 18830603 02 Hail Sins AG
  36. 18830609 01 Hail Maisprach BL
  37. 18830615 01 Hail Oberflachs AG
  38. 18830702 01 Hail St. Antoenien GR
  39. 18830704 01 Flood Adelboden BE
  40. 18830704 02 Hail Soerenberg LU
  41. 18830704 03 Hail Freienbach ZH
  42. 18830710 01 Hail Ruehti SG
  43. 18830713 01 Hail Flühli LU
  44. 18830713 02 Gust Hirsegg LU
  45. 18830713 03 Hail Trachslau SZ
  46. 18830713 04 Hail Zaeziwil BE
  47. 18830713 05 Gust Bowil BE
  48. 18830716 01 Hail Weisstannen SG
  49. 18840421 01 Hail Chiasso TI
  50. 18840614 01 Hail Andelfingen ZH
  51. 18840614 02 Hail Hofstetten AG
  52. 18840614 02 Hail Hofstetten SO
  53. 18840614 03 Flood Mariastein SO
  54. 18840705 01 Flood Krinau SG
  55. 18840706 01 Hail Luthern LU
  56. 18840708 01 Gust Genf GE
  57. 18840709 01 Gust Genf GE
  58. 18840710 01 Gust Genf GE
  59. 18840710 02 Flood Rheinau ZH
  60. 18840710 02 Hail Marbach LU
  61. 18840710 03 Flood Escholzmatt LU
  62. 18840710 04 Hail Moenchaltdorf ZH
  63. 18840714 01 Hail Lottigna TI
  64. 18840715 01 Gust Emmen LU
  65. 18840716 01 Gust Emmen LU
  66. 18840716 02 Hail Freiburg FR
  67. 18840716 03 Hail Airolo TI
  68. 18840716 03 Hail Val Malvaglia TI
  69. 18840716 04 Hail Arbedo TI
  70. 18840717 01 Hail Sursee LU
  71. 18840717 02 Gust Emmenthal BE
  72. 18840719 01 Hail Lugano TI
  73. 18840719 02 Flood Locarno TI
  74. 18840720 01 Tornado Zuerichsee
  75. 18840804 01 Hail Iberg SZ
  76. 18840811 01 Hail Dornach SO
  77. 18840818 01 Hail Lenzburg AG
  78. 18840818 02 Gust Lenzburg AG
  79. 18840902 01 Hail Moehlin AG
  80. 18840903 01 Gust Beromuenster LU
  81. 18850530 01 Hail Frick AG
  82. 18850530 02 Hail Oberhelfenschwil SG
  83. 18850530 03 Flood Lichtensteig SG
  84. 18850530 04 Hail Vogorno TI
  85. 18850605 01 Hail Grindelwald BE
  86. 18850609 01 Hail Egglen BE
  87. 18850609 02 Hail Mont Pelerin VD
  88. 18850609 03 Hail Moron BE
  89. 18850626 01 Flood Ringgenberg BE
  90. 18850626 02 Hail Adelboden BE
  91. 18850626 03 Hail Valendas GR
  92. 18850628 01 Gust Gerlafingen SO
  93. 18850629 01 Hail Buttisholz LU
  94. 18850629 02 Hail Bolken SO
  95. 18850629 03 Gust Herzogenbuchsee BE
  96. 18850629 04 Gust Villmergen AG
  97. 18850630 01 Hail Burg AG
  98. 18850630 02 Hail Menziken AG
  99. 18850704 01 Hail Muotathal SZ
  100. 18850711 01 Gust Diessbach BE
  101. 18850718 01 Flood Romanshorn TG
  102. 18850803 01 Hail Grosshoechstetten BE
  103. 18850803 02 Hail Escholzmatt LU
  104. 18850804 01 Hail Diessbach BE
  105. 18850804 02 Flood Soerenberg LU
  106. 18850806 01 Hail Matzendorf SO
  107. 18850811 01 Gust Roethenbach BE
  108. 18850811 02 Gust Fehraltdorf ZH
  109. 18850812 01 Hail Ilanz GR
  110. 18850830 01 Flood Ostalpen
  111. 18850927 01 Flood Tessin
  112. 18851015 01 Flood Tessin
  113. 18860429 01 Hail Wittnau AG
  114. 18860603 01 Hail Wahlendorf BE
  115. 18860603 02 Hail Gandria TI
  116. 18860604 01 Flood Gelterkinden BL
  117. 18860604 02 Hail Gryon VD
  118. 18860608 01 Hail Laupen BE
  119. 18860629 01 Hail Bern BE
  120. 18860629 01 Hail Laupen BE
  121. 18860707 01 Hail Lajoux JU
  122. 18860822 01 Hail Gempenach FR
  123. 18860822 02 Flood Chatel FR
  124. 18860823 01 Flood Gstaad BE
  125. 18860824 01 Flood Toess ZH
  126. 18860903 01 Hail Les Bois JU
  127. 18860908 01 Flood Niederurnen GL
  128. 18860908 02 Flood Herisau AR
  129. 18860908 03 Hail Frick AG
  130. 18861009 01 Hail Boettstein AG
  131. 18861108 01 Flood Tessin
  132. 18870601 01 Gust Schaffhausen SH
  133. 18870601 02 Hail Sumiswald BE
  134. 18870601 03 Hail Lichtensteig SG
  135. 18870601 04 Gust Morobbia TI
  136. 18870601 05 Hail Camorino TI
  137. 18870602 01 Gust Uerkheim AG
  138. 18870602 02 Hail Suhr AG
  139. 18870602 03 Flood Biberstein AG
  140. 18870625 03 Hail Aegerital SZ
  141. 18870625 03 Hail Aegerital ZG
  142. 18870715 01 Gust Rodersdorf SO
  143. 18870715 02 Hail Dättlikon ZH
  144. 18870715 03 Hail Etzgen AG
  145. 18870715 04 Gust Laufenburg AG
  146. 18870719 01 Hail Hasle LU
  147. 18870722 01 Hail Moutier BE
  148. 18870722 02 Hail Iseltwald BE
  149. 18870722 03 Hail Neuenegg BE
  150. 18870722 03 Hail Ufhusen LU
  151. 18870722 04 Hail Ufhusen LU
  152. 18870725 01 Flood Sihlwald ZH
  153. 18870725 02 Hail Zielebach BE
  154. 18870730 01 Hail Honegg BE
  155. 18870730 02 Hail Marbach LU
  156. 18870731 01 Hail Gersau LU
  157. 18870731 01 Hail Gersau SZ
  158. 18870801 01 Flood Nollen TG
  159. 18870801 02 Hail Romoos LU
  160. 18870801 03 Gust Oberbueren SG
  161. 18870816 01 Flood Locarno TI
  162. 18870819 01 Tornado Genfersee
  163. 18870902 01 Gust Boeckten BL
  164. 18870904 01 Gust Beromuenster LU
  165. 18870919 01 Hail Capriasca TI
  166. 18871209 01 Flood Ostalpen
  167. 188802xx 01 Lawinenkatastrophe Februar März 1888
  168. 18880528 01 Hail Siviriez FR
  169. 18880620 01 Hail Neuenkirch LU
  170. 18880621 01 Hail Ollon VD
  171. 18880623 01 Flood Eglisau ZH
  172. 18880623 02 Hail Eglisau ZH
  173. 18880623 03 Hail Delémont JU
  174. 18880625 01 Hail Biglen BE
  175. 18880625 02 Hail Ochlenberg BE
  176. 18880625 03 Tornado Bettenhausen BE
  177. 18880625 04 Hail Lichtensteig SG
  178. 18880625 05 Gust Schwarzenbach LU
  179. 18880716 01 Flood Rivera-Bironico TI
  180. 18880725 01 Hail Hohenrain LU
  181. 18880725 02 Gust Wollerau SZ
  182. 18880731 01 Flood Tessin
  183. 18880802 01 Flood Urserental UR
  184. 18880901 01 Flood Ostschweiz
  185. 18880910 01 Flood Suedostschweiz
  186. 18881002 01 Flood Westschweiz
  187. 18890505 01 Flood Eigenthal LU
  188. 18890505 02 Hail Affeltrangen TG
  189. 18890523 01 Flood Zofingen AG
  190. 18890523 02 Flood Liestal BL
  191. 18890523 03 Hail Untersteckholz BE
  192. 18890523 04 Hail Allschwil BL
  193. 18890523 05 Hail Fehraltdorf ZH
  194. 18890602 01 Flood Sargans SG
  195. 18890602 02 Hail Abtwil AG
  196. 18890602 03 Hail Niederried BE
  197. 18890602 04 Hail Obersiggenthal AG
  198. 18890602 05 Flood Baden AG
  199. 18890602 06 Flood Prilly VD
  200. 18890609 01 Hail Ederswiler JU
  201. 18890609 02 Flood Thayngen SH
  202. 18890611 01 Hail Teufen AR
  203. 18890611 02 Flood Luthern LU
  204. 18890612 01 Flood Stein am Rhein SH
  205. 18890612 02 Hail Willerzell SZ
  206. 18890612 03 Hail Meltingen SO
  207. 18890613 01 Flood Konolfingen BE
  208. 18890614 01 Flood Westschweiz
  209. 18890614 02 Flood Romanshorn TG
  210. 18890623 01 Flood Horn TG
  211. 18890629 01 Flood Konolfingen BE
  212. 18890705 01 Hail Obernau LU
  213. 18890709 01 Hail Interlaken BE
  214. 18890709 02 Flood Bachtelberg ZH
  215. 18890713 01 Gust Willisau LU
  216. 18890713 02 Hail Egolzwil LU
  217. 18890713 03 Hail Schüpfheim LU
  218. 18890713 04 Hail Rossemaison JU
  219. 18890713 05 Hail Euthal SZ
  220. 18890713 06 Hail Wilderswil BE
  221. 18890713 07 Hail Hallwil AG
  222. 18890713 07 Hail Oberkulm AG
  223. 18890713 08 Gust Egliswil AG
  224. 18890713 09 Hail Begnins VD
  225. 18890805 01 Flood Pfaeffikon ZH
  226. 18890805 02 Gust Pfaeffikon ZH
  227. 18890903 01 Hail Corsier GE
  228. 18890903 02 Hail Zaeziwil BE
  229. 18890903 03 Gust Entlebuch LU
  230. 18890903 04 Flood Wasen BE
  231. 18890911 01 Hail Corsier GE
  232. 18891009 01 Flood Tessin
  233. 18891027 01 Flood Tessin
  234. 18900123 01 Storm Alpennordseite
  235. 18900518 01 Hail Romoos LU
  236. 18900518 02 Hail Beatenberg BE
  237. 18900520 01 Hail Walterswil BE
  238. 18900520 02 Hail Fluringen ZH
  239. 18900520 03 Hail Rheinau ZH
  240. 18900520 04 Hail Daettwil AG
  241. 18900529 01 Hail Lugano TI
  242. 18900628 01 Flood Tessin
  243. 18900629 01 Hail Lugano TI
  244. 18900711 01 Flood Tessin
  245. 18900716 01 Hail St.Gallen SG
  246. 18900716 02 Hail Biel BE
  247. 18900716 03 Flood Schnottwil SO
  248. 18900716 04 Flood Schuepfheim LU
  249. 18900716 05 Hail Schuepfheim LU
  250. 18900718 01 Hail Torricella-Taverne TI
  251. 18900718 02 Gust Alto Malcantone TI
  252. 18900804 01 Hail Chironico TI
  253. 18900812 01 Hail Maroggia TI
  254. 18900813 01 Gust Moehlin AG
  255. 18900813 02 Hail Maroggia TI
  256. 18900814 01 Hail Morbio Inferiore TI
  257. 18900819 01 Tornado Vallee de Joux
  258. 18900819 02 Hail Selzach SO
  259. 18900820 01 Hail Luzern LU
  260. 18900824 01 Hail Morcote TI
  261. 18900824 02 Hail Lodano TI
  262. 18900824 03 Hail Blenio TI
  263. 18900829 01 Flood Ostschweiz
  264. 18900921 01 Storm Alpennordseite
  265. 1890xxxx 01 suspected Tornado Bodensee
  266. 18910117 01 Kaeltewelle
  267. 18910510 01 Hail Merishausen SH
  268. 18910510 02 Hail Emmen LU
  269. 18910523 01 Hail Oberbalm BE
  270. 18910602 01 Flood Signau BE
  271. 18910602 02 Hail Moudon VD
  272. 18910602 03 Hail Saint-Sylvestre FR
  273. 18910606 01 Hail Bisikon ZH
  274. 18910606 02 Hail Maerstetten TG
  275. 18910606 03 Hail Blankenburg BE
  276. 18910607 01 Hail Ruswil LU
  277. 18910607 02 Hail Reinach BL
  278. 18910607 03 Flood Rodersdorf BL
  279. 18910619 01 Flood Ostschweiz
  280. 18910625 01 Flood Emmental BE
  281. 18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel JU
  282. 18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel NE
  283. 18910704 01 Flood Zentralschweiz
  284. 18910717 01 Gust Mauensee LU
  285. 18910727 01 Hail Madiswil BE
  286. 18910806 01 Hail Daegerlen ZH
  287. 18910819 01 Hail Cademario TI
  288. 18911025 01 Storm Alpennordseite
  289. 1891xxxx 01 Seegfroerni Zuerichsee
  290. 18920229 01 Hail Volketswil ZH
  291. 18920411 01 Hail Vellerat JU
  292. 18920531 01 Hail Winterthur ZH
  293. 18920531 02 Flood Boezingen BE
  294. 18920531 03 Tornado Pregny GE
  295. 18920712 01 Hail Fluelen UR
  296. 18920713 01 Hail St. Gallenkappel SG
  297. 18920719 01 Hail Monte Ceneri TI
  298. 18920728 01 Hail Tramelan BE
  299. 18920728 02 Hail Saint-Ursanne JU
  300. 18920729 01 Hail Corgemont BE
  301. 18920729 03 Hail Corgemont BE
  302. 18920730 01 Hail Landeron NE
  303. 18920730 02 Hail Grandfontaine JU
  304. 18920730 03 Hail Burgdorf BE
  305. 18920730 04 Hail Semione TI
  306. 18920730 05 Hail Sonvilier BE
  307. 18920730 06 Flood Twann BE
  308. 18920730 07 Flood Lungern OW
  309. 18920730 08 Flood Chexbres VD
  310. 18920730 09 Gust Montreux VD
  311. 18920730 10 Gustnado Cully VD
  312. 18920731 01 Flood Biel BE
  313. 18920731 02 Hail Densbueren AG
  314. 18920923 01 Hail Grellingen BL
  315. 18930117 01 Kaeltewelle
  316. 18930503 01 Hail Wil ZH
  317. 18930521 01 Hail Duedingen FR
  318. 18930523 01 Flood Teufen AR
  319. 18930623 01 Flood Tessin
  320. 18930629 01 Hail Bubikon ZH
  321. 18930629 02 Gust Rueti ZH
  322. 18930703 01 Hail Kaltenbach TG
  323. 18930705 01 Flood Gsteigwiler BE
  324. 18930705 02 Flood Goms VS
  325. 18930705 03 Hail Reckingen VS
  326. 18930705 04 Hail Sargans SG
  327. 18930710 01 Hail Delemont JU
  328. 18930710 02 Hail Denens VD
  329. 18930711 01 Flood Baden AG
  330. 18930711 02 Hail Baden AG
  331. 18930711 03 Hail Kuettigen AG
  332. 18930714 01 Flood Tessin
  333. 18930715 01 Flood Trogen AR
  334. 18930824 01 Gust Teufen AR
  335. 18940518 01 Hail Monte Lema TI
  336. 18940521 01 Hail Auslikon ZH
  337. 18940521 02 Hail Herisau AR
  338. 18940521 02 Hail Herisau SG
  339. 18940525 01 Flood Amriswil TG
  340. 18940607 01 Hail Kuesnacht ZH
  341. 18940707 01 Flood Seedorf UR
  342. 18940707 02 Flood Aemsigen OW
  343. 18940713 01 Hail Buemplitz BE
  344. 18940713 02 Gust Bern BE
  345. 18940815 01 Hail Vitznau LU
  346. 18940815 02 Flood Marbach LU
  347. 18940816 01 Hail Schinznach AG
  348. 18940816 01 Hail Vitznau LU
  349. 18940901 01 Hail Etzel SZ
  350. 18940901 02 Hail Kuesnacht ZH
  351. 18940901 03 Hail Rueti ZH
  352. 18940901 04 Hail Stocken ZH
  353. 18940901 05 Hail Wiedikon ZH
  354. 18940902 01 Hail Wiedikon ZH
  355. 18940906 01 Tornado Genfersee
  356. 18950104 01 Kaeltewelle
  357. 18950127 01 Kaeltewelle
  358. 18950225 01 Snow Genf GE
  359. 18950426 01 Hail Schuepfheim LU
  360. 18950531 01 Gust Vitznau LU
  361. 18950604 01 Hail Biberbrugg SZ
  362. 18950604 02 Hail Mühlethurnen BE
  363. 18950605 01 Flood Zell LU
  364. 18950606 01 Flood Schleitheim SH
  365. 18950606 02 Hail Flawil SG
  366. 18950606 03 Flood Sulgen TG
  367. 18950606 04 Gust Kreuzlingen TG
  368. 18950609 01 Flood Montreux VD
  369. 18950611 01 Flood Bazenheid SG
  370. 18950629 01 Hail Arboldswil BL
  371. 18950701 01 Hail Mathod VD
  372. 18950701 02 Hail Leubringen BE
  373. 18950701 03 Flood Buus BL
  374. 18950704 01 Hail Origlio TI
  375. 18950717 01 Gust Uster ZH
  376. 18950717 02 Gust Montmagny VD
  377. 18950717 03 Gust Clarens VD
  378. 18950721 01 Gust Therwil BL
  379. 18950726 01 Flood Heiden AR
  380. 18950811 01 Flood Zäziwil BE
  381. 18951206 01 Storm Alpennordseite
  382. 18960308 01 Flood Zentralschweiz
  383. 18960527 01 Hail Egnach TG
  384. 18960527 02 Flood Romanshorn TG
  385. 18960602 01 Hail Beggingen SH
  386. 18960617 01 Flood Altstaetten SG
  387. 18960710 01 Hail Bonstetten ZH
  388. 18960710 02 Hail Saentis
  389. 18960710 03 Gust Schiers GR
  390. 18960710 04 Gust Freiburg FR
  391. 18960711 01 Hail Rafz ZH
  392. 18960711 02 Hail Uster ZH
  393. 18960715 01 Flood Iselisberg TG
  394. 18960716 01 Flood Henggart ZH
  395. 18960721 01 Flood Péry-La Heutte BE
  396. 18960721 02 Flood Chatillon JU
  397. 18960721 03 Flood Roche VD
  398. 18960728 01 Gust Witterswil SO
  399. 18960728 02 Hail Nyon VD
  400. 18960805 01 Flood Bidogno TI
  401. 18960810 01 Flood Liestal BL
  402. 18960913 01 Hail Limpach BE
  403. 18961012 01 Hail Zeihen AG
  404. 18961019 01 Flood Tessin
  405. 18961031 01 Flood Tessin
  406. 18970428 01 Hail Wohlen BE
  407. 18970520 01 Hail Zuzgen AG
  408. 18970520 02 Flood Densbueren AG
  409. 18970520 03 Flood Leutwil AG
  410. 18970527 01 Flood Staefa ZH
  411. 18970602 01 Hail Echichens VD
  412. 18970605 01 Flood Le Locle NE
  413. 18970605 02 Hail Vira TI
  414. 18970606 01 Hail Vira TI
  415. 18970615 01 Flood La Berra FR
  416. 18970616 01 Flood Wattenwil BE
  417. 18970616 02 Flood Altstaetten SG
  418. 18970626 01 Hail Lenk BE
  419. 18970626 02 Hail Nyon VD
  420. 18970626 03 Hail Uster ZH
  421. 18970630 01 Hail Bueren zum Hof BE
  422. 18970630 02 Hail Witterswil AG
  423. 18970630 02 Hail Witterswil SO
  424. 18970701 01 Gust Rorschach SG
  425. 18970701 02 Hail Moerschwil SG
  426. 18970701 03 Gust Chur GR
  427. 18970702 01 Hail Udligenswil LU
  428. 18970703 01 Hail Udligenswil LU
  429. 18970703 02 Gust Buchrain
  430. 18970703 02 Gust Buchrain LU
  431. 18970703 03 Gust Ettiswil LU
  432. 18970720 01 Hail Flawil SG
  433. 18970720 04 Hail Staefa ZH
  434. 18970720 05 Gust Grueningen ZH
  435. 18970720 06 Hail Baeretswil ZH
  436. 18970728 01 Hail Wigoltingen TG
  437. 18970804 01 Hail Cugnasco TI
  438. 18970819 01 Flood Zentralschweiz
  439. 18970822 01 Flood Teufen AR
  440. 18970830 01 Hail Liestal BL
  441. 18970830 02 Hail Magden AG
  442. 18970902 01 Hail Genf GE
  443. 18970903 01 Hail Gerra TI
  444. 18970903 02 Gust Pura TI
  445. 18980517 01 Tornado Genfersee
  446. 18980520 01 Hail Wetzikon ZH
  447. 18980523 01 Flood Luesseltal SO
  448. 18980523 02 Hail Kraezern SG
  449. 18980612 01 Flood Boeckten BL
  450. 18980623 01 Hail Generoso TI
  451. 18980630 01 Tornado Winterthur ZH
  452. 18980719 01 Hail Eglisau ZH
  453. 18980719 02 Tornado Lommis TG
  454. 18980719 03 Hail Brugg AG
  455. 18980719 04 Gust Windisch AG
  456. 18980719 05 Flood Aarau AG
  457. 18980719 06 Gust Obersee ZH
  458. 18980720 01 Hail Fehraltdorf ZH
  459. 18980720 01 Hail Fehraltorf ZH
  460. 18980720 02 Hail Affoltern im Emmental BE
  461. 18980720 03 Gust Obersee ZH
  462. 18980720 04 Flood Gisikon LU
  463. 18980723 01 Gust Seewis GR
  464. 18980727 01 Hail Novazzano TI
  465. 18980727 02 Hail Grueningen ZH
  466. 18980729 01 Tornado Bodensee
  467. 18980807 01 Gust Luzern LU
  468. 18980823 01 Flood Klosters GR
  469. 18980823 02 Flood Parpan GR
  470. 18980823 03 Hail Torre TI
  471. 18981228 01 Sturzflut Airolo
  472. 18990113 01 Storm Alpennordseite
  473. 18990515 01 Hail Morges VD
  474. 18990522 01 Tornado Hundwil AR
  475. 18990608 01 Hail Neggio TI
  476. 18990629 01 Hail Seelisberg UR
  477. 18990629 02 Flood Rapperswil SG
  478. 18990710 01 Flood Corseaux VD
  479. 18990710 02 Hail Tenniken BL
  480. 18990713 01 Flood Kriens LU
  481. 18990717 01 Hail Riedikon ZH
  482. 18990724 01 Flood Niederweningen ZH
  483. 18990806 01 Hail Giswilerstock OW
  484. 18990806 02 Flood Schwarzenburg BE
  485. 18990907 01 Hail Fey VD
  486. 18990908 01 Hail Schoenenwerd SO
  487. 18990908 02 Flood Zuerich ZH
  488. 19000214 01 Storm Alpennordseite
  489. 19000321 01 Storm Alpennordseite
  490. 19000606 01 Hail Affoltern ZH
  491. 19000606 02 Hail Grueningen ZH
  492. 19000611 01 Hail Toffen BE
  493. 19000703 01 Hail Giubiasco TI
  494. 19000707 01 Tornado Bodensee
  495. 19000713 01 Flood Schoenengrund AR
  496. 19000713 02 Flood Gams SG
  497. 19000717 01 Tornado Oberdiessbach BE
  498. 19000720 01 Flood Tamins GR
  499. 19000720 02 Flood Elm GL
  500. 19000721 01 Flood Schlappin GR

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)