Haildamagestatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| align="center" | '''1972'''
| align="center" | '''1972'''
| align="center" | '''7’956'''
| align="center" | '''7’956'''
| align="center" | '''8.8 Mio.'''
| align="center" | '''8.82 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1973'''
| align="center" | '''1973'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''7’926'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''10.03 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1974'''
| align="center" | '''1974'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''4’621'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''6.27 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1975'''
| align="center" | '''1975'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''18’968'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''56.66 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1976'''
| align="center" | '''1976'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''5’955'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''9.11 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1977'''
| align="center" | '''1977'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''12’325'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''21.65 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1978'''
| align="center" | '''1978'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’336'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''15.16 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1979'''
| align="center" | '''1979'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''7’130'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''15.16 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1980'''
| align="center" | '''1980'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''7’750'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''20.05 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1981'''
| align="center" | '''1981'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''6’005'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''11.71 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1982'''
| align="center" | '''1982'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''12’669'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''34.84 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1983'''
| align="center" | '''1983'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''9’961'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''27.34 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1984'''
| align="center" | '''1984'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’760'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''18.34 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1985'''
| align="center" | '''1985'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’457'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''24.94 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1986'''
| align="center" | '''1986'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''12’243'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''44.80 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1987'''
| align="center" | '''1987'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''6’453'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''19.82 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1988'''
| align="center" | '''1988'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''10’743'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''40.19 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1989'''
| align="center" | '''1989'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’904'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''27.93 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1990'''
| align="center" | '''1990'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’170'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''33.33 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1991'''
| align="center" | '''1991'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''10’312'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''55.33 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1992'''
| align="center" | '''1992'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''14’613'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''55.59 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1993'''
| align="center" | '''1993'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''14’988'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''60.51 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1994'''
| align="center" | '''1994'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''21’641'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''101.47 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1995'''
| align="center" | '''1995'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’607'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''30.28 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1996'''
| align="center" | '''1996'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’681'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''36.10 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1997'''
| align="center" | '''1997'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''9’478'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''36.45 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1998'''
| align="center" | '''1998'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''6’655'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''31.85 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''1999'''
| align="center" | '''1999'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''15’952'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''97.29 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2000'''
| align="center" | '''2000'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''15’646'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''77.83 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2001'''
| align="center" | '''2001'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''6’007'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''23.02 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2002'''
| align="center" | '''2002'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''3’839'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''27.48 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2003'''
| align="center" | '''2003'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''9’796'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''46.14 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2004'''
| align="center" | '''2004'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''14’023'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''80.67 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2005'''
| align="center" | '''2005'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''11’046'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''76.80 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2006'''
| align="center" | '''2006'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''8’844'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''32.66 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2007'''
| align="center" | '''2007'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''13’516'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''62.47 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2008'''
| align="center" | '''2008'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''6’413'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''26.30 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2009'''
| align="center" | '''2009'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''16’701'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''110.6 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2010'''
| align="center" | '''2010'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''4’292'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''13.01 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2011'''
| align="center" | '''2011'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''6’874'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''34.53 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2012'''
| align="center" | '''2012'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''6’113'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''21.50 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2013'''
| align="center" | '''2013'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''9’372'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''71.77 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2014'''
| align="center" | '''2014'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''5’732'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''22.80 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2015'''
| align="center" | '''2015'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''3’855'''
| align="center" | '''- Mio.'''
| align="center" | '''19.84 Mio.'''
|-
|-
| align="center" | '''2016'''
| align="center" | '''2016'''

Version vom 31. Mai 2019, 20:38 Uhr

Datenquelle: Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft

Aufgeführt sind die Anzahl Hagelschäden pro Jahr und die jährlich ausgezahlten Entschädigungssummen.
Ab 1996 verstehen sich die Entschädigungeninklusive Abschätzungskosten.


Jahr Anzahl Schäden Entschädigung in SFr.
1972 7’956 8.82 Mio.
1973 7’926 10.03 Mio.
1974 4’621 6.27 Mio.
1975 18’968 56.66 Mio.
1976 5’955 9.11 Mio.
1977 12’325 21.65 Mio.
1978 8’336 15.16 Mio.
1979 7’130 15.16 Mio.
1980 7’750 20.05 Mio.
1981 6’005 11.71 Mio.
1982 12’669 34.84 Mio.
1983 9’961 27.34 Mio.
1984 8’760 18.34 Mio.
1985 8’457 24.94 Mio.
1986 12’243 44.80 Mio.
1987 6’453 19.82 Mio.
1988 10’743 40.19 Mio.
1989 8’904 27.93 Mio.
1990 8’170 33.33 Mio.
1991 10’312 55.33 Mio.
1992 14’613 55.59 Mio.
1993 14’988 60.51 Mio.
1994 21’641 101.47 Mio.
1995 8’607 30.28 Mio.
1996 8’681 36.10 Mio.
1997 9’478 36.45 Mio.
1998 6’655 31.85 Mio.
1999 15’952 97.29 Mio.
2000 15’646 77.83 Mio.
2001 6’007 23.02 Mio.
2002 3’839 27.48 Mio.
2003 9’796 46.14 Mio.
2004 14’023 80.67 Mio.
2005 11’046 76.80 Mio.
2006 8’844 32.66 Mio.
2007 13’516 62.47 Mio.
2008 6’413 26.30 Mio.
2009 16’701 110.6 Mio.
2010 4’292 13.01 Mio.
2011 6’874 34.53 Mio.
2012 6’113 21.50 Mio.
2013 9’372 71.77 Mio.
2014 5’732 22.80 Mio.
2015 3’855 19.84 Mio.
2016 - - Mio.
2017 - - Mio.
2018 - - Mio.
2019 - - Mio.
2020 - - Mio.