Regionale Stürme
Einführung
"Als Sturm werden Winde mit Geschwindigkeiten von mindestens 20,8 m/s (74,9 km/h) oder 9 Beaufort bezeichnet.
Ein Sturm mit einer Windgeschwindigkeit von mindestens 32,7 m/s (117,7 km/h) oder 12 Beaufort wird als Orkan bezeichnet.
Dazwischen spricht man bei 10 Beaufort von einem schweren und bei 11 Beaufort von einem orkanartigen Sturm.
Erreicht der Wind nur kurzzeitig (für wenige Sekunden) Sturmstärke, so spricht man von einer Sturmböe."
Quelle: Wikipedia (22.11.2012)
Bild: Sturm Lothar am 26. Dezember 1999
In dieser Kategorie des Sturmarchivs sind Stürme von Interesse/Bedeutung, welche regional oder national (also grossflächig) wirken (z.B. Herbststürme, Winterstürme, Föhnstürme, Bisenstürme, etc.). Kleinräumige Sturmereignisse werden einem der zwei Kategorien "Tornados" oder "Lokale Stürme" zugeordnet. Schneestürme (engl. Blizzards) werden in dieser Rubrik behandelt, wenn das Windereignis in der Intensität deutlich das Schneeereignis übertrifft (eher selten der Fall bzw. dann oft als "Wintersturm" bezeichnet). Also wenn die Windgeschwindigkeiten hoch und die Schneefälle gering bis mässig sind. Im umgekehrten Fall, also wenn das Schneeereignis in der Intensität deutlich das Windereignis übertrifft, werden Schneestürme in der Rubrik Starkschneefälle behandelt. Sind sowohl die Schneefälle als auch der Wind in ihrer Ausprägung markant, wird jedem dieser Typen eine separate Ereignisseite gewidmet. In solchen Fällen sind in der Regel hohe Schneeverwehungen und verheerende Lawinenniedergänge die Folge.
Auszug aus Wikipedia (20.05.2014)
"A derecho is a widespread, long-lived, straight-line wind storm that is associated with a land-based, fast-moving band of severe thunderstorms. Derechos can carry hurricanic or tornadic force and can deliver torrential rains and perhaps flash floods as well as strong winds."
Auszugsende
Wintersturmkalender der Jahre 1955 bis 2022
Windböenmaximum von über 130km/h auf dem Feldberg im Südschwarzwald von Oktober bis März bedeutet meist auch stürmische Verhältnisse in der Schweiz
Wintersturmkalender der Jahre 1955 bis 2022
Historische Ereignisse
Orkantiefs, sehr starke Sturmtiefs
Eine Auflistung historischer Orkantief- und Sturmtiefereignisse (>100 km/h im Flachland):
Liste wird fortlaufend ergänzt...
Einstufung | > | Normaler Sturm | >> | Schwerer Sturm | >>> | Extremer Sturm |
---|
Datum |
Namen |
Böenspitze Feldberg (D) 1'496m ü. M. |
Böenspitze Berg > 700m ü. M. |
Böenspitze Tal < 700m ü. M. |
Niedrigster Luftdruck QFF |
Sturmholz |
Einstufung |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2023 | Linus (Frederico) | 169km/h | 176km/h Konkordiahütte | 118km/h Wädenswil | 998hPa Ploudalmezeau (F) | - | > | OK |
07.02.2022 | Roxana | 145km/h | 187km/h Konkordiahütte | 122km/h Zürichberg | 965hPa Sula (N) | - | > | OK |
10.02.2020 | Sabine | 177km/h | 217km/h Konkordiahütte | 147km/h Rünenberg | 944hPa Trondheim (N) | - | >> | OK |
03.01.2018 | Burglind | 217km/h | 254km/h Konkordiahütte | 151km/h Wädenswil | 967hPa Boulmer (GB) | 1.3 Mio m3 | >> | OK |
14.12.2017 | Zubin | 167km/h | 167km/h Mittelallalin | 119km/h Rünenberg | 970hPa Shetland (GB) | - | > | OK |
31.03.2015 | Niklas | 151km/h | 172km/h Kronberg | 121km/h Salen-Reutenen | 975hPa zentrale Nordsee | - | > | OK |
05.01.2012 | Andrea | 176km/h | 270km/h Konkordiahütte | 159km/h Evionnaz | 962hPa Südschweden | - | >> | OK |
16.12.2011 | Joachim | 169km/h | 176km/h Säntis | 143km/h Rünenberg | 964hPa Braunschweig (D) | - | >> | OK |
10.02.2009 | Quinten | 165km/h | 163km/h Säntis | 139km/h Fribourg | 975hPa Südengland (GB) | - | > | OK |
23.01.2009 | Joris | 176km/h | 185km/h Kl. Matterhorn | 155km/h Cressier | 961hPa Rotterdam (NL) | - | > | OK |
01.03.2008 | Emma | 162km/h | 224km/h Konkordiahütte | 133km/h Zürichberg | 960hPa Färöer-Inseln (DK) | - | > | OK |
18.01.2007 | Kyrill | 166km/h | 224km/h Konkordiahütte | 132km/h Zürichberg | 961hPa Nordatlantik | 0.1 Mio m3 | > | OK |
03.10.2006 | Renate | 162km/h | 158km/h Jungfraujoch | 112km/h Basel Binningen | 993hPa Stavanger (N) | - | > | OK |
12.01.2004 | Gerda / Hanne | 180km/h | 206km/h Jungfraujoch | 136km/h Zürichberg | 969hPa Nordsee | - | > | OK |
02.01.2003 | Calvann | 194km/h | 162km/h Moléson | 124km/h Zürichberg | 978hPa Amsterdam (NL) | - | > | OK |
27.10.2002 | Jeanett | 166km/h | 156km/h Säntis | 104km/h Steckborn | 976hPa Aalborg (DK) | - | > | OK |
27.12.1999 | Martin | -km/h* | N/A | N/A | 963hPa Nantes (F) | - | >> | OK |
26.12.1999 | Lothar (Kurt) | 212km/h* | 249km/h Jungfraujoch | 181km/h Brienz | 961hPa Rouen (F) | 14,0 Mio m3 | >>> | OK |
12.12.1999 | - | 180km/h | 178km/h Jungfraujoch | 125km/h Zürichberg | 972hPa Norrkoping (S) | - | > | OK |
18.01.1998 | - | 156km/h | 176km/h Jungfraujoch | 145km/h Basel Binningen | 980hPa Nordsee | - | > | OK |
04.01.1998 | Desiree / Fanny | 155km/h | 240km/h Jungfraujoch | 141km/h Basel Binningen | 965hPa Valley (GB) | - | >> | OK |
26.01.1995 | Wilma | 162km/h | 214km/h Chasseral | 144km/h Basel Binningen | 980hPa Ostsee | - | >> | OK |
28.01.1994 | Lore | 178km/h | 200km/h Chasseral | 120km/h Güttingen | 960hPa Nordsee | - | >> | OK |
21.12.1993 | Victoria | 169km/h | 163km/h Säntis | 153km/h Zürichberg | 992hPa Rotterdam (NL) | - | > | OK |
28.02.1990 | Wiebke | 202km/h | 285km/h Jungfraujoch | 116km/h Zürichberg | 940hPa Nordsee | - | >> | OK |
27.02.1990 | Vivian | 202km/h | 268km/h Grand St.Bernard | 169km/h Glarus | 940hPa Nordsee | 5.1 Mio m3 | >>> | OK |
15.02.1990 | Polly | 166km/h | 151km/h Säntis | 132km/h Zürichberg | 970hPa Nordsee | - | > | OK |
25.01.1990 | Daria | 173km/h | 171km/h Säntis | 130km/h Rünenberg | 950hPa Nordsee | - | >> | OK |
04.12.1988 | - | 169km/h | 162km/h Säntis | 121km/h Zürichberg | 970hPa Nordsee | - | > | OK |
25.03.1988 | - | 194km/h | 195km/h Säntis | 107km/h Zürichberg | 975hPa Cape Wrath (GB) | > | OK | |
16.03.1988 | - | 143km/h | 192km/h La Dôle | 113km/h Zürichberg | 976hPa Lyngvig (DK) | > | OK | |
22.01.1988 | - | 162km/h | 153km/h Säntis | 105km/h Zürichberg | 982hPa Chievres (BE) | - | > | OK |
18.12.1986 | - | 180km/h | 199km/h Säntis | 128km/h Zürichberg | 968hPa Hamburg (D) | - | > | OK |
20.10.1986 | - | 169km/h | 170km/h Säntis | 122km/h Zürichberg | 972hPa Bremerhaven (D) | - | > | OK |
24.03.1986 | - | 191km/h | 192km/h Säntis | 147km/h Zürichberg | 960hPa Nordsee | 0.33 Mio m3 | >> | OK |
23.01.1986 | - | 162km/h | 179km/h Säntis | 129km/h Zürichberg | 955hPa Cape Wrath (GB) | - | > | OK |
19.01.1986 | - | 162km/h | 159km/h Säntis | 119km/h Zürichberg | 972hPa Malmö (S) | - | > | OK |
23.11.1984 | Yra | 180km/h | 162km/h Säntis | bis 110km/h | 969hPa Moen (DK) | - | > | OK |
08.02.1984 | - | 158km/h | 181km/h Säntis | bis 130km/h | 959hPa Muckle Flugga (GB) | - | > | OK |
14.01.1984 | - | 169km/h | 156km/h Säntis | bis 125km/h | 950hPa Stavanger (N) | - | > | OK |
27.11.1983 | - | 180km/h | 207km/h Chasseral | 121km/h Neuenburg | 955hPa Emden (D) | 0.55 Mio m3 | >> | OK |
01.02.1983 | - | 154km/h | 217km/h Säntis | bis 115km/h | 954hPa Inverness (GB) | - | > | OK |
30.01.1983 | - | 137km/h | 192km/h Chasseral | bis 115km/h | 973hPa Bergen (N) | - | > | OK |
16.12.1982 | - | 162km/h | bis 160km/h | bis 105km/h | 940hPa Soderhamn (S) | - | > | OK |
10.12.1982 | - | 169km/h | bis 160km/h | bis 110km/h | 965hPa Tirstrup (DK) | - | > | OK |
11.03.1982 | - | 166km/h | 205km/h Chasseral | bis 125km/h | 967hPa Muckle Flugga (GB) | - | > | OK |
16.12.1981 | - | 166km/h | 169km/h La Dôle | bis 110km/h | 983hPa Basel (CH) | - | > | OK |
08.12.1981 | - | 191km/h | 167km/h Säntis | 130km/h Zürich Kloten | 974hPa Genk (BE) | - | >> | OK |
03.01.1981 | - | 162km/h | 182km/h Säntis | bis 120km/h | 974hPa Kopenhagen (DK) | - | > | OK |
21.03.1978 | - | 162km/h | >185km/h Jungfraujoch | 107km/h Zürichberg | 992hPa Lyngvig (DK) | - | > | OK |
15.11.1977 | - | 180km/h | 180km/h Säntis | 108km/h Zürich Kloten | 958hPa Anholt (DK) | - | > | OK |
30.11.1976 | - | 173km/h | bis 170km/h | bis 110km/h | 961hPa Nykoping (S) | - | > | OK |
03.01.1976 | Capella | 180km/h | >200km/h Jungfraujoch | 122km/h Zürichberg | 965hPa Nordsee | - | > | OK |
28.11.1974 | - | 169km/h | 150km/h Säntis | 124km/h Altdorf | 967hPa Billund (DK) | - | > | OK |
20.10.1974 | - | 180km/h | bis 180km/h | bis 120km/h | 987hPa Karlsruhe (D) | - | > | OK |
06.02.1974 | - | 180km/h | bis 185km/h | 155km/h Neuenburg | 969hPa Kalkar (D) | - | >> | OK |
16.01.1974 | - | 169km/h | bis 170km/h | bis 120km/h | 987hPa Borkum (D) | - | > | OK |
28.03.1972 | - | 176km/h | bis 170km/h | bis 120km/h | 975hPa Südschweden | - | > | OK |
13.02.1970 | - | 180km/h | bis 180km/h | bis 125km/h | 981hPa Bruessel (BE) | - | > | OK |
06.01.1968 | - | 176km/h | bis 170km/h | bis 100km/h | 991hPa Münster (D) | - | > | OK |
13.03.1967 | Adolph-Bermpohl | 202km/h | >180km/h | 148km/h Fahy | 995hPa Paris (F) | - | >> | OK |
28.02.1967 | - | o | >150km/h | bis 120km/h | 950hPa Nordmeer | - | > | OK |
23.02.1967 | - | 140km/h | 145km/h Säntis | 125km/h Zürichberg | 968hPa Nordsee | 2.9 Mio m3 | >>> | OK |
21.02.1967 | - | o | N/A | bis 110km/h | 981hPa Warnemünde | - | > | OK |
19.02.1967 | - | o | N/A | bis 115km/h | 955hPa Atlantik | - | > | OK |
30.11.1966 | - | 169km/h | N/A | bis 100km/h | 965hPa Nordsee | - | > | OK |
27.03.1966 | - | 184km/h | bis 170km/h | 131km/h Zürichberg | 965hPa Nordsee | - | >> | OK |
01.01.1966 | - | 166km/h | bis 170km/h | bis 105km/h | 970hPa Schottland | - | > | OK |
10.12.1965 | - | 176km/h | bis 170km/h | bis 100km/h | 963hPa Kopenhagen (DK) | - | > | OK |
06.12.1965 | - | 173km/h | bis 170km/h | bis 120km/h | 964hPa Kopenhagen (DK) | - | > | OK |
30.11.1965 | - | 180km/h | bis 160km/h | bis 110km/h | 965hPa zentrale Nordsee | - | > | OK |
27.11.1965 | - | 162km/h | bis 160km/h | bis 110km/h | 975hPa Soesterberg (NL) | - | >> | OK |
16.12.1962 | - | 184km/h | N/A | 119km/h Zürichberg | 965hPa Esberg (DK) | - | > | OK |
17.02.1962 | Vincinette | 162km/h | 180km/h Säntis | N/A | 950hPa Stockholm (S) | - | > | OK |
13.02.1962 | - | 205km/h | >190km/h Chasseral | 110km/h Steckborn | 951hPa Pori (FI) | 2.1 Mio m3 | >> | OK |
12.01.1962 | - | 180km/h | bis 160km/h | bis 100km/h | 965hPa zentrale Nordsee | - | > | OK |
07.01.1958 | - | 184km/h | 180km/h Säntis | 125km/h Zürich Kloten | 965hPa Nordsee | - | >> | OK |
15.02.1957 | - | 155km/h | bis 160km/h | bis 110km/h | 979hPa Hahn-Hunsrück (D) | - | > | OK |
30.12.1955 | - | 173km/h | bis 170km/h | bis 110km/h | 956hPa Bodo (N) | - | > | OK |
05.02.1955 | - | 180km/h | bis 180km/h | bis 100km/h | 978hPa Scultharpe (GB) | - | > | OK |
16.01.1955 | - | 166km/h | bis 160km/h | bis 130km/h | 963hPa Danzig (PL) | >0.1 Mio m3 | >> | OK |
27.09.1952 | - | N/A | N/A | bis 130km/h | 990hPa Dijon (F) | - | > | OK |
29.12.1947 | - | N/A | N/A | >100km/h | ~970hPa Nordsee | - | > | OK |
11.11.1940 | - | N/A | N/A | >100km/h | ~960hPa Nordsee | - | > | OK |
14.03.1940 | - | N/A | N/A | >100km/h | ~985hPa Niederlande | - | > | OK |
23.02.1935 | - | N/A | N/A | >120km/h | ~975hPa Luxemburg (LU) | >0.50 Mio m3 | >> | OK |
06.01.1932 | - | N/A | N/A | >100km/h | ~960hPa Nordmeer | - | > | OK |
23.11.1930 | - | N/A | N/A | >130km/h | ~975hPa Stavanger (N) | >0.25 Mio m3 | >> | OK |
06.11.1921 | - | N/A | N/A | >100km/h | ~980hPa Niedersachsen (D) | - | > | OK |
14.01.1920 | - | N/A | N/A | ø 75 km/h (112 km/h) Zürich | ~955hPa Färöer (GB) | - | >> | OK |
07.01.1912 | - | N/A | N/A | ø 84 km/h Zürich | ~975hPa Hessen (D) | - | >> | OK |
21.12.1911 | - | N/A | ø 127 km/h Säntis | ø 75 km/h Zürich | ~975hPa Cornwall (GB) | - | > | OK |
18.01.1910 | - | N/A | N/A | ø 81 km/h (113 km/h) Zürich | ~965hPa Färöer (DK) | - | >> | OK |
27.01.1901 | - | N/A | N/A | ø 79 km/h (116 km/h) Zürich | ~965hPa Dänemark | - | >> | OK |
14.02.1900 | - | N/A | N/A | ø 72 km/h (105 km/h) Zürich | ~985hPa Brügge (BE) | - | > | OK |
13.01.1899 | - | N/A | N/A | ø 83 km/h (108 km/h) Zürich | ~975hPa Dänemark | - | >> | OK |
06.12.1895 | - | N/A | ø 135 km/h Säntis | ø 87 km/h Zürich | ~945hPa Sundsvall (S) | - | >>> | OK |
23.01.1890 | - | N/A | ø 166 km/h Säntis | N/A | ~970hPa Irland | - | >> | OK |
05.12.1879 | - | N/A | N/A | N/A | ~975hPa A Coruña (ES) | >0.12 Mio m3 | >> | OK |
20.02.1879 | - | N/A | N/A | N/A | ~985hPa Belgien | >0.70 Mio m3 | >>> | OK |
20.01.1863 | - | N/A | N/A | N/A | ~960hPa Stockholm (S) | - | > | OK |
20.12.1862 | - | N/A | N/A | N/A | ~970hPa Göteborg (S) | - | > | OK |
01.01.1855 | - | N/A | N/A | N/A | ~965hPa Stockholm (S) | - | > | OK |
14.01.1849 | - | N/A | N/A | N/A | ~975hPa Nordmeer | - | > | OK |
01.04.1842 | - | N/A | N/A | N/A | ~990hPa Dänemark | - | > | OK |
10.03.1842 | - | N/A | N/A | N/A | ~990hPa Bremen (D) | - | >> | OK |
04.12.1825 | - | N/A | N/A | N/A | - | - | > | OK |
03.03.1817 | - | N/A | N/A | N/A | - | - | > | OK |
25.12.1810 | - | N/A | N/A | N/A | - | - | >> | OK |
09.11.1800 | - | N/A | N/A | N/A | - | - | > | OK |
18.01.1739 | Prisca | N/A | N/A | N/A | - | - | >>> | pendent |
16.01.1739 | Marcellus | N/A | N/A | N/A | - | - | >>> | pendent |
08.12.1703 | The Great Storm | N/A | N/A | N/A | - | - | >>> | pendent |
29.01.1645 | - | N/A | N/A | N/A | - | - | >>> | pendent |
* Das Windmessgerät der Wetterstation Feldberg fiel wegen eines Stromausfalls aus. Die effektiv aufgetretenen Böenspitzen bei Orkantief Lothar dürften weit höher gelegen haben!
Föhnstürme ab Jahr 2000
Auflistung historischer starker Föhnstürme ab Jahr 2000 in der Schweiz (Föhnböen >118 km/h in den Tälern oder >160km/h auf den Bergen):
Liste wird fortlaufend ergänzt...
Druck-Δ Süd-Nord ÷ |
Titlis 3'040m |
Gütsch 2'287m |
Martegnas 2'670m |
Ebenalp 1'640m |
Evionnaz 480m |
Adelboden 1'320m |
Meiringen 589m |
Engelberg 1'036m |
Altdorf ° 438m |
Glarus 517m |
Vaduz 457m |
Altenrhein 398m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region: | Trüebsee | Oberalp | Savognin | Alpstein | Rhonetal | Engstligetal | Haslital | Engelberg | Reusstal | Linthtal | Rheintal | Bodensee | ||
Maximum: | 28hPa | 187km/h | 226km/h | 196km/h | 211km/h | 135km/h | 135km/h | 146km/h | 158km/h | 157km/h | 152km/h | 149km/h | 143km/h | |
Datum | 07.11.1982 | 03.11.2014 | 17.12.1983 | 11.12.2017 | 06.11.2000 | 29.04.2012 | 29.04.2012 | 29.04.2012 | 07.11.1982 | 13.12.1981 | 10.10.1987 | 07.01.1994 | 06.11.2000 | Status |
29.03.2024 | 15hPa | 159km/h | 190km/h | 142km/h | 172km/h | 106km/h | 103km/h | 112km/h | 120km/h | 130km/h | 101km/h | 115km/h | 104km/h | OK |
09.03.2024 | 13hPa | 128km/h | 189km/h | 112km/h | 159km/h | 98km/h | 127km/h | 109km/h | 91km/h | 99km/h | 91km/h | 99km/h | 115km/h | OK |
20.10.2023 | 13hPa | 159km/h | 191km/h | 166km/h | 126km/h | 72km/h | 87km/h | 113km/h | 104km/h | 101km/h | 90km/h | 113km/h | 69km/h | OK |
02.10.2020 | 10hPa | 144km/h | 169km/h | 152km/h | 170km/h | 64km/h | 96km/h | 93km/h | 121km/h | 94km/h | 100km/h | 93km/h | 51km/h | OK |
20.12.2019 | 15hPa | 151km/h | 192km/h | 144km/h | 169km/h | 94km/h | 100km/h | 120km/h | 98km/h | 120km/h | 106km/h | 121km/h | 120km/h | OK |
23.11.2019 | 13hPa | 148km/h | 157km/h | 97km/h | 194km/h | 113km/h | 124km/h | 138km/h | 96km/h | 129km/h | 112km/h | 91km/h | x | OK |
14.11.2019 | 11hPa | 142km/h | 152km/h | 151km/h | 159km/h | 93km/h | 102km/h | 125km/h | 117km/h | 125km/h | 89km/h | 94km/h | x | OK |
07.03.2019 | 15hPa | 153km/h | 183km/h | 137km/h | 167km/h | 106km/h | 90km/h | 117km/h | 86km/h | 129km/h | 100km/h | 101km/h | 117km/h | OK |
08.01.2018 | 9hPa | 147km/h | 154km/h | 134km/h | 167km/h | 81km/h | 94km/h | 116km/h | 119km/h | 88km/h | 78km/h | 87km/h | 54km/h | OK |
11.12.2017 | 17hPa | 164km/h | 191km/h | 196km/h | 139km/h | 98km/h | 94km/h | 111km/h | 93km/h | 119km/h | 84km/h | 111km/h | 89km/h | OK |
04.03.2017 | 13hPa | 131km/h | 165km/h | 134km/h | 189km/h | 117km/h | 101km/h | 107km/h | 107km/h | 110km/h | 96km/h | 112km/h | 122km/h | OK |
21.11.2016 | 15hPa | 148km/h | 134km/h | 115km/h | 172km/h | 107km/h | 102km/h | 120km/h | 104km/h | 124km/h | 115km/h | 111km/h | 115km/h | OK |
06.02.2016 | 15hPa | 128km/h | 145km/h | 113km/h | 163km/h | 106km/h | 93km/h | 116km/h | 99km/h | 117km/h | 99km/h | 102km/h | 117km/h | OK |
16.09.2015 | 12hPa | 147km/h | 172km/h | 156km/h | 143km/h | 95km/h | 87km/h | 106km/h | 83km/h | 111km/h | 83km/h | 100km/h | 117km/h | OK |
03.11.2014 | 13hPa | 187km/h | 188km/h | 180km/h | 172km/h | 109km/h | 111km/h | 114km/h | 97km/h | 127km/h | 95km/h | 115km/h | 100km/h | OK |
10.02.2014 | 15hPa | 143km/h | 137km/h | 116km/h | 174km/h | 108km/h | 94km/h | 124km/h | 91km/h | 119km/h | 100km/h | 134km/h | x | OK |
24.12.2013 | 17hPa | 180km/h | 208km/h | 160km/h | 185km/h | x | 116km/h | 129km/h | 103km/h | 116km/h | 121km/h | 130km/h | 120km/h | OK |
17.03.2013 | 14hPa | 121km/h | 106km/h | 108km/h | 133km/h | x | 72km/h | 114km/h | 81km/h | 141km/h | 89km/h | 85km/h | 92km/h | OK |
29.04.2012 | 13hPa | 174km/h | 203km/h | 147km/h | 198km/h | 135km/h | 135km/h | 146km/h | 122km/h | 129km/h | 111km/h | 117km/h | 103km/h | OK |
30.10.2010 | 11hPa | 136km/h | 143km/h | 123km/h | 137km/h | 94km/h | 81km/h | 96km/h | 102km/h | 128km/h | 86km/h | 94km/h | x | OK |
30.03.2010 | 9hPa | 107km/h | 143km/h | 100km/h | 133km/h | 70km/h | 74km/h | x | 80km/h | 82km/h | 75km/h | 98km/h | 86km/h | OK |
27.02.2010 | 17hPa | 103km/h | 108km/h | 120km/h | 167km/h | 125km/h | 74km/h | 144km/h | 78km/h | 147km/h | 102km/h | 91km/h | 99km/h | OK |
21.12.2009 | 17hPa | 132km/h | 121km/h | 133km/h | 139km/h | 105km/h | 70km/h | 115km/h | 80km/h | 140km/h | 91km/h | 109km/h | 85km/h | OK |
14.12.2008 | 10hPa | 139km/h | 137km/h | 111km/h | 183km/h | 76km/h | 80km/h | 111km/h | 113km/h | 133km/h | 91km/h | 80km/h | x | OK |
27.05.2008 | 10hPa | 157km/h | 180km/h | 108km/h | 137km/h | 101km/h | 113km/h | 93km/h | 101km/h | 104km/h | 136km/h | 87km/h | 89km/h | OK |
03.01.2008 | 16hPa | 123km/h | 118km/h | 94km/h | 143km/h | 103km/h | 81km/h | 133km/h | 94km/h | 121km/h | 96km/h | 89km/h | 79km/h | OK |
08.12.2006 | 14hPa | 129km/h | 179km/h | 139km/h | 163km/h | x | 78km/h | x | 61km/h | 96km/h | 104km/h | 104km/h | 121km/h | OK |
19.02.2006 | 12hPa | 186km/h | 120km/h | - | 178km/h | - | 83km/h | - | 117km/h | 94km/h | 80km/h | 98km/h | x | OK |
31.10.2003 | 14hPa | 185km/h | 182km/h | 180km/h | - | - | 87km/h | - | 109km/h | 116km/h | 101km/h | 127km/h | x | OK |
14.11.2002 | ??hPa | - | 172km/h | - | - | - | 85km/h | - | 96km/h | 105km/h | 98km/h | 116km/h | 101km/h | OK |
22.03.2001 | ?hPa | - | 193km/h | - | - | - | 73km/h | - | 73km/h | 94km/h | 87km/h | 91km/h | - | OK |
07.02.2001 | 16hPa | - | 185km/h | - | - | - | 115km/h | - | 92km/h | 129km/h | 103km/h | 105km/h | - | pendent |
06.11.2000 | ??hPa | - | 196km/h | - | 211km/h | - | 113km/h | - | 135km/h | 126km/h | 125km/h | 123km/h | 143km/h | OK |
÷ Maximale Druckdifferenz, Südüberdruck Lugano - Kloten
° Der neue SMN-Standort Altdorf liegt seit 08.12.2008 etwas mehr in der Talmitte und näher beim Urnersee, ungefähr 2km NNW der bisherigen ANETZ-Station (1978 bis 2008)
Messwerte exponierter Föhnstandorte ab 2003
Druck-Δ Süd-Nord ÷ |
Öschinensee 1'682m |
Lauberhorn° 2'315m |
Melchsee-Frutt 1'940m |
Urner Boden 1'370m |
Brülisau 925m |
Flammenegg² 1'054m |
Balzers Oksaboda¹ 525m |
Fläscherberg-Lida³ 943m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region: | Kandersteg | Jungfrau | Melchtal | Klausenpass | Alpstein | Alpstein | Rheintal | Rheintal | |
Maximum: | 18hPa | 180km/h | 252km/h | 193km/h | 180km/h | 185km/h | 178km/h | 152km/h | 146km/h |
Datum | 21.02.2004 | 23.11.2019 | 14.12.2008 | 24.12.2013 | 20.10.2023 | 24.12.2013 | 29.03.2024 | 04.11.2023 | 04.11.2023 |
29.03.2024 | 15hPa | 152km/h | 200km/h | 150km/h | x | 150km/h | 178km/h | 133km/h | 145km/h |
09.03.2024 | 13hPa | 164km/h | 222km/h | 150km/h | 134km/h | 148km/h | 163km/h | 133km/h | 120km/h |
03.03.2024 | 10hPa | 113km/h | 204km/h | 138km/h | - | 135km/h | 159km/h | 109km/h | 104km/h |
04.11.2023 | 10hPa | x | 111km/h | x | x | 135km/h | 152km/h | 152km/h | 146km/h |
20.10.2023 | 13hPa | 91km/h | 183km/h | 161km/h | 180km/h | 109km/h | 143km/h | 118km/h | 146km/h |
02.10.2020 | 10hPa | 119km/h | 172km/h | 120km/h | 119km/h | 120km/h | |||
20.12.2019 | 15hPa | 109km/h | x | 172km/h | 143km/h | 163km/h | |||
23.11.2019 | 13hPa | 180km/h | 209km/h* | 139km/h | 91km/h | 163km/h | |||
14.11.2019 | 11hPa | 148km/h | x | 144km/h | 111km/h | 128km/h | |||
07.03.2019 | 15hPa | 115km/h | 139km/h | 164km/h | 124km/h | 157km/h | |||
31.10.2018 | 10hPa | 113km/h | 193km/h | 137km/h | - km/h | 128km/h | |||
08.01.2018 | 9hPa | 141km/h | 185km/h | 133km/h | 103km/h | 117km/h | |||
11.12.2017 | 17hPa | 93km/h | 126km/h | 163km/h | 141km/h | 159km/h | |||
04.03.2017 | 13hPa | 169km/h | 224km/h | 143km/h | 152km/h | 170km/h | |||
20.12.2016 | 8hPa | 100km/h | 196km/h | 130km/h | 54km/h | 113km/h | |||
21.11.2016 | 15hPa | 122km/h | 167km/h | 169km/h | 143km/h | 172km/h | |||
06.02.2016 | 15hPa | 98km/h | 159km/h | 146km/h | x | 156km/h | |||
16.09.2015 | 12hPa | x | 144km/h | 148km/h | 103km/h | 123km/h | |||
03.11.2014 | 13hPa | 128km/h | 185km/h | 167km/h | 136km/h | 150km/h | |||
10.02.2014 | 15hPa | x | 176km/h | 178km/h | 139km/h | 154km/h | |||
24.12.2013 | 17hPa | 137km/h | 191km/h | 193km/h | 159km/h | 185km/h | |||
18.05.2013 | ??hPa | 193km/h | |||||||
29.04.2012 | 13hPa | 176km/h | 213km/h | 117km/h | 133km/h | ||||
30.10.2010 | 11hPa | 189km/h | 109km/h | ||||||
02.02.2009 | 9hPa | 204km/h | 105km/h | ||||||
14.12.2008 | 10hPa | 252km/h | 109km/h | ||||||
29.11.2008 | 9hPa | 193km/h | |||||||
19.02.2006 | 12hPa | 204km/h | |||||||
28.01.2006 | 10hPa | 207km/h | |||||||
21.02.2004 | 18hPa | 246km/h | |||||||
01.12.2003 | 14hPa | 209km/h | |||||||
31.10.2003 | 14hPa | 187km/h |
° Die Station Lauberhorn steht seit dem 01.03.1997 und wurde am 30.10.2003 auf Thies umgerüstet.
Die grössten Böenspitzen vor der Umrüstung wurden am 06.11.2000 mit 256km/h und am 06.11.1997 mit 239km/h gemessen.
¹ Die Station Balzers Oksaboda wurde im Jahr 2021 in Betrieb genommen.
² Die Station Brülisau Flammenegg wurde im Jahr 2022 in Betrieb genommen.
³ Die Station Fläscherberg-Lida wurde im Jahr 2022 in Betrieb genommen.
Der Guggiföhn
Ein spezielles lokales Föhnereignis, das nicht wie gewohnt in den Alpen bei Südwest- oder Südwind, sondern bei Südost- oder Ostwind auftritt, ist der Guggiföhn.
Der Guggiföhn stürzt vom Jungfraujoch herunter, fegt in einem schmalen Kanal vom Guggigletscher kommend genau über das Gebiet Wixi-Lauberhorn hinweg
und hebt dann über das Lauterbrunnental ab. Böenspitzen von 150 bis 200 Stundenkilometern sind keine Seltenheit. Karte
Föhnstürme vor dem Jahr 2000
Auflistung historischer Föhnstürme vor dem Jahr 2000 in der Schweiz (Föhnböen >118 km/h in den Tälern):
Datum | Maximale Druckdifferenz Paris-Wien geschätzt |
Föhntypus |
Bemerkungen |
---|---|---|---|
19.09.1999 | 20hPa | Klassisch | Altdorf 131km/h, Gotthardpass 265km/h (Station nicht mehr in Betrieb) |
17.12.1997 | 30hPa | Klassisch | Altdorf 131km/h, Jungfraujoch 170km/h, Schäden im Unterwallis |
11.11.1996 | 15hPa | Klassisch | Altdorf 139km/h, Bahnunglück Wengernalpbahn |
