18900812 01 Hail Maroggia TI: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „kann gelöscht werden“)
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Quick Facts==
kann gelöscht werden
 
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="1000pt" align="left" | '''Medium-sized Hail'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Mainly affected by the '''medium-sized hail''' was Maroggia (TI)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | 03.30 local time +/- 15 min
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 12.08.1890
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude / Dimension
| align = "left" | Estimated 2 - 3 cm in diameter
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Historical report
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
<br/>
 
==Ereignis==
Gewitterzug (b) aus dem südwestlichen Teile des Kantons Neuenburg über den Jura und seine drei Seen bis ins Baselbiet ziehend.<br/>
Zugrichtung von Südwesten nach Nordosten. Gewitterzuglänge 115 km.<br/><br/>
 
Ein Bericht aus dem 26. Forstbezirke macht uns bekannt mit einem Hagelstrich, der sich über dem südlichen Theil des Luganersees bis an den Monte Genoroso und die lombardische Grenze hinzog:<br/> 
'''''Die Steine fielen von 03.25 - 03.30 Uhr und bedeckten den Boden im Mittel 2 cm hoch.<br/>
'''''Die grössten derselben erreichten die Grösse von Baumnüssen, die mittlem diejenige von Taubeneiern.<br/>
 
Dem Berichte entnehmen wir ferner:<br/>
'''''La striscia percorsa della grandine e compresa da Morcote, Brusino, Maroggia, Melano, in parte Riva e Rovio, fino alla vetta Generoso.<br/>
'''''II danno e molto sentito specialmente per 1' uva, le castagne, noci ed altri frutti.<br/>
'''''A Brusino, Melano, Maroggia furono spezzate molte lastre di vetro.''''' <br/><br/> 
 
Charakteristische Gewitterzüge am 12. August 1890<br/> 
(Grössere zusammenhängende Hagelstriche sind durch Schraffierung markiert)<br/> 
[[File:18900812 01 Hail Maroggia TI_Hailcard.jpg|736px]]<br/>
© MeteoSchweiz, Lith. Joh. Frey, Zürich
 
==Medienlinks==
© MeteoSchweiz [http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/input/documents/annals/annalen-1890.pdf ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1890]<br/><br/>
 
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Kaiko
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 24.11.2018
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review
|}

Aktuelle Version vom 24. November 2018, 16:54 Uhr

kann gelöscht werden