18940521 02 Hail Herisau SG: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Quick Facts== {| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;" |- ! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event | width="1000pt…“)
 
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „kann gelöscht werden“)
 
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Quick Facts==
kann gelöscht werden
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="1000pt" align="left" | '''Medium-sized Hail'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Mainly affected by the '''medium-sized hail''' was Herisau (AR)<br/>
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | 20.30 local time +/- 15 min
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 21.05.1894
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude / Dimension
| align = "left" | Estimated 3 - 4 cm in diameter
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Historical report
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
<br/>
 
==Ereignis==
Gewitterzug (a) aus dem Gebiet der Dôle lang, aber relativ schmal dem Jura entlang bis in den Höhgau ziehend.<br/>
Zugrichtung von Südwesten nach Nordosten. Gewitterzuglänge 230km.<br/><br/>
 
'''''A Denens la grêle a commencé a tomber à 20.30 du soir et n'a guère duré plus de deux minutes, mais cela a suffi pour hâcher les récoltes.<br/>
'''''Bremblens est assez gravement atteint. Bon nombre de Petits oiseaux, moineaux, chardonnerets et pinsons, ont été tues par la grêle.<br/>
'''''Dans la cour et aux abords du château de M. . . on en a ramassé une trentaine.'''''<br/><br/>
 
Yverdon:<br/>
'''''La pluie était mêleé de quelques gros grêlons, qui ont cassé des vitres et tué des oiseaux.<br/>
'''''II y a un grand nombre de brauches d'arbres brisées et les graines ont été versées.'''''<br/><br/>
 
Charakteristische Gewitterzüge am 10. Juli 1893<br/> 
(Grössere zusammenhängende Hagelstriche sind durch Schraffierung markiert)<br/>
|745px]]<br/>
© MeteoSchweiz, Lith. Joh. Frey, Zürich
 
==Medienlinks==
© MeteoSchweiz [http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/input/documents/annals/annalen-1894.pdf ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1894]<br/><br/>
 
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Kaiko
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 17.09.2018
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review
|}

Aktuelle Version vom 20. Oktober 2018, 19:01 Uhr

kann gelöscht werden