20140514 01 Graupelschicht Wiggertal: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
 
(61 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''<<< Seite im Aufbau >>>'''<br/><br/>
----


'''<u>Quick Facts</u>'''
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="1000pt" align="left" | '''Hail Carpet'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Wyggertal (Willisau, Dagmersellen, Reiden, ..), Surental, Wynental (Zetzwil)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | Between 13.00 and 14.00 UTC
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 14.05.2014
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude / Dimension
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | Disruption of railroad, car accident
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Newspaper reports, photos
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
----
<br/>
Ein heftiges Hagelgewitter im Wiggertal legte den Bahnbetrieb zwischen Olten und Sursee, während mehr als einer Stunde lahm. Als Ursache wird eine Fahrleitungsstörung aufgrund des Hagels vermutet. Auch auf den Strassen führte der Hagel zu Behinderungen. In einem ungewöhnlich grossen Gebiet - betroffen war nebst dem Wiggertal auch das Surental sowie Teile des Wynentals - bildete sich eine geschlossene (!) Hageldecke. Bei Dagmersellen führte der Hagelschlag zu einem Selbstunfall. Desweiteren führte ein mutmasslicher Blitzeinschlag in eine Freileitung zwischen Sursee und Rickenbach zu einem 27 bis 75 minütigem Stromausfall, wobei rund 1000 Haushalte betroffen waren.
Quellen:<br/>
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/21458711<br/>

Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 00:15 Uhr