20140612 01 Hagelschicht Rüderswil: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
 
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Quick Facts==


{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="1000pt" align="left" | '''Hail Carpet'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Rüderswil (BE)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | 17.35 UTC +/- 10 min
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 12.06.2014
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude / Dimension
| align = "left" | The hail carpet was about 50 cm thick and at some places still existing the other day; hail had to be carried away by heavy machines (diggers and tractors)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | Damage not only related to amount of hail, but also to hail size: blocked roads, damaged crop, damaged glasshouses and wintergartens, flooded basements, dead birds, damaged cars (hail dents)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Newspaper reports, photos
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
==Ereignis==
Am 12. Juni 2014 kurz nach 19.30 Uhr MESZ entlud sich über dem Emmentaler Bauerndorf Rüderswil ein Hagelgewitter sondergleichen. Nach rund 20 Minuten Hagelschlag waren Strassen und Felder rund einen halben Meter hoch mit Hagel bedeckt. Die Gebäudeversicherung Bern rechnete bei Ihren Versicherten mit rund 500 Schadensmeldungen - vorwiegend betreffend Treibhäusern und Wintergärten - und einer Gesamtschadenssumme von rund 2 Mio. Franken.<br/><br/>
==Bilder==
folgen...<br/><br/>
==Videos==
{{#ev:youtube|u_5tTdYM254}}<br style="clear:both" />
by Youtube User [http://www.youtube.com/channel/UC7p3GwxNHrYCZWH0SRdLSBQ Johann Wuethrich]<br/><br/>
{{#ev:youtube|pK4TnsH0YMg}}<br style="clear:both" />
by Youtube User [http://www.youtube.com/channel/UC7p3GwxNHrYCZWH0SRdLSBQ Johann Wuethrich]<br/><br/>
==Meteorologische Situation==
folgt...<br/><br/>
==Quellen==
[http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Schneeschaufeln-zum-WM-Anpfiff-30328938 Artikel auf 20min.ch]<br/>
[http://www.telebaern.tv/140613-news.html Bericht TeleBärn]<br/>
[http://vimeo.com/98136460 Kurzbericht TeleBärn]<br/>
[http://www.schweizerbauer.ch/vermischtes/allerlei/hagelschlag-landwirtschaft-stark-betroffen-16704.html Bilder in einem Bericht auf schweizerbauer.ch]<br/>
http://www.blick.ch/leserbilder-gewitter-sorgt-zum-wm-auftakt-fuer-spektakel-id2910307.html<br/>
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Severestorms
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 02.07.2014
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=red>Draft
|}

Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 00:04 Uhr