20140724 01 Sturzflut Bumbach BE: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 81: Zeile 81:


[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg02.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg03.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/>
© Olaf Nörrenberg Quelle: [http://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/Unwetterwarnung-fuer-den-Kanton-Bern/story/21801932 Berner Zeitung]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg02.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg02.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg02.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg02.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg03.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_OlafNörrenberg03.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/>
Zeile 93: Zeile 86:


[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 02.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 03.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 04.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/><br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 01.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/>
[[File:20140724_01_Sturzflut_Bumbach_BE_Sacha Beck 05.jpg|frameless|upright=4.0]]<br/>
© Sacha Beck Quelle: [http://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/Unwetterwarnung-fuer-den-Kanton-Bern/story/21801932 Sturmforum]<br/><br/>
© Sacha Beck Quelle: [http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=9199&hilit=bumbach&start=60#p172426 Sturmforum]<br/><br/>


==Radarbilder==
==Radarbilder==

Version vom 1. Februar 2015, 16:45 Uhr

<<< Seite im Aufbau >>>

Quick Facts

Type of Event Flash Flood
Verification State QC1
ESWD Not reported
Location Bumbach (BE), Schangnau (BE), Marbach (LU)
Time / Duration Approx. 06.00 - 07.00 UTC
Date 24.07.2014
Magnitude / Dimension > 70mm of rain in 1 hour,
Damage Flooded streets and buildings, blocked or closed streets
Fatalities -
Injuries -
Report Source Newspaper report, photos
Remarks -


Ereignis

" Beschreibung folgt..."

Bilder

Hier ist gut zu sehen, wie der braune Strom durch Bumbach fliesst


Urgewalt: Die Emme in Bumbach

© Leserreporter Quelle: Blick

Bilder während der Überschwemmung



© Hansjürg Müller Quelle: Berner Zeitung

Die Emme nahm sich ihren Platz, so sieht der Schaden in Schangnau aus der Luft aus.

© Newspictures Quelle: Berner Zeitung

Wie breit der Bumbach und die Emme daher kamen sieht man auf folgenden Bildern:



© Beat Kälin Quelle: Berner Zeitung

Oder auf folgenden Aufnahmen:



© Niklaus Wächter Quelle: Blick

Weitere Schadensbilder nach dem Ereignis:





© Hans Wüthrich Quelle: Berner Zeitung






© Olaf Nörrenberg Quelle: Berner Zeitung










© Sacha Beck Quelle: Sturmforum

Radarbilder

Radarbilder von 08.05 Uhr und 08.15 Uhr MESZ mit Seiten- und Aufriss

Radarbilder von 08.25 Uhr und 08.35 Uhr MESZ mit Seiten- und Aufriss

Radarbilder von 08.45 Uhr und 08.55 Uhr MESZ mit Seiten- und Aufriss

© Meteoradar

Animation 08.00 bis 08.55 Uhr MESZ:

© Meteoradar

Messdaten

Im Buembachgraben, nordöstlich von Bumbach, über 70mm Niederschlag innert 1 Stunde

Radarsumme MeteoGroup

Quelle: Schweizer Sturmforum, Joachim Schug

Radarsumme MeteoSchweiz

Quelle: Schweizer Sturmforum, Michael Kaspar

Betroffene Gewässer

Buembachgraben, Emme, Steiglebach

Videos

Medienlinks

Diskussion im Sturmforum Schweiz:
FCST/NCST Schauer/Gewitter 23./24.07.2014