Hailstatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 112: Zeile 112:
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''527'''
| align="center" | '''527'''
| align="center" | -
| align="center" | 33
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 93
| align="center" | -
| align="center" | 37
| align="center" | -
| align="center" | 43
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 44
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 46
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 43
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 49
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 28
| align="center" | -
| align="center" | 32
| align="center" | -
| align="center" | 139
| align="center" | -
| align="center" | 203
| align="center" | -
| align="center" | 71
| align="center" | -
| align="center" | 54
|-
|-
| align="center" | '''1898'''
| align="center" | '''1898'''
| align="center" | '''29'''
| align="center" | '''29'''
| align="center" | '''433'''
| align="center" | '''433'''
| align="center" | -
| align="center" | 52
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 52
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 40
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 18
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 34
| align="center" | -
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | 42
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 72
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 82
| align="center" | -
| align="center" | 67
| align="center" | -
| align="center" | 241
| align="center" | -
| align="center" | 35
| align="center" | -
| align="center" | 4
|-
|-
| align="center" | '''1899'''
| align="center" | '''1899'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''395'''
| align="center" | '''395'''
| align="center" | -
| align="center" | 41
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | 69
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 19
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 49
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 80
| align="center" | -
| align="center" | 72
| align="center" | -
| align="center" | 70
| align="center" | -
| align="center" | 77
| align="center" | -
| align="center" | 84
|-
|-
| align="center" | '''1900'''
| align="center" | '''1900'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''630'''
| align="center" | '''630'''
| align="center" | -
| align="center" | 67
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 161
| align="center" | -
| align="center" | 33
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 44
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 19
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 85
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 74
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 21
| align="center" | -
| align="center" | 157
| align="center" | -
| align="center" | 253
| align="center" | -
| align="center" | 177
| align="center" | -
| align="center" | 12
|-
|-
| align="center" | '''1901'''
| align="center" | '''1901'''
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''731'''
| align="center" | '''731'''
| align="center" | -
| align="center" | 45
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 35
| align="center" | -
| align="center" | 184
| align="center" | -
| align="center" | 43
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 21
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 19
| align="center" | -
| align="center" | 56
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 35
| align="center" | -
| align="center" | 44
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 59
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 102
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 56
| align="center" | -
| align="center" | 54
| align="center" | -
| align="center" | 166
| align="center" | -
| align="center" | 262
| align="center" | -
| align="center" | 131
| align="center" | -
| align="center" | 62
|-
|-
| align="center" | '''1902'''
| align="center" | '''1902'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''808'''
| align="center" | '''808'''
| align="center" | -
| align="center" | 102
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 51
| align="center" | -
| align="center" | 120
| align="center" | -
| align="center" | 19
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 57
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | 44
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 70
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 43
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 155
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 48
| align="center" | -
| align="center" | 63
| align="center" | -
| align="center" | 285
| align="center" | -
| align="center" | 324
| align="center" | -
| align="center" | 76
|-
|-
| align="center" | '''1903'''
| align="center" | '''1903'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''563'''
| align="center" | '''563'''
| align="center" | -
| align="center" | 89
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 26
| align="center" | -
| align="center" | 150
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 58
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 33
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 37
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 65
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 88
| align="center" | -
| align="center" | 70
| align="center" | -
| align="center" | 224
| align="center" | -
| align="center" | 181
| align="center" | -
| align="center" | 0
|-
|-
| align="center" | '''1904'''
| align="center" | '''1904'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''639'''
| align="center" | '''639'''
| align="center" | -
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 131
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 70
| align="center" | -
| align="center" | 37
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 18
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 81
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 94
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | -
Zeile 376: Zeile 376:
| align="center" | '''33'''
| align="center" | '''33'''
| align="center" | '''710'''
| align="center" | '''710'''
| align="center" | -
| align="center" | 81
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 41
| align="center" | -
| align="center" | 135
| align="center" | -
| align="center" | 40
| align="center" | -
| align="center" | 43
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 85
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 36
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 43
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 29
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 89
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 34
| align="center" | -
| align="center" | 159
| align="center" | -
| align="center" | 293
| align="center" | -
| align="center" | 176
| align="center" | -
| align="center" | 37
|-
|-
| align="center" | '''1906'''
| align="center" | '''1906'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''541'''
| align="center" | '''541'''
| align="center" | -
| align="center" | 77
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 30
| align="center" | -
| align="center" | 55
| align="center" | -
| align="center" | 26
| align="center" | -
| align="center" | 43
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 26
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 102
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 111
| align="center" | -
| align="center" | 188
| align="center" | -
| align="center" | 101
| align="center" | -
| align="center" | 121
| align="center" | -
| align="center" | 20
|-
|-
| align="center" | '''1907'''
| align="center" | '''1907'''

Version vom 28. April 2019, 11:41 Uhr

Datenquelle: Das Schweizer Wetterarchiv, Annalen MeteoSchweiz

Hageltag Ein Hageltag ist ein Tag, an dem Hagel unabhängig von der Kerngröße auftrat.

In der Tabelle sind die Summen der von Hagelschlag betroffenen Gemeinden im Total (ganze Schweiz), pro Kanton, und pro Monat (April bis September) dargestellt.

Jahr Hageltage Total AG AR/AI BL/BS BE/JU FR SG GE GL GR LU NE SH SZ SO TI TG UW UR VD VS ZH ZG April Mai Juni Juli August Sept.
1895 35 448 11 5 28 119 57 15 5 0 3 24 5 3 9 31 5 34 6 0 60 0 28 0 0 36 104 182 121 5
1896 37 588 50 2 60 74 39 17 2 0 2 21 12 13 14 53 18 50 3 0 41 0 116 1 0 15 57 390 79 28
1897 34 527 33 12 22 93 37 43 7 0 1 44 9 9 10 23 22 46 7 0 43 2 49 10 28 32 139 203 71 54
1898 29 433 52 8 10 52 8 40 1 1 8 18 5 15 3 34 31 42 1 0 23 2 72 7 4 82 67 241 35 4
1899 30 395 41 5 25 69 10 15 8 1 6 17 24 8 10 19 14 12 8 1 50 1 49 2 9 80 72 70 77 84
1900 31 630 67 3 14 161 33 24 17 4 6 44 10 24 5 19 20 12 5 0 85 2 74 1 10 21 157 253 177 12
1901 38 731 45 6 35 184 43 22 21 0 6 19 56 24 5 4 35 44 10 0 59 3 102 8 56 54 166 262 131 62
1902 27 808 102 1 51 120 19 13 25 1 3 57 25 44 9 7 9 70 9 0 43 9 155 16 12 48 63 285 324 76
1903 27 563 89 3 26 150 23 5 4 0 3 58 11 3 7 33 14 37 3 0 25 0 65 4 0 88 70 224 181 0
1904 30 639 31 10 7 131 17 23 14 2 11 70 37 22 23 18 3 27 1 0 81 7 94 10 - - - - - -
1905 33 710 81 5 41 135 40 43 2 1 13 85 14 11 14 36 15 43 3 0 29 5 89 5 11 34 159 293 176 37
1906 31 541 77 15 30 55 26 43 4 3 8 50 4 20 26 10 4 20 12 4 13 5 102 10 0 111 188 101 121 20
1907 30 909 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1908 30 1'100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1909 24 388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1910 35 1'084 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1911 34 1'014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1912 22 518 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1913 34 806 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1914 31 673 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1915 45 921 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1916 39 911 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1917 41 1'274 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1918 23 364 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1919 18 560 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1920 30 590 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1921 38 1'270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1922 36 1'120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1923 31 530 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1924 31 1'375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1925 ? 1'476 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1926 ? 1'049 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1927 ? 1'810 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1928 ? 1'586 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1929 ? 1'835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1930 ? 1'968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1931 ? 2'220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1932 ? 1'490 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1933 ? 1'114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1934 ? 1'886 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1935 ? 1'638 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1936 ? 2'026 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1937 ? 1'718 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1938 ? 1'306 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1939 ? 1'672 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1940 75 1'690 119 30 72 272 65 94 9 0 1 206 53 12 18 34 266 167 4 0 137 8 108 15 108 192 360 837 94 92
1941 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1946 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1949 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1954 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1955 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1958 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1959 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1961 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1962 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1964 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -