Hailstatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 541: Zeile 541:
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''1'084'''
| align="center" | '''1'084'''
| align="center" | -
| align="center" | 83
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 32
| align="center" | -
| align="center" | 278
| align="center" | -
| align="center" | 68
| align="center" | -
| align="center" | 37
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 127
| align="center" | -
| align="center" | 35
| align="center" | -
| align="center" | 62
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | 35
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 29
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 67
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 128
| align="center" | -
| align="center" | 18
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 138
| align="center" | -
| align="center" | 384
| align="center" | -
| align="center" | 181
| align="center" | -
| align="center" | 339
| align="center" | -
| align="center" | 34
|-
|-
| align="center" | '''1911'''
| align="center" | '''1911'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''1'014'''
| align="center" | '''1'014'''
| align="center" | -
| align="center" | 115
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 36
| align="center" | -
| align="center" | 179
| align="center" | -
| align="center" | 44
| align="center" | -
| align="center" | 34
| align="center" | -
| align="center" | 40
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 110
| align="center" | -
| align="center" | 87
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | 89
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 117
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 58
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 157
| align="center" | -
| align="center" | 379
| align="center" | -
| align="center" | 209
| align="center" | -
| align="center" | 234
| align="center" | -
| align="center" | 0
|-
|-
| align="center" | '''1912'''
| align="center" | '''1912'''
| align="center" | '''22'''
| align="center" | '''22'''
| align="center" | '''518'''
| align="center" | '''518'''
| align="center" | -
| align="center" | 57
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 31
| align="center" | -
| align="center" | 106
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 32
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 44
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 64
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 36
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 153
| align="center" | -
| align="center" | 246
| align="center" | -
| align="center" | 105
| align="center" | -
| align="center" | 0
|-
|-
| align="center" | '''1913'''
| align="center" | '''1913'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''806'''
| align="center" | '''806'''
| align="center" | -
| align="center" | 42
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 268
| align="center" | -
| align="center" | 28
| align="center" | -
| align="center" | 28
| align="center" | -
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 128
| align="center" | -
| align="center" | 57
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 55
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 41
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 199
| align="center" | -
| align="center" | 142
| align="center" | -
| align="center" | 171
| align="center" | -
| align="center" | 89
| align="center" | -
| align="center" | 205
|-
|-
| align="center" | '''1914'''
| align="center" | '''1914'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''673'''
| align="center" | '''673'''
| align="center" | -
| align="center" | 74
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 148
| align="center" | -
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 33
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 84
| align="center" | -
| align="center" | 46
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 28
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 56
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 70
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 116
| align="center" | -
| align="center" | 130
| align="center" | -
| align="center" | 236
| align="center" | -
| align="center" | 96
| align="center" | -
| align="center" | 95
|-
|-
| align="center" | '''1915'''
| align="center" | '''1915'''
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''921'''
| align="center" | '''893'''
| align="center" | -
| align="center" | 89
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 206
| align="center" | -
| align="center" | 26
| align="center" | -
| align="center" | 37
| align="center" | -
| align="center" | 44
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 134
| align="center" | -
| align="center" | 7
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | 47
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 59
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 45
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 106
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 33
| align="center" | -
| align="center" | 338
| align="center" | -
| align="center" | 174
| align="center" | -
| align="center" | 325
| align="center" | -
| align="center" | 14
|-
|-
| align="center" | '''1916'''
| align="center" | '''1916'''
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''911'''
| align="center" | '''911'''
| align="center" | -
| align="center" | 80
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 30
| align="center" | -
| align="center" | 260
| align="center" | -
| align="center" | 37
| align="center" | -
| align="center" | 52
| align="center" | -
| align="center" | 36
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 122
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 29
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" | -
| align="center" | 25
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 83
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 54
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | 182
| align="center" | -
| align="center" | 307
| align="center" | -
| align="center" | 326
| align="center" | -
| align="center" | 67
| align="center" | -
| align="center" | 13
|-
|-
| align="center" | '''1917'''
| align="center" | '''1917'''
| align="center" | '''41'''
| align="center" | '''41'''
| align="center" | '''1'274'''
| align="center" | '''1'274'''
| align="center" | -
| align="center" | 138
| align="center" | -
| align="center" | 18
| align="center" | -
| align="center" | 36
| align="center" | -
| align="center" | 232
| align="center" | -
| align="center" | 18
| align="center" | -
| align="center" | 77
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 118
| align="center" | -
| align="center" | 72
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 45
| align="center" | -
| align="center" | 60
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 100
| align="center" | -
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 109
| align="center" | -
| align="center" | 4
| align="center" | -
| align="center" | 135
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 65
| align="center" | -
| align="center" | 554
| align="center" | -
| align="center" | 145
| align="center" | -
| align="center" | 417
| align="center" | -
| align="center" | 93
|-
|-
| align="center" | '''1918'''
| align="center" | '''1918'''
| align="center" | '''23'''
| align="center" | '''23'''
| align="center" | '''364'''
| align="center" | '''364'''
| align="center" | -
| align="center" | 18
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 91
| align="center" | -
| align="center" | 30
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 2
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 56
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 14
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 20
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | 8
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 12
| align="center" | -
| align="center" | 109
| align="center" | -
| align="center" | 88
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 104
| align="center" | -
| align="center" | 34
|-
|-
| align="center" | '''1919'''
| align="center" | '''1919'''
| align="center" | '''18'''
| align="center" | '''18'''
| align="center" | '''560'''
| align="center" | '''560'''
| align="center" | -
| align="center" | 65
| align="center" | -
| align="center" | 9
| align="center" | -
| align="center" | 17
| align="center" | -
| align="center" | 76
| align="center" | -
| align="center" | 49
| align="center" | -
| align="center" | 28
| align="center" | -
| align="center" | 10
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 3
| align="center" | -
| align="center" | 74
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" | -
| align="center" | 6
| align="center" | -
| align="center" | 11
| align="center" | -
| align="center" | 15
| align="center" | -
| align="center" | 1
| align="center" | -
| align="center" | 50
| align="center" | -
| align="center" | 13
| align="center" | -
| align="center" | 0
| align="center" | -
| align="center" | 27
| align="center" | -
| align="center" | 5
| align="center" | -
| align="center" | 57
| align="center" | -
| align="center" | 22
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | -
| align="center" | 16
| align="center" | -
| align="center" | 24
| align="center" | -
| align="center" | 91
| align="center" | -
| align="center" | 381
| align="center" | -
| align="center" | 23
| align="center" | -
| align="center" | 25
|-
|-
| align="center" | '''1920'''
| align="center" | '''1920'''

Version vom 28. April 2019, 14:32 Uhr

Datenquelle: Das Schweizer Wetterarchiv, Annalen MeteoSchweiz

Hageltag Ein Hageltag ist ein Tag, an dem Hagel unabhängig von der Kerngröße auftrat.

In der Tabelle sind die Summen der von Hagelschlag betroffenen Gemeinden im Total (ganze Schweiz), pro Kanton, und pro Monat (April bis September) dargestellt.

Jahr Hageltage Total AG AR/AI BL/BS BE/JU FR SG GE GL GR LU NE SH SZ SO TI TG UW UR VD VS ZH ZG April Mai Juni Juli August Sept.
1895 35 448 11 5 28 119 57 15 5 0 3 24 5 3 9 31 5 34 6 0 60 0 28 0 0 36 104 182 121 5
1896 37 588 50 2 60 74 39 17 2 0 2 21 12 13 14 53 18 50 3 0 41 0 116 1 0 15 57 390 79 28
1897 34 527 33 12 22 93 37 43 7 0 1 44 9 9 10 23 22 46 7 0 43 2 49 10 28 32 139 203 71 54
1898 29 433 52 8 10 52 8 40 1 1 8 18 5 15 3 34 31 42 1 0 23 2 72 7 4 82 67 241 35 4
1899 30 395 41 5 25 69 10 15 8 1 6 17 24 8 10 19 14 12 8 1 50 1 49 2 9 80 72 70 77 84
1900 31 630 67 3 14 161 33 24 17 4 6 44 10 24 5 19 20 12 5 0 85 2 74 1 10 21 157 253 177 12
1901 38 731 45 6 35 184 43 22 21 0 6 19 56 24 5 4 35 44 10 0 59 3 102 8 56 54 166 262 131 62
1902 27 808 102 1 51 120 19 13 25 1 3 57 25 44 9 7 9 70 9 0 43 9 155 16 12 48 63 285 324 76
1903 27 563 89 3 26 150 23 5 4 0 3 58 11 3 7 33 14 37 3 0 25 0 65 4 0 88 70 224 181 0
1904 30 639 31 10 7 131 17 23 14 2 11 70 37 22 23 18 3 27 1 0 81 7 94 10 5 70 137 215 212 0
1905 33 710 81 5 41 135 40 43 2 1 13 85 14 11 14 36 15 43 3 0 29 5 89 5 11 34 159 293 176 37
1906 31 541 77 15 30 55 26 43 4 3 8 50 4 20 26 10 4 20 12 4 13 5 102 10 0 111 188 101 121 20
1907 30 909 98 22 23 209 35 49 41 3 9 74 42 28 27 44 2 15 19 2 108 2 49 8 0 187 227 158 305 32
1908 30 1'100 228 16 15 130 3 43 16 3 4 103 56 33 8 82 36 89 7 0 39 0 177 12 10 446 173 418 34 19
1909 24 388 49 11 12 78 19 21 11 0 8 39 10 13 3 19 7 12 5 0 36 0 23 12 12 45 176 7 110 38
1910 35 1'084 83 13 32 278 68 37 8 1 17 127 35 62 25 35 5 29 7 1 67 8 128 18 0 138 384 181 339 34
1911 34 1'014 115 23 36 179 44 34 40 7 2 110 87 12 16 89 2 16 8 1 117 8 58 10 0 157 379 209 234 0
1912 22 518 57 23 31 106 8 22 6 0 4 32 22 15 15 44 2 9 7 0 64 2 36 13 0 14 153 246 105 0
1913 34 806 42 13 22 268 28 28 27 1 5 128 57 5 15 27 7 22 3 1 55 0 41 11 0 199 142 171 89 205
1914 31 673 74 14 20 148 27 33 3 1 0 84 46 1 15 28 2 27 10 1 56 0 70 13 0 116 130 236 96 95
1915 45 893 89 16 7 206 26 37 44 1 5 134 7 16 47 14 5 59 9 0 45 11 106 9 9 33 338 174 325 14
1916 39 911 80 12 30 260 37 52 36 1 5 122 10 8 29 13 8 25 20 2 83 1 54 23 16 182 307 326 67 13
1917 41 1'274 138 18 36 232 18 77 5 0 10 118 72 15 45 60 6 100 27 2 109 4 135 17 0 65 554 145 417 93
1918 23 364 18 14 15 91 30 17 13 2 1 56 3 3 14 12 0 20 1 0 22 0 24 8 12 109 88 17 104 34
1919 18 560 65 9 17 76 49 28 10 0 3 74 22 6 11 15 1 50 13 0 27 5 57 22 16 24 91 381 23 25
1920 30 590 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1921 38 1'270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1922 36 1'120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1923 31 530 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1924 31 1'375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1925 ? 1'476 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1926 ? 1'049 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1927 ? 1'810 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1928 ? 1'586 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1929 ? 1'835 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1930 ? 1'968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1931 ? 2'220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1932 ? 1'490 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1933 ? 1'114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1934 ? 1'886 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1935 ? 1'638 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1936 ? 2'026 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1937 ? 1'718 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1938 ? 1'306 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1939 ? 1'672 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1940 75 1'690 119 30 72 272 65 94 9 0 1 206 53 12 18 34 266 167 4 0 137 8 108 15 108 192 360 837 94 92
1941 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1946 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1949 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1954 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1955 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1958 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1959 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1961 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1962 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1964 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -