Hailstatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 473: Zeile 473:
|-
|-
| align="center" | '''1908'''
| align="center" | '''1908'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''1'100'''
| align="center" | '''1'125'''
| align="center" | 228  
| align="center" | 228  
| align="center" | 16
| align="center" | 17
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 130
| align="center" | 134
| align="center" | 3  
| align="center" | 3  
| align="center" | 43
| align="center" | 44
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 6
| align="center" | 103
| align="center" | 107
| align="center" | 56
| align="center" | 58
| align="center" | 33
| align="center" | 34
| align="center" | 8  
| align="center" | 8  
| align="center" | 82
| align="center" | 83
| align="center" | 36
| align="center" | 39
| align="center" | 89
| align="center" | 89
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 0  
| align="center" | 0  
| align="center" | 39
| align="center" | 42
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 177
| align="center" | 180
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 446
| align="center" | 452
| align="center" | 173
| align="center" | 180
| align="center" | 418
| align="center" | 422
| align="center" | 34
| align="center" | 35
| align="center" | 19
| align="center" | 26
|-
|-
| align="center" | '''1909'''
| align="center" | '''1909'''
| align="center" | '''24'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''388'''
| align="center" | '''419'''
| align="center" | 49
| align="center" | 50
| align="center" | 11  
| align="center" | 11  
| align="center" | 15
| align="center" | 83
| align="center" | 20
| align="center" | 24
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 78
| align="center" | 19
| align="center" | 21
| align="center" | 11
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 8
| align="center" | 10
| align="center" | 39
| align="center" | 74
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 13
| align="center" | 14
| align="center" | 3  
| align="center" | 3  
| align="center" | 19  
| align="center" | 19  
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 12
| align="center" | 14
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 0  
| align="center" | 0  
| align="center" | 36
| align="center" | 37
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 23
| align="center" | 26
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 45
| align="center" | 48
| align="center" | 176
| align="center" | 188
| align="center" | 7
| align="center" | 14
| align="center" | 110
| align="center" | 116
| align="center" | 38
| align="center" | 41
|-
|-
| align="center" | '''1910'''
| align="center" | '''1910'''

Version vom 3. Mai 2019, 21:09 Uhr

Datenquelle: Das Schweizer Wetterarchiv, Annalen MeteoSchweiz

Hageltag Ein Hageltag ist ein Tag, an dem Hagel unabhängig von der Kerngröße auftrat.

In der Tabelle sind die Summen der von Hagelschlag erheblich und vereinzelt betroffenen Gemeinden im Total (ganze Schweiz), pro Kanton, und pro Monat (April bis September) dargestellt.

Jahr Hageltage Total AG AR/AI BL/BS BE/JU FR SG GE GL GR LU NE SH SZ SO TI TG UW UR VD VS ZH ZG April Mai Juni Juli August Sept.
1895 35 448 11 5 28 119 57 15 5 0 3 24 5 3 9 31 5 34 6 0 60 0 28 0 0 36 104 182 121 5
1896 37 588 50 2 60 74 39 17 2 0 2 21 12 13 14 53 18 50 3 0 41 0 116 1 0 15 57 390 79 28
1897 43 535 34 12 22 93 38 43 7 0 1 45 9 10 10 23 22 46 7 0 44 2 52 10 28 32 139 205 73 54
1898 39 444 52 8 10 53 8 41 1 1 9 19 5 15 3 34 33 43 1 0 25 2 74 7 4 87 68 241 38 4
1899 51 426 41 5 25 72 12 15 8 2 9 19 25 10 15 21 16 14 9 1 53 1 51 2 10 90 80 76 80 87
1900 31 630 67 3 14 161 33 24 17 4 6 44 10 24 5 19 20 12 5 0 85 2 74 1 10 21 157 253 177 12
1901 38 731 45 6 35 184 43 22 21 0 6 19 56 24 5 4 35 44 10 0 59 3 102 8 56 54 166 262 131 62
1902 27 808 102 1 51 120 19 13 25 1 3 57 25 44 9 7 9 70 9 0 43 9 155 16 12 48 63 285 324 76
1903 27 563 89 3 26 150 23 5 4 0 3 58 11 3 7 33 14 37 3 0 25 0 65 4 0 88 70 224 181 0
1904 30 639 31 10 7 131 17 23 14 2 11 70 37 22 23 18 3 27 1 0 81 7 94 10 5 70 137 215 212 0
1905 33 710 81 5 41 135 40 43 2 1 13 85 14 11 14 36 15 43 3 0 29 5 89 5 11 34 159 293 176 37
1906 31 541 77 15 30 55 26 43 4 3 8 50 4 20 26 10 4 20 12 4 13 5 102 10 0 111 188 101 121 20
1907 30 909 98 22 23 209 35 49 41 3 9 74 42 28 27 44 2 15 19 2 108 2 49 8 0 187 227 158 305 32
1908 44 1'125 228 17 15 134 3 44 16 3 6 107 58 34 8 83 39 89 7 0 42 0 180 12 10 452 180 422 35 26
1909 44 419 50 11 15 83 20 24 12 0 10 74 15 14 3 19 7 14 6 0 37 0 26 12 12 48 188 14 116 41
1910 60 1'140 93 15 34 282 70 42 9 1 20 130 37 67 28 35 6 32 7 1 68 8 135 20 11 146 391 211 346 34
1911 56 1'064 117 23 38 188 47 35 41 8 3 118 92 17 18 89 4 17 10 1 119 8 60 11 2 173 387 218 246 0
1912 43 557 63 24 35 117 10 22 6 0 6 35 22 17 17 44 3 13 7 0 65 2 38 13 2 29 161 246 113 4
1913 70 878 45 20 24 280 28 31 29 2 6 133 61 8 20 28 10 25 4 1 62 0 49 12 11 215 151 179 108 213
1914 48 703 74 15 20 152 27 38 3 1 2 86 48 4 18 29 2 28 10 2 56 1 74 13 0 118 138 246 105 98
1915 72 963 95 17 10 219 29 39 44 1 9 143 8 16 52 14 10 65 12 0 48 12 110 10 11 456 346 187 344 16
1916 55 934 80 12 32 261 37 52 37 1 8 123 12 11 29 13 10 27 20 2 85 1 58 23 16 182 307 326 67 13
1917 57 1'299 142 18 37 238 18 77 6 1 10 120 73 18 45 60 7 102 27 3 111 4 135 17 0 66 564 153 420 95
1918 44 399 21 18 19 93 30 19 13 2 2 58 3 3 15 15 2 24 3 0 23 0 27 9 20 117 93 22 109 38
1919 39 590 72 9 17 79 49 31 10 0 3 80 22 7 12 15 2 50 13 0 31 6 60 22 19 29 98 388 25 30
1920 54 628 34 20 13 89 20 68 31 6 14 87 33 6 18 18 5 19 13 0 50 3 70 11 2 111 79 299 116 21
1921 62 1'315 77 35 54 318 84 60 9 2 5 171 41 25 25 30 14 65 6 0 95 6 169 24 13 380 430 176 284 32
1922 60 1'163 115 18 22 164 67 82 27 2 15 155 21 9 32 34 50 62 11 0 120 1 128 28 7 96 421 241 342 54
1923 56 577 41 13 6 53 56 33 11 2 16 70 17 6 15 9 90 15 1 2 30 4 73 14 8 113 154 125 123 54
1924 74 1'485 141 52 50 197 55 88 34 2 26 135 29 24 40 97 111 53 5 1 196 3 108 28 22 218 393 655 172 25
1925 98 1'476 118 15 58 297 97 46 56 1 14 100 53 28 16 51 131 37 21 1 179 8 137 12 17 269 320 634 182 39
1926 95 1'049 88 16 29 214 46 41 17 1 24 124 69 17 17 27 102 31 18 3 110 2 47 6 29 134 365 287 142 53
1927 91 1'810 130 17 27 362 184 87 26 1 17 236 44 19 26 67 213 29 4 1 134 20 144 22 22 203 498 526 519 34
1928 80 1'586 81 26 46 212 54 91 68 6 31 101 53 10 33 38 284 24 32 9 226 6 123 32 46 165 120 688 546 7
1929 79 1'835 141 18 53 301 124 57 25 6 21 200 54 30 70 45 183 121 10 8 195 10 159 4 34 207 291 1024 130 129
1930 ? 1'968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1931 ? 2'220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1932 ? 1'490 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1933 ? 1'114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1934 ? 1'886 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1935 ? 1'638 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1936 ? 2'026 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1937 ? 1'718 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1938 ? 1'306 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1939 ? 1'672 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1940 75 1'690 119 30 72 272 65 94 9 0 1 206 53 12 18 34 266 167 4 0 137 8 108 15 108 192 360 837 94 92
1941 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1946 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1949 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1954 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1955 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1958 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1959 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1961 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1962 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1964 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1970 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1971 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1972 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1973 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1976 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1977 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1978 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1979 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1981 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1989 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -