Extremereignisse 1870-1879: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]  
| width="90pt" align="left" | '''8.-11.12.1779'''
| width="90pt" align="left" | '''8.-11.12.1879'''
| width="600pt" align="left" | [[18791208 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode''']]
| width="600pt" align="left" | [[18791208 01 Kaeltewelle| '''Sibirische Kälteperiode (Basel: -24°C)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|-
|}
|}
Zeile 15: Zeile 15:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''03./04.06.1878'''
| width="600pt" align="left" | [[18780603 01 Flood Ostschweiz| '''Intensiver Landregen mit Hochwasser in der Nordostschweiz''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}


Zeile 25: Zeile 30:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''11.06.1876'''
| width="600pt" align="left" | [[18760611 01 Flood Ostschweiz| '''Intensiver Landregen mit Hochwasser in der Nordostschweiz''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|}
|}


Zeile 35: Zeile 45:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''31.07.1874'''
| width="600pt" align="left" | [[18740731 01 Flood Ostschweiz| '''Intensiver Gewitterregen mit Hochwasser in der Zentral- und Nordostschweiz''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|}
|}


Zeile 49: Zeile 64:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''19.06.1871'''
| width="600pt" align="left" | [[18710619 01 Flood Einsiedeln SZ| '''Intensiver Gewitterregen mit Hochwasser im St.Galler Rheintal''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="125pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
|}



Aktuelle Version vom 31. Dezember 2023, 12:51 Uhr

Kartographische Übersicht Ereignisse vor 1870-1879

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)


1879

8.-11.12.1879 Sibirische Kälteperiode (Basel: -24°C) QC1 Ready for Review

1878

03./04.06.1878 Intensiver Landregen mit Hochwasser in der Nordostschweiz QC1 Ready for Review

1877

1876

11.06.1876 Intensiver Landregen mit Hochwasser in der Nordostschweiz QC1 Draft

1875

1874

31.07.1874 Intensiver Gewitterregen mit Hochwasser in der Zentral- und Nordostschweiz QC1 Draft

1873


1872

04.07.1872: Mehrere Wasserhosen über dem Bodensee

1871

19.06.1871 Intensiver Gewitterregen mit Hochwasser im St.Galler Rheintal QC1 Ready for Review

1870