Extremereignisse 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 42: Zeile 42:


==Juli==
==Juli==
[[20110728 01 Funnelverdacht Bodensee| 28.07.2011: Funnelverdacht über dem Bodensee bei Altnau (TG)]]<br/>
{| class="wikitable"
[[20110727 01 Sturzflut Rüti Wald| 27.07.2011: Sturzflut zwischen Rüti (ZH) und Wald (ZH)]]<br/>
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vfunnel.png|link=]]
[[20110722 01 Tornadoverdacht Engelburg| 22.07.2011: Tornadoverdacht in Engelburg (SG)]]<br/>
| width="90pt" align="left" | '''28.07.2011'''
[[20110721 01 Tornadoverdacht Siggenthal Station| 21.07.2011: Tornadoverdacht bei Siggenthal Station (AG)]]<br/>
| width="550pt" align="left" | [[20110728 01 Funnelverdacht Bodensee| '''Funnelverdacht über dem Bodensee bei Altnau (TG)''']]
[[20110717 01 Horseshoe Vortices Uster| 17.07.2011: Horseshoe Vortices in der Nähe von Uster (ZH)]]<br/>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
'''13.07.2011''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20110713 02 Mittelgrosser Hagel Zürich| '''Mittelgrosser Hagel in Zürich (ZH)''']]<br/>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
[[20110713 01 Tornado Felsenau Leuggern| 13.07.2011: <font color=red>F1</font> Tornado bei Felsenau, Leuggern (AG)]]<br/>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
[[20110712 05 Mittelgrosser Hagel Breitenbach| 12.07.2011: Mittelgrosser Hagel in Breitenbach (SO)]]<br/>
|-
[[20110712 04 Grosshagel Saalhöhe| 12.07.2011: Grosshagel (tennisball-gross) auf der Saalhöhe (AG)]]<br/>
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
[[20110712 03 Grosser Hagel Oltingen| 12.07.2011: Grosser Hagel (billardkugel-gross) in Oltingen (BL)]]<br/>
| width="90pt" align="left" | '''27.07.2011'''
[[20110712 02 Grosshagel Läufelfingen| 12.07.2011: Grosshagel (tennisball-gross) in Läufelfingen (BL)]]<br/>
| width="550pt" align="left" | [[20110727 01 Sturzflut Rüti Wald| '''Sturzflut zwischen Rüti (ZH) und Wald (ZH)''']]
[[20110712 01 Mittelgrosser Hagel Hölstein| 12.07.2011: Mittelgrosser Hagel in Hölstein (BL)]]<br/>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
'''10.07.2011''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20110710 02 Sturmschaden Lutzenberg| '''Sturmschaden in Lutzenberg (AR)''']]<br/>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
[[20110710 01 Sturzflut Herisau| 10.07.2011: Verheerende Sturzflut in Herisau (AR)]]<br/>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
'''07.07.2011''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20110707 07 Blitzschlag Lausanne| '''Blitz sprengt Kamin weg in Lausanne (VD)''']]<br/>
|-
[[20110707 06 Rekordregen Lugano| 07.07.2011: Rekord-Gewitterregen / Sturzflut in Lugano (TI)]]<br/>
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vtornado.png|link=]]
[[20110707 05 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Wollerau| 07.07.2011: Mittelgrosser Hagel und  Hagelschicht in Wollerau (SZ)]]<br/>
| width="90pt" align="left" | '''22.07.2011'''
[[20110707 04 Mittelgrosser Hagel Schindellegi| 07.07.2011: Mittelgrosser Hagel in Schindellegi (SZ)]]<br/>
| width="550pt" align="left" | [[20110722 01 Tornadoverdacht Engelburg| '''Tornadoverdacht in Engelburg (SG)''']]
[[20110707 03 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Samstagern| 07.07.2011: Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Samstagern (ZH)]]<br/>
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
[[20110707 02 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Richterswil| 07.07.2011: Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Richterswil (ZH)]]<br/>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
[[20110707 01 Gustnado Zürichsee| 07.07.2011: Gustnado über dem Zürichsee]]<br/><br/>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vtornado.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''21.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110721 01 Tornadoverdacht Siggenthal Station| '''Tornadoverdacht bei Siggenthal Station (AG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:funnel.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''17.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110717 01 Horseshoe Vortices Uster| '''Horseshoe Vortices in der Nähe von Uster (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110713 02 Mittelgrosser Hagel Zürich| '''Mittelgrosser Hagel in Zürich (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:tornado.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''13.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110713 01 Tornado Felsenau Leuggern| '''<font color=red>F1</font> Tornado bei Felsenau, Leuggern (AG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''12.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110712 05 Mittelgrosser Hagel Breitenbach| '''Mittelgrosser Hagel in Breitenbach (SO)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH4.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''12.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110712 04 Grosshagel Saalhöhe| '''Grosshagel (tennisball-gross) auf der Saalhöhe (AG)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH3.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''12.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110712 03 Grosser Hagel Oltingen| '''Grosser Hagel (billardkugel-gross) in Oltingen (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH4.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''12.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110712 02 Grosshagel Läufelfingen| '''Grosshagel (tennisball-gross) in Läufelfingen (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''12.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110712 01 Mittelgrosser Hagel Hölstein| '''Mittelgrosser Hagel in Hölstein (BL)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:vdownburst.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''10.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110710 02 Sturmschaden Lutzenberg| '''Sturmschaden in Lutzenberg (AR)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''10.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110710 01 Sturzflut Herisau| '''Verheerende Sturzflut in Herisau (AR)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:achtung.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110707 07 Blitzschlag Lausanne| '''Blitz sprengt Kamin weg in Lausanne (VD)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu01.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110707 06 Rekordregen Lugano| '''Rekord-Gewitterregen / Sturzflut in Lugano (TI)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110707 05 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Wollerau| '''Mittelgrosser Hagel und  Hagelschicht in Wollerau (SZ)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110707 04 Mittelgrosser Hagel Schindellegi| '''Mittelgrosser Hagel in Schindellegi (SZ)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110707 03 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Samstagern| '''Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Samstagern (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:hailH2.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110707 02 Mittelgrosser Hagel Hagelschicht Richterswil| '''Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Richterswil (ZH)''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:gustnado.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''07.07.2011'''
| width="550pt" align="left" | [[20110707 01 Gustnado Zürichsee| '''Gustnado über dem Zürichsee''']]
| width="35pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="130pt" align="left" | <font color=red>not reported to ESWD</font>
| width="110pt" align="left" | <font color=red>Draft</font>
|}


==Juni==
==Juni==

Version vom 11. Mai 2015, 21:54 Uhr

Rückblick

Zitat aus Wasser Energie Luft: Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 2011:

"Im Jahr 2011 wurden durch Rutschungen, Murgänge, Hochwasser und Sturzereignisse Schäden von rund 119 Mio. CHF verursacht. Verglichen mit dem teuerungsbereinigten Mittelwert (1972–2010) von etwa 344 Mio. CHF handelte es sich um ein eher schadenarmes Jahr.
Am 10. Oktober führten lang anhaltende Niederschläge und Schneeschmelze zu Schäden von rund 85 Mio. CHF in den Kantonen Bern, Wallis und Glarus. Rund 71% der Gesamtschäden 2011 sind auf dieses Ereignis zurückzuführen. Betroffen waren hauptsächlich das Berner Oberland und das Lötschental VS. Sehr starke Niederschläge Ende Juni führten zu unzähligen überschwemmten Kellern und Strassen im Kanton Schwyz. Heftige Gewitter verursachten am 10. Juli in der Ostschweiz massive Überschwemmungen, so z.B. in Herisau AR. Am 13. Juli entstanden vor allem in den Kantonen Aargau, Tessin, Zürich und Solothurn Schäden durch heftige Regenfälle, Windböen und Hagelstürme. Ein Todesfall infolge eines Steinschlags war in Poschiavo GR im Juli zu beklagen."

=> Link zum OcCC-Jahresbericht 2011

Kartographische Übersicht 2011


© Kai Kobler / Karten-Screenshot

>> Link zu interaktiver Karte Übersicht 2011



Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

04.11.2011: Verdacht einer Funnelcloud über Zürich

Oktober

20.10.2011: Funnels über dem Bodensee
20.10.2011: Wasserhosenverdacht über dem Bodensee
10.10.2011: Erdrutsche und Hochwasser im Berner Oberland, Oberwallis und in der Innerschweiz

September

19.09.2011: Funnel über dem Neuenburgersee
18.-19.09.2011: Grosse Neuschneemengen im Oberengadin sowie in Nord- und Mittelbünden
11.09.2011: Verdacht auf mittelgrossen Hagel in Meggen (LU)
11.09.2011: Verdacht auf mittelgrossen Hagel in Ennetmoos (NW)
11.09.2011: Verdacht auf mittelgrossen Hagel in Udligenswil (LU)
04.09.2011: Grosse Regenmengen im Bezirk Wasseramt (SO)

August

25.08.2011 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in der Region Heimberg (BE)
25.08.2011 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Mittelgrosser Hagel in Niederscherli (BE)
23.08.2011: Mittelgrosser Hagel in Wängi (TG)
18.08.2011: Sturzflut in und um Giswil (OW)
15.08.2011: Lokale Sturzflut im Tösstal
09.08.2011: Funnelverdacht bei Waldegg/Eggersriet (SG)

Juli

28.07.2011 Funnelverdacht über dem Bodensee bei Altnau (TG) QC1 not reported to ESWD Draft
27.07.2011 Sturzflut zwischen Rüti (ZH) und Wald (ZH) QC1 not reported to ESWD Draft
22.07.2011 Tornadoverdacht in Engelburg (SG) QC1 not reported to ESWD Draft
21.07.2011 Tornadoverdacht bei Siggenthal Station (AG) QC1 not reported to ESWD Draft
17.07.2011 Horseshoe Vortices in der Nähe von Uster (ZH) QC1 not reported to ESWD Draft
13.07.2011 Mittelgrosser Hagel in Zürich (ZH) QC1 not reported to ESWD Draft
13.07.2011 F1 Tornado bei Felsenau, Leuggern (AG) QC1 not reported to ESWD Draft
12.07.2011 Mittelgrosser Hagel in Breitenbach (SO) QC1 not reported to ESWD Draft
12.07.2011 Grosshagel (tennisball-gross) auf der Saalhöhe (AG) QC1 not reported to ESWD Draft
12.07.2011 Grosser Hagel (billardkugel-gross) in Oltingen (BL) QC1 not reported to ESWD Draft
12.07.2011 Grosshagel (tennisball-gross) in Läufelfingen (BL) QC1 not reported to ESWD Draft
12.07.2011 Mittelgrosser Hagel in Hölstein (BL) QC1 not reported to ESWD Draft
10.07.2011 Sturmschaden in Lutzenberg (AR) QC1 not reported to ESWD Draft
10.07.2011 Verheerende Sturzflut in Herisau (AR) QC1 not reported to ESWD Draft
07.07.2011 Blitz sprengt Kamin weg in Lausanne (VD) QC1 not reported to ESWD Draft
07.07.2011 Rekord-Gewitterregen / Sturzflut in Lugano (TI) QC1 not reported to ESWD Draft
07.07.2011 Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Wollerau (SZ) QC1 not reported to ESWD Draft
07.07.2011 Mittelgrosser Hagel in Schindellegi (SZ) QC1 not reported to ESWD Draft
07.07.2011 Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Samstagern (ZH) QC1 not reported to ESWD Draft
07.07.2011 Mittelgrosser Hagel und Hagelschicht in Richterswil (ZH) QC1 not reported to ESWD Draft
07.07.2011 Gustnado über dem Zürichsee QC1 not reported to ESWD Draft

Juni

30.06.2011 Seltene Twin-Funnels über dem Bodensee QC1 not reported to ESWD Draft
29.06.2011 Sturzflut zwischen Grafenort (OW) und Wolfenschiessen (NW) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Downburst Schaffhausen (SH) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Mittelgrosser Hagel in Kerns (OW) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Mittelgrosser Hagel in Schaffhausen (SH) QC1 not reported to ESWD Draft
22.06.2011 Mittelgrosser Hagel in Koblenz (AG) QC1 not reported to ESWD Draft
21.06.2011 Grosshagel im solothurnischen Bezirk Gäu (SO) QC1 not reported to ESWD Draft
14.06.2011 Kleine lokal eng begrenzte Sturzflut in Niedergösgen (SO) QC1 not reported to ESWD Draft
04.06.2011 Funnel / Horseshoe Vortex am Fusse des Kerenzerbergs nahe Mollis (GL) QC1 not reported to ESWD Draft

Mai

15.05.2011 Funnels über dem Bodensee QC1 not reported to ESWD Draft
15.05.2011 Funnel bei Cham (ZG) QC1 not reported to ESWD Draft

April

09.04.2011 Hitze im Tessin QC1 not reported to ESWD Draft

März

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Februar

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Januar

06.01.2011 Eisregen und Blitzeis im Mittelland QC1 not reported to ESWD Draft