19150607 01 Flood Iberg SZ: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „kann gelöscht werden“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
== Quick Facts ==
kann gelöscht werden
 
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="800pt" align="left" | '''Flash Flood'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Vorderthal (SZ), Iberg (SZ), Muotathal (SZ), Buttikon (SZ), Siebenen (SZ), Reichenburg (SZ) 
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | 17:00-18:00 local time
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 07.06.1915
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude / Dimension
| align = "left" | >50mm of rain in 1 hour
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | Flooded streets and maedows, landslides
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Historical reports
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
<br/>
 
==Ereignis==
Gewitterzug (c) von den Aroser Alpen und dem Stätzerhorn zwischen Linthkanal und Muota, mit Fortsetzung bis zum Zugersee ziehend.<br/>
Zugrichtung von Südosten nach Nordwesten. Gewitterzuglänge 80km.<br/><br/>
 
'''''Heute dauerte über dem Muotatal und gegen Iberg ein Hagelwetter nahezu eine halbe  Stunde.<br/>
'''''Muota, Waag, Minster und Sihl waren hoch angeschwollen, Geröll und eine Masse Wildholz versperrten den Weg beim Stauwehr der mechanischen Weberei in Siebnen.<br/>
'''''In Buttikon sperrte der Rufibach den Strassenverkehr und überschwemmte Gärten und Aecker, ebenso der Berglibach in Reichenburg.'''''<br/><br/><br/>
 
Charakteristische Gewitterzüge am 7. Juni 1915<br/> 
[[File:19150607 01 Flood Iberg SZ_Hailcard.jpg|800px]]<br/>
© MeteoSchweiz, Lith. Gebrüder Frey, Zürich
 
==Messwerte (Regenmengen)==
Vorderthal: 70mm<br/>
 
==Betroffene Gewässer==
Muota, Waag, Minster, Sihl, Rufibach, Berglibach <br/>
 
==Medienlinks==
© MeteoSchweiz  [http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/input/documents/annals/annalen-1915.pdf ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1915]<br/><br/>
 
 
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Kaiko
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 28.03.2018
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review
|}

Aktuelle Version vom 28. März 2018, 16:22 Uhr

kann gelöscht werden