Extremereignisse 1910-1919
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kartographische Übersicht 1910-1919
![]()
© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte Übersicht 1910-1919
174 Ereignisse erfasst.
Hinweis: Symbol ■ = Historische Textquellen wie Zeitungsberichte, Augenzeugenberichte u.a. vorhanden
1919
| 23.12.1919 | Starkregen in den Voralpen und am Jurasüdfuss | QC1 | Ready for Review | ||
| 15.09.1919 | Mittelgrosser Hagel bei Hallau (SH) | QC1 | Ready for Review | ||
| 08.07.1919 | Mittelgrosser Hagel bei Teufen (AR) | QC1 | Ready for Review | ||
| 08.07.1919 | Sturzflut im Tösstal (ZH) | QC1 | Ready for Review | ||
| 08.07.1919 | Mittelgrosser Hagel bei Luzern (LU) | QC1 | Ready for Review | ||
| 08.07.1919 | Downburst bei Clarens (VD) | QC1 | Ready for Review | ||
| 06.07.1919 | Hagelschicht in Stalden bei Sarnen (OW) | QC1 | Ready for Review | ||
| 06.07.1919 | Grosser Hagel bei Sarnen (OW) | QC1 | Ready for Review | ||
| 05.07.1919 | Mittelgrosser Hagel bei Thundorf (TG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 05.07.1919 | Mittelgrosser Hagel in Zürich (ZH) | QC1 | Ready for Review | ||
| 05.07.1919 | Grosser Hagel bei Wittnau (AG) >Böttstein (AG) >Zurzach (AG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 05.01.1919 | Föhnorkan auf der Alpennordseite, Kantone St.Gallen und Appenzell | QC1 | Ready for Review | ||
| 05.01.1919 | Wasserteufel Armada auf dem Zürichsee | QC1 | Ready for Review |
1918
| 22.-25.12.1918 | Starkregen im Wallis und Berneroberland | QC1 | Ready for Review | ||
| 23.08.1918 | Hagelschicht in Räterichsboden (BE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 23.08.1918 | Mittelgrosser Hagel bei Grindelwald (BE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 16.-17.06.1918 | Extremer Starkregen vom Maggiatal (TI) bis zum Walensee (GL) | QC1 | Ready for Review | ||
| 07.05.1918 | Mittelgrosser Hagel bei Wasen (BE) | QC1 | Ready for Review |
1917
1916
| 11.09.1916 | Sturzflut bei Vilters (SG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 11.09.1916 | Hochwasser im Rheintal, Balgach (SG) bis St. Margrethen (SG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 23.07.1916 | Sturzflut bei Rickenbach (SZ) | QC1 | Ready for Review | ||
| 10.07.1916 | Mittelgrosser Hagel in Altdorf (UR) | QC1 | Ready for Review | ||
| 10.07.1916 | Mittelgrosser Hagel in Männedorf (ZH) >Wädenswil >Oetwil am See (ZH) | QC1 | Ready for Review | ||
| 04.-05.07.1916 | Extremer Gewitterregen im Gotthardgebiet (UR / TI) | QC1 | Ready for Review | ||
| 04.07.1916 | Mehrere heftige Downbursts von Buchrain (LU) bis Altstätten (SG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 04.07.1916 | Sturzflut in Lausanne (VD) | QC1 | Ready for Review | ||
| 04.07.1916 | Sturzflut in Porrentruy (JU) | QC1 | Ready for Review | ||
| 25.06.1916 | Grosser Hagel bei Dallenwil (NW) >Sarnen (OW) >Rickenbach (SZ) | QC1 | Ready for Review | ||
| 23.06.1916 | Grosser Hagel bei Steffisburg (BE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 25.05.1916 | Mittelgrosser Hagel in Herzogenbuchsee (BE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 23.-24.02.1916 | Starkschneefälle am Alpensüdfuss | QC1 | Ready for Review |
1915
1914
| 30.-31.10.1914 | Starke Stauniederschläge im Oberwallis und im Tessin | QC1 | Ready for Review | ||
| 11.09.1914 | Mittelgrosser Hagel bei Bertschikon (ZH) | QC1 | Ready for Review | ||
| 15.08.1914 | Sturzflut bei Chavornay (VD) | QC1 | Ready for Review | ||
| 15.08.1914 | Sturzflut in La Chaux-de-Fonds (NE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 22.-23.07.1914 | Extremer Gewitterregen auf der Alpensüdseite | QC1 | Ready for Review | ||
| 15.07.1914 | Hagelschicht in Weissbad (AI) | QC1 | Ready for Review | ||
| 15.07.1914 | Grosser Hagel bei Pfeffingen (BL) | QC1 | Ready for Review | ||
| 13.07.1914 | Sturzflut in Mümliswil und Balsthal (SO) | QC1 | Ready for Review | ||
| 12.07.1914 | Sturzflut bei Herisau (AR) | QC1 | Ready for Review | ||
| 12.07.1914 | Sturzflut bei Romanshorn (TG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 12.07.1914 | Sturzflut bei Blonay (VD) | QC1 | Ready for Review | ||
| 03.07.1914 | Sturzflut bei Wattwil (SG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 03.07.1914 | Hagelschicht in Rothrist (AG) | QC1 | Ready for Review | ||
| 01.07.1914 | Hagelschicht in Valanvron (NE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 01.07.1914 | Sturzflut im Sernftal (GL) | QC1 | Ready for Review | ||
| 19.06.1914 | Sturzflut bei Délemont (JU) | QC1 | Ready for Review | ||
| 22.02.1914 | Föhnorkan auf der Alpennordseite, Kanton Obwalden | QC1 | Ready for Review | ||
| 11.-31.01.1914 | Kältewelle - Seegfrörni Zürichsee | QC1 | Draft | ||
| 09.- 10.01.1914 | Starkregen in den Alpen | QC1 | Ready for Review |
1913
1912
| 16.09.1912 | Wasserhose über dem Bodensee | QC1 | Draft | ||
| 25.07.1912 | Hagelschicht in Appenzell (AI) | QC1 | Ready for Review | ||
| 19.07.1912 | F2 Tornado in Schönenbaumgarten (TG) | QC1 | Draft | ||
| 10.07.1912 | Sturzflut bei Lauterbrunnen (BE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 06.07.1912 | Mittelgrosser Hagel bei Saint-Cergue (VD) | QC1 | Ready for Review | ||
| 06.07.1912 | Mittelgrosser Hagel bei Bätterkinden (BE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 29.06.1912 | Grosser Hagel auf dem Schwäbrig bei Gais (AR) | QC1 | Ready for Review | ||
| 29.06.1912 | Sturzflut bei Heiden (AR) | QC1 | Ready for Review | ||
| 24.06.1912 | Sturzflut bei Kriens (LU) | QC1 | Ready for Review | ||
| 23.06.1912 | Downburst bei Lachen (SZ) | QC1 | Ready for Review | ||
| 23.06.1912 | Grosser Hagel bei Meiringen (BE) | QC1 | Ready for Review | ||
| 13.- 14.06.1912 | Starkregen an den Voralpen | QC1 | Ready for Review | ||
| 11.06.1912 | Grosser Hagel bei Vallorbe (VD) | QC1 | Ready for Review |
1911
1910