19820816 01 suspected Tornado Ponte Tresa TI: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Severestorms verschob die Seite 19820816 01 Tornadoverdacht Ponte Tresa nach 19820816 01 suspected Tornado Ponte Tresa TI, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
'''Diese Seite befindet sich im Aufbau!'''<br/><br/>
==Quick Facts==


{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="1000pt" align="left" | '''Tornado'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="orange"> QC0+
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Near Ponte Tresa (TI)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | Time: unknown
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 16.08.1982
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude
| align = "left" | The caused damage points to a maximum intensity of T4 (F2) on the TORRO (Fujita) Scale, which stands for wind speeds between 185–220 km/h
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | hundreds of uprooted trees
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Report in a newspaper
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
----
<br/>
==Einleitung==
Gemäss dem Tagesanzeiger vom 18.08.1982 wurden im unteren Malcantone, besonders in der Gegend um Ponte Tresa, durch ein Gewitter mit "Wirbelsturm" Hunderte von Bäumen entwurzelt.<br/>
Gemäss dem Tagesanzeiger vom 18.08.1982 wurden im unteren Malcantone, besonders in der Gegend um Ponte Tresa, durch ein Gewitter mit "Wirbelsturm" Hunderte von Bäumen entwurzelt.<br/>


Geschätzte Intensität: F2 (T4)
Geschätzte Intensität: F2 (T4)
==Bilder==
keine bekannt
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Severestorms
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 06.10.2015
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=red>Draft
|}

Version vom 8. Dezember 2015, 21:33 Uhr

Quick Facts

Type of Event Tornado
Verification State QC0+
ESWD Not reported
Location Near Ponte Tresa (TI)
Time / Duration Time: unknown
Date 16.08.1982
Magnitude The caused damage points to a maximum intensity of T4 (F2) on the TORRO (Fujita) Scale, which stands for wind speeds between 185–220 km/h
Damage hundreds of uprooted trees
Fatalities -
Injuries -
Report Source Report in a newspaper
Remarks -


Einleitung

Gemäss dem Tagesanzeiger vom 18.08.1982 wurden im unteren Malcantone, besonders in der Gegend um Ponte Tresa, durch ein Gewitter mit "Wirbelsturm" Hunderte von Bäumen entwurzelt.

Geschätzte Intensität: F2 (T4)

Bilder

keine bekannt

Interna

SSWD Main Editor Severestorms Last Edit 06.10.2015 Last Review - Documentation State Draft