19940518 01 Flood Nordschweiz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 43: Zeile 43:
'''Mit einem Maximum von 80 bis 130 mm in den Kantonen Aargau - Zürich - Thurgau.'''<br>  
'''Mit einem Maximum von 80 bis 130 mm in den Kantonen Aargau - Zürich - Thurgau.'''<br>  
'''Die Nationalstrasse N1 wurde auf einer Länge von mehreren Kilometern unter Wasser gesetzt, und am Ottenberg bei Weinfelden TG kam es zu einem grösseren Erdrutsch.'''<br>
'''Die Nationalstrasse N1 wurde auf einer Länge von mehreren Kilometern unter Wasser gesetzt, und am Ottenberg bei Weinfelden TG kam es zu einem grösseren Erdrutsch.'''<br>
==Abflussspitzen==
'''Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)'''<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''152 m3/s''' Ergolz - Liestal >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2202hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2202_hq_Bericht.pdf Statistik] | <font color="red">'''> Rekordabfluss'''<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''4'640 m3/s''' Rhein - Basel >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2289hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2289_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''4'264 m3/s''' Rhein - Rheinfelden >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2091hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2091_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''2'316 m3/s''' Aare - Untersiggenthal, Stilli >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2205hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2205_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''1'161 m3/s''' Aare - Brugg >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2016hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2016_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''740 m3/s''' Reuss - Mellingen >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2018hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2018_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''488 m3/s''' Limmat - Baden >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2243hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2243_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''240 m3/s''' Töss - Neftenbach >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2132hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2132_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''121 m3/s''' Murg - Frauenfeld >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2386hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2386_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''119 m3/s''' Glatt - Rheinsfelden >> [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistik/2415hq.pdf Jahreshochwasser] | [https://www.hydrodaten.admin.ch/documents/Hochwasserstatistikberichte/2415_hq_Bericht.pdf Statistik]<br>


==Messdaten==
==Messdaten==
Zeile 65: Zeile 86:


*[https://www.feuerwehr-wiesendangen.ch/joomla3/index.php/einsaetze/einsaetze-1994/45-19-05-1994-hochwasser 19.05.1994 - Hochwasser Wiesendangen ZH]<br>
*[https://www.feuerwehr-wiesendangen.ch/joomla3/index.php/einsaetze/einsaetze-1994/45-19-05-1994-hochwasser 19.05.1994 - Hochwasser Wiesendangen ZH]<br>
==Abflussspitzen==
'''Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)'''<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''4'640 m3/s''' Rhein - Basel >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/22891hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2289.pdf Standortkarte]<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''4'264 m3/s''' Rhein - Rheinfelden >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2091hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2091.pdf Standortkarte]<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''2'316 m3/s''' Aare - Untersiggenthal, Stilli >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2205hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2205.pdf Standortkarte]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''1'161 m3/s''' Aare - Brugg >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2016hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2016.pdf Standortkarte]<br>
<font color="red">'''GS4'''<font color="black"> | '''740 m3/s''' Reuss - Mellingen >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2018hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk1018.pdf Standortkarte]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''488 m3/s''' Limmat - Baden >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2243hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2243.pdf Standortkarte]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''240 m3/s''' Töss - Neftenbach >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2132hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2132.pdf Standortkarte]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''121 m3/s''' Murg - Frauenfeld >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2386hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2386.pdf Standortkarte]<br>
<font color="orange">'''GS3'''<font color="black"> | '''119 m3/s''' Glatt - Rheinsfelden >> [http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/hq_studien/hq_statistics/2415hq.pdf Jahreshochwasser][http://www.hydrodaten.admin.ch/lhg/sdi/station_maps/dk2415.pdf Standortkarte]<br>


==Zeitungsartikel==
==Zeitungsartikel==
Zeile 94: Zeile 92:


==Medienlinks==
==Medienlinks==
© MeteoSchweiz [http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/input/documents/annals/annalen-1994.pdf ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1994]<br><br>
© MeteoSchweiz [https://www.meteoschweiz.admin.ch/assets/weather-archive/annalen-1994.pdf ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1994]<br><br>
* [https://www.e-newspaperarchives.ch/ e-newspaperarchives.ch]<br><br>
* [https://www.e-newspaperarchives.ch/ e-newspaperarchives.ch]<br><br>


* [https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl%3A6799/datastream/PDF/R%C3%B6thlisberger-1995-Unwettersch%C3%A4den_in_der_Schweiz_im-%28published_version%29.pdf Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 1994] Gerhard Röthlisberger; Wasser Energie Luft –  87. Jahrgang, 1995, Heft 1/2, CH-5401 Baden<br>
* [https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl%3A6799/datastream/PDF/R%C3%B6thlisberger-1995-Unwettersch%C3%A4den_in_der_Schweiz_im-%28published_version%29.pdf Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 1994] Gerhard Röthlisberger; Wasser Energie Luft –  87. Jahrgang, 1995, Heft 1/2, CH-5401 Baden<br>
* [http://www.scherrer-hydrol.ch/pdf/scherrer/scherrer_etal_wel_2006_extreme_hochwasser_HQ.pdf Extreme Hochwasser des Rheins bei Basel Herleitung von Szenarien] Simon Scherrer, Armin Petrascheck, Hanspeter Hode; Wasser Energie Luft – 98. Jahrgang, 2006, Heft 1, CH-5401 Baden<br>
* [http://www.scherrer-hydrol.ch/pdf/scherrer/scherrer_etal_wel_2006_extreme_hochwasser_HQ.pdf Extreme Hochwasser des Rheins bei Basel Herleitung von Szenarien] Simon Scherrer, Armin Petrascheck, Hanspeter Hode; Wasser Energie Luft – 98. Jahrgang, 2006, Heft 1, CH-5401 Baden<br>
* [https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/19-mai-1994-als-die-wyna-die-n1-uberflutete-ld.1364402 19. Mai 1994: Als die Wyna die N1 überflutete] Aargauer Zeitung, 18.05.2019<br>
* [https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/19-mai-1994-als-die-wyna-die-n1-uberflutete-ld.1364402 19. Mai 1994: Als die Wyna die N1 überflutete] Aargauer Zeitung, 18.05.2019<br>
* [https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/jahrhundert-ereignisse-was-die-sintflut-von-1994-und-das-unwetter-von-2017-gemeinsam-haben-und-was-nicht-ld.1364338 «Jahrhundert-Ereignisse»: Was die Sintflut von 1994 und das Unwetter von 2017 gemeinsam haben – und was nicht] Aargauer Zeitung, 19.05.2019<br>
* [https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/jahrhundert-ereignisse-was-die-sintflut-von-1994-und-das-unwetter-von-2017-gemeinsam-haben-und-was-nicht-ld.1364338 «Jahrhundert-Ereignisse»: Was die Sintflut von 1994 und das Unwetter von 2017 gemeinsam haben – und was nicht] Aargauer Zeitung, 19.05.2019<br>
* [https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/arbon-kreuzlingen-weinfelden/von-oben-kommt-nicht-nur-gutes-ld.881574 Von oben kommt nicht nur Gutes] Tagblatt, 16.05.2014<br>
* [https://docplayer.org/64170096-Hochwasser-in-der-dottikon-es.html Hochwasser in der Dottikon ES]<br>


==Interna==
==Interna==
Zeile 108: Zeile 111:
| align = "left" width="100pt" | Kaiko
| align = "left" width="100pt" | Kaiko
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 28.01.2021
| align = "left" width="100pt" | 28.01.2022
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
| align = "left" width="100pt" | 21.01.2023
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review
| align="left" width="125pt" | <font color=orange>Ready for Review
|}
|}

Aktuelle Version vom 8. Juli 2023, 17:07 Uhr

Quick Facts

Type of Event Flood
Verification State QC1
ESWD Not reported
Location Nordschweiz: Kantone Aargau, Zürich, Thurgau
Time / Duration 24 hours
Date 18./19.05.1994
Magnitude / Dimension >100mm of rain in 12 hours
Damage -
Fatalities -
Injuries 4
Report Source chronicles, general archive
Remarks -

Ereignis

Das Aufgleiten von feuchtwarmer Luft über die aus Nordwesten einfliessende Rückseitenkaltluft führte in der Nordschweiz zu einem 18-stündigen intensiven Dauerregen.
Mit einem Maximum von 80 bis 130 mm in den Kantonen Aargau - Zürich - Thurgau.
Die Nationalstrasse N1 wurde auf einer Länge von mehreren Kilometern unter Wasser gesetzt, und am Ottenberg bei Weinfelden TG kam es zu einem grösseren Erdrutsch.

Abflussspitzen

Maximale Abflüsse: (mit Gefahrenstufe)

GS4 | 152 m3/s Ergolz - Liestal >> Jahreshochwasser | Statistik | > Rekordabfluss

GS4 | 4'640 m3/s Rhein - Basel >> Jahreshochwasser | Statistik
GS4 | 4'264 m3/s Rhein - Rheinfelden >> Jahreshochwasser | Statistik

GS4 | 2'316 m3/s Aare - Untersiggenthal, Stilli >> Jahreshochwasser | Statistik
GS3 | 1'161 m3/s Aare - Brugg >> Jahreshochwasser | Statistik

GS4 | 740 m3/s Reuss - Mellingen >> Jahreshochwasser | Statistik

GS3 | 488 m3/s Limmat - Baden >> Jahreshochwasser | Statistik

GS3 | 240 m3/s Töss - Neftenbach >> Jahreshochwasser | Statistik

GS3 | 121 m3/s Murg - Frauenfeld >> Jahreshochwasser | Statistik

GS3 | 119 m3/s Glatt - Rheinsfelden >> Jahreshochwasser | Statistik

Messdaten

Übersicht Regenmengen >70mm vom 18.05.1994

© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte

Videos

© 19bruno55


Bilder

Überschwemmung der Surb in Lengnau AG







© Peter Keller

Zeitungsartikel


Quelle: Der Bund, 20. Mai 1994

Medienlinks

© MeteoSchweiz ANNALEN der SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN ZENTRAL-ANSTALT 1994

Interna

SSWD Main Editor Kaiko Last Edit 28.01.2022 Last Review 21.01.2023 Documentation State Ready for Review