20130906 01 Downburst Thun: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde geleert.)
 
Zeile 1: Zeile 1:
== Quick Facts ==


{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="200pt" | Type of Event
| width="850pt" align="left" | '''Downburst'''
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Verification State
| align = "left" | <font color="green"> QC1
|-
! scope="row" style="text-align:left" | ESWD
| align = "left" | <font color="red"> Not reported
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Location
| align = "left" | Mainly in area of Blumenstein (BE), Gurzelen (BE), Uetendorf (BE) and Thierachern (BE)
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Time / Duration
| align = "left" | 17.40 - 17.45 UTC
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Date
| align = "left" | 06.09.2013
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Magnitude / Dimension
| align = "left" | 30 - 35 mm of rain in 30 min (with rain rate of 19 mm / 10 min); widespread wind gusts of 75 - 95 km/h
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Damage
| align = "left" | Trees downed
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Fatalities
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Injuries
| align = "left" | -
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Report Source
| align = "left" | Data from weather stations, reports in a weather forum, photos
|-
! scope="row" style="text-align:left" | Remarks
| align = "left" | -
|}
----
<br/>
==Ereignis==
Gegen 18 Uhr entwickelte sich über dem Chablais eine Gewitterzelle welche unter Verstärkung gegen das westliche Berner Oberland zog. Ein Stunde später wurde Boltigen im Simmental vom Kern der Zelle getroffen. Dabei fielen zwischen 19 Uhr und 19.10 Uhr 19 mm Regen. Ein ausserordentlich hoher 10 Minuten Wert. Um 19.30 Uhr zog das Gewitter dann über den Gurnigel ins Thuner Westamt. An der Messstelle Thun-Allmend, nahe Thierachern wurde um 19.40 Uhr eine Böenspitze von 95.4 km/h gemessen. Es darf angenommen werden, dass zu diesem Zeitpunkt über den Gemeinden Blumenstein (BE), Gurzelen (BE), Uetendorf (BE) und Thierachern (BE) ein Downburst zu Gange war, was unter anderem diverse Augenzeugen, Fotos und weitere Messdaten untermauern. Aber auch im weiteren Verlauf hatte das Gewitter viel Wind und Wasser im Gepäck. An der Meteomedia Wetterstation Oberthal wurde um 18.30 Uhr eine Windböe von 64.8 km/h sowie eine halbstündige Niederschlagssumme von 35,4 mm gemessen.<br/>
Das Gewitter schwächte sich dann auf seiner weiteren Verlagerung ins zentrale Mittelland allmählich ab.<br/><br/>
==Radaranimation==
[[Bild:20130906_01_Downburst_Thun_Metradar.gif]]<br/>
© meteoradar (kostenpflichtiges Zoombild)<br/><br/>
==Diskussion im Sturmforum Schweiz==
http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=8914<br/><br/>
==Weitere Links==
http://www.meteoschweiz.admin.ch/web/de/wetter/tagesaktualitaet/alle/2013/09/06_nochmals_ein_spaetsommertag.html<br/><br/>
==Bilder==
Ein Foto der Zelle wurde auf Facebook veröffentlicht:<br/>
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201800805883165&set=gm.10152506606821953&type=1<br/>
==Interna==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid darkgrey;"
|-
! scope="row" style="text-align:left" width="125pt" | SSWD Main Editor
| align = "left" width="100pt" | Severestorms
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Edit
| align = "left" width="100pt" | 15.12.2013
! scope="row" style="text-align:left" width="100pt" | Last Review
| align = "left" width="100pt" | -
! scope="row" style="text-align:left" width="135pt" | Documentation State
| align="left" width="125pt" | <font color=red>Draft
|}

Aktuelle Version vom 27. März 2016, 22:19 Uhr