Extremereignisse 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 36: Zeile 36:


==Juni==
==Juni==
'''30.06.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140630 01 Funnelclouds Bodensee| '''Funnelclouds über dem Bodensee''']]<br/>
'''23.06.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140623 03 Sturzflut Solothurn SO| '''Starkniederschläge und Überschwemmungen im Raum Solothurn (SO)''']]<br/>
'''23.06.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140623 03 Sturzflut Solothurn SO| '''Starkniederschläge und Überschwemmungen im Raum Solothurn (SO)''']]<br/>
'''23.06.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140623 02 Sturzflut Chur GR| '''Sturzflut in Chur (GR)''']]<br/>
'''23.06.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140623 02 Sturzflut Chur GR| '''Sturzflut in Chur (GR)''']]<br/>

Version vom 30. Juni 2014, 16:25 Uhr

Rückblick

Der Text zum Jahresrückblick folgt gegen Ende des Jahres.

Kartographische Übersicht 2014

Die kartographische Übersicht der Ereignisse im Jahr 2014 folgt gegen Ende des Jahres.

Highlights / Spezielles

Die "Highlights" des Jahres 2014 werden gegen Ende des Jahres an dieser Stelle aufgelistet.

Vollständigkeit (Klimatologie)

Frage: Bis zu welchem Datum sind die Ereignisse in diesem Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit vollständig erfasst?

Antwort: -

Frage (relevant erst gegen Ende des Jahres): Sind mit grosser Wahrscheinlichkeit die meisten Ereignisse im Jahr 2014 erfasst?

Antwort: Noch nicht

Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Oktober

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

September

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

August

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Juli

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Juni

30.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelclouds über dem Bodensee
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Starkniederschläge und Überschwemmungen im Raum Solothurn (SO)
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Chur (GR)
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Biel (BE)
22.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hagelschicht bei Croy (VD)
18.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Bern (BE)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel im Limmattal bei Dietikon (ZH)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Enorme Hagelmengen im Emmental bei Rüderswil (BE)
10.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Wartau (SG)
04.06.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Reinach (BL)

Mai

30.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Seltene Wasserhose über dem Bodensee
29.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Appenzellerland
29.05.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Illhart (TG)
25.05.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Altnau (TG)
14.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Grossflächige Graupelschicht im Wiggertal

April

25.04.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Überschwemmungen in Marly (FR) südlich von Freiburg (FR)
15.04.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Kleinräumiger Sturmschaden in Zufikon (AG)

März

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Februar

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Januar

30.01.-05.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordschneefälle am Alpensüdhang (Maggiatal, Bedrettotal, Obere Leventina, Bleniotal, Surselva, Misox, Averstal, Bergell, Valposchiavo)