Hailstatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 209: Zeile 209:
|-
|-
| align="center" | '''1900'''
| align="center" | '''1900'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''630'''
| align="center" | '''673'''
| align="center" | 67  
| align="center" | 67  
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 14
| align="center" | 15
| align="center" | 161
| align="center" | 166
| align="center" | 33
| align="center" | 36
| align="center" | 24
| align="center" | 29
| align="center" | 17
| align="center" | 20
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 11
| align="center" | 45
| align="center" | 12
| align="center" | 24
| align="center" | 6  
| align="center" | 6  
| align="center" | 44
| align="center" | 20
| align="center" | 10
| align="center" | 21
| align="center" | 24
| align="center" | 16
| align="center" | 5
| align="center" | 19
| align="center" | 20
| align="center" | 12
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 0  
| align="center" | 0  
| align="center" | 85
| align="center" | 94
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 74
| align="center" | 75
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 15
| align="center" | 21
| align="center" | 28
| align="center" | 157
| align="center" | 166
| align="center" | 253
| align="center" | 261
| align="center" | 177
| align="center" | 183
| align="center" | 12
| align="center" | 16
|-
|-
| align="center" | '''1901'''
| align="center" | '''1901'''
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''65'''
| align="center" | '''731'''
| align="center" | '''776'''
| align="center" | 45
| align="center" | 50
| align="center" | 6
| align="center" | 8
| align="center" | 35
| align="center" | 37
| align="center" | 184
| align="center" | 186
| align="center" | 43
| align="center" | 47
| align="center" | 22  
| align="center" | 22  
| align="center" | 21
| align="center" | 21
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 11
| align="center" | 20
| align="center" | 58
| align="center" | 24
| align="center" | 6
| align="center" | 6  
| align="center" | 6  
| align="center" | 19
| align="center" | 40
| align="center" | 56
| align="center" | 45
| align="center" | 24
| align="center" | 11
| align="center" | 5
| align="center" | 4
| align="center" | 35
| align="center" | 44
| align="center" | 10
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 59
| align="center" | 64
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 102
| align="center" | 109
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 56
| align="center" | 61
| align="center" | 54
| align="center" | 67
| align="center" | 166
| align="center" | 172
| align="center" | 262
| align="center" | 271
| align="center" | 131
| align="center" | 134
| align="center" | 62
| align="center" | 67
|-
|-
| align="center" | '''1902'''
| align="center" | '''1902'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''49'''
| align="center" | '''808'''
| align="center" | '''845'''
| align="center" | 102
| align="center" | 104
| align="center" | 1  
| align="center" | 1  
| align="center" | 51
| align="center" | 51
| align="center" | 120
| align="center" | 126
| align="center" | 19
| align="center" | 21
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 57
| align="center" | 59
| align="center" | 25
| align="center" | 26
| align="center" | 44
| align="center" | 45
| align="center" | 9
| align="center" | 11
| align="center" | 7
| align="center" | 12
| align="center" | 9
| align="center" | 30
| align="center" | 70
| align="center" | 71
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 0  
| align="center" | 0  
| align="center" | 43
| align="center" | 46
| align="center" | 9
| align="center" | 9
| align="center" | 155
| align="center" | 165
| align="center" | 16
| align="center" | 16
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 12
| align="center" | 22
| align="center" | 48
| align="center" | 53
| align="center" | 63
| align="center" | 67
| align="center" | 285
| align="center" | 289
| align="center" | 324
| align="center" | 335
| align="center" | 76
| align="center" | 77
|-
|-
| align="center" | '''1903'''
| align="center" | '''1903'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''563'''
| align="center" | '''609'''
| align="center" | 89
| align="center" | 93
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 26
| align="center" | 27
| align="center" | 150
| align="center" | 154
| align="center" | 23
| align="center" | 26
| align="center" | 5
| align="center" | 7
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 3
| align="center" | 6
| align="center" | 58
| align="center" | 61
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 3
| align="center" | 5
| align="center" | 7
| align="center" | 8
| align="center" | 33
| align="center" | 34
| align="center" | 14
| align="center" | 19
| align="center" | 37
| align="center" | 39
| align="center" | 3
| align="center" | 4
| align="center" | 0  
| align="center" | 0  
| align="center" | 25
| align="center" | 32
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 65
| align="center" | 70
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 88
| align="center" | 109
| align="center" | 70
| align="center" | 78
| align="center" | 224
| align="center" | 236
| align="center" | 181
| align="center" | 184
| align="center" | 0
| align="center" | 2
|-
|-
| align="center" | '''1904'''
| align="center" | '''1904'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''55'''
| align="center" | '''639'''
| align="center" | '''684'''
| align="center" | 31
| align="center" | 37
| align="center" | 10
| align="center" | 11
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 131
| align="center" | 140
| align="center" | 17  
| align="center" | 17  
| align="center" | 23  
| align="center" | 23  
| align="center" | 14
| align="center" | 14
| align="center" | 2
| align="center" | 3
| align="center" | 11
| align="center" | 17
| align="center" | 70
| align="center" | 71
| align="center" | 37
| align="center" | 39
| align="center" | 22
| align="center" | 24
| align="center" | 23  
| align="center" | 23  
| align="center" | 18  
| align="center" | 18  
| align="center" | 3
| align="center" | 7
| align="center" | 27
| align="center" | 27
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0  
| align="center" | 0  
| align="center" | 81
| align="center" | 87
| align="center" | 7
| align="center" | 8
| align="center" | 94
| align="center" | 98
| align="center" | 11
| align="center" |  
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" | 77
| align="center" | 5
| align="center" | 141
| align="center" | 70
| align="center" | 235
| align="center" | 137
| align="center" | 216
| align="center" | 215
| align="center" | 4
| align="center" | 212
| align="center" | 0
|-
|-
| align="center" | '''1905'''
| align="center" | '''1905'''
| align="center" | '''33'''
| align="center" | '''62'''
| align="center" | '''710'''
| align="center" | '''755'''
| align="center" | 81
| align="center" | 84
| align="center" | 5  
| align="center" | 5  
| align="center" | 41
| align="center" | 43
| align="center" | 135
| align="center" | 145
| align="center" | 40
| align="center" | 43
| align="center" | 43  
| align="center" | 43  
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 13
| align="center" | 15
| align="center" | 85
| align="center" | 89
| align="center" | 14
| align="center" | 15
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 14
| align="center" | 17
| align="center" | 36
| align="center" | 37
| align="center" | 15
| align="center" | 16
| align="center" | 43
| align="center" | 46
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 0  
| align="center" | 0  
| align="center" | 29
| align="center" | 30
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" | 89
| align="center" | 98
| align="center" | 5
| align="center" | 6
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 11
| align="center" | 13
| align="center" | 34
| align="center" | 39
| align="center" | 159
| align="center" | 172
| align="center" | 293
| align="center" | 305
| align="center" | 176
| align="center" | 185
| align="center" | 37
| align="center" | 39
|-
|-
| align="center" | '''1906'''
| align="center" | '''1906'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''541'''
| align="center" | '''568'''
| align="center" | 77
| align="center" | 78
| align="center" | 15
| align="center" | 16
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 55
| align="center" | 62
| align="center" | 26  
| align="center" | 26  
| align="center" | 43
| align="center" | 47
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 8
| align="center" | 9
| align="center" | 50
| align="center" | 52
| align="center" | 4
| align="center" | 6
| align="center" | 20
| align="center" | 23
| align="center" | 26
| align="center" | 28
| align="center" | 10  
| align="center" | 10  
| align="center" | 4
| align="center" | 6
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 4  
| align="center" | 4  
| align="center" | 13
| align="center" | 14
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 102
| align="center" | 103
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 111
| align="center" | 118
| align="center" | 188
| align="center" | 194
| align="center" | 101
| align="center" | 107
| align="center" | 121
| align="center" | 127
| align="center" | 20
| align="center" | 22
|-
|-
| align="center" | '''1907'''
| align="center" | '''1907'''

Version vom 4. Mai 2019, 22:05 Uhr

Datenquelle: Das Schweizer Wetterarchiv, Annalen MeteoSchweiz

Hageltag Ein Hageltag ist ein Tag, an dem Hagel unabhängig von der Kerngröße auftrat.

In der Tabelle sind die Summen der von Hagelschlag erheblich und vereinzelt betroffenen Gemeinden im Total (ganze Schweiz), pro Kanton, und pro Monat (April bis September) dargestellt.

Jahr Hageltage Total AG AR/AI BL/BS BE/JU FR SG GE GL GR LU NE SH SZ SO TI TG UW UR VD VS ZH ZG April Mai Juni Juli August Sept.
1895 35 448 11 5 28 119 57 15 5 0 3 24 5 3 9 31 5 34 6 0 60 0 28 0 0 36 104 182 121 5
1896 37 588 50 2 60 74 39 17 2 0 2 21 12 13 14 53 18 50 3 0 41 0 116 1 0 15 57 390 79 28
1897 43 535 34 12 22 93 38 43 7 0 1 45 9 10 10 23 22 46 7 0 44 2 52 10 28 32 139 205 73 54
1898 39 444 52 8 10 53 8 41 1 1 9 19 5 15 3 34 33 43 1 0 25 2 74 7 4 87 68 241 38 4
1899 51 426 41 5 25 72 12 15 8 2 9 19 25 10 15 21 16 14 9 1 53 1 51 2 10 90 80 76 80 87
1900 56 673 67 4 15 166 36 29 20 4 11 45 12 24 6 20 21 16 5 0 94 2 75 1 15 28 166 261 183 16
1901 65 776 50 8 37 186 47 22 21 0 11 20 58 24 6 6 40 45 11 0 64 3 109 8 61 67 172 271 134 67
1902 49 845 104 1 51 126 21 15 25 1 4 59 26 45 11 12 30 71 9 0 46 9 165 16 22 53 67 289 335 77
1903 52 609 93 4 27 154 26 7 4 0 6 61 11 5 8 34 19 39 4 0 32 1 70 4 0 109 78 236 184 2
1904 55 684 37 11 7 140 17 23 14 3 17 71 39 24 23 18 7 27 1 0 87 8 98 11 10 77 141 235 216 4
1905 62 755 84 5 43 145 43 43 2 1 15 89 15 11 17 37 16 46 3 0 30 6 98 6 13 39 172 305 185 39
1906 48 568 78 16 30 62 26 47 4 3 9 52 6 23 28 10 6 20 12 4 14 5 103 10 0 118 194 107 127 22
1907 30 909 98 22 23 209 35 49 41 3 9 74 42 28 27 44 2 15 19 2 108 2 49 8 0 187 227 158 305 32
1908 44 1'125 228 17 15 134 3 44 16 3 6 107 58 34 8 83 39 89 7 0 42 0 180 12 10 452 180 422 35 26
1909 44 419 50 11 15 83 20 24 12 0 10 74 15 14 3 19 7 14 6 0 37 0 26 12 12 48 188 14 116 41
1910 60 1'140 93 15 34 282 70 42 9 1 20 130 37 67 28 35 6 32 7 1 68 8 135 20 11 146 391 211 346 34
1911 56 1'064 117 23 38 188 47 35 41 8 3 118 92 17 18 89 4 17 10 1 119 8 60 11 2 173 387 218 246 0
1912 43 557 63 24 35 117 10 22 6 0 6 35 22 17 17 44 3 13 7 0 65 2 38 13 2 29 161 246 113 4
1913 70 878 45 20 24 280 28 31 29 2 6 133 61 8 20 28 10 25 4 1 62 0 49 12 11 215 151 179 108 213
1914 48 703 74 15 20 152 27 38 3 1 2 86 48 4 18 29 2 28 10 2 56 1 74 13 0 118 138 246 105 98
1915 72 963 95 17 10 219 29 39 44 1 9 143 8 16 52 14 10 65 12 0 48 12 110 10 11 456 346 187 344 16
1916 55 934 80 12 32 261 37 52 37 1 8 123 12 11 29 13 10 27 20 2 85 1 58 23 16 182 307 326 67 13
1917 57 1'299 142 18 37 238 18 77 6 1 10 120 73 18 45 60 7 102 27 3 111 4 135 17 0 66 564 153 420 95
1918 44 399 21 18 19 93 30 19 13 2 2 58 3 3 15 15 2 24 3 0 23 0 27 9 20 117 93 22 109 38
1919 39 590 72 9 17 79 49 31 10 0 3 80 22 7 12 15 2 50 13 0 31 6 60 22 19 29 98 388 25 30
1920 54 628 34 20 13 89 20 68 31 6 14 87 33 6 18 18 5 19 13 0 50 3 70 11 2 111 79 299 116 21
1921 62 1'315 77 35 54 318 84 60 9 2 5 171 41 25 25 30 14 65 6 0 95 6 169 24 13 380 430 176 284 32
1922 60 1'163 115 18 22 164 67 82 27 2 15 155 21 9 32 34 50 62 11 0 120 1 128 28 7 96 421 241 342 54
1923 56 577 41 13 6 53 56 33 11 2 16 70 17 6 15 9 90 15 1 2 30 4 73 14 8 113 154 125 123 54
1924 74 1'485 141 52 50 197 55 88 34 2 26 135 29 24 40 97 111 53 5 1 196 3 108 28 22 218 393 655 172 25
1925 98 1'476 118 15 58 297 97 46 56 1 14 100 53 28 16 51 131 37 21 1 179 8 137 12 17 269 320 634 182 39
1926 95 1'049 88 16 29 214 46 41 17 1 24 124 69 17 17 27 102 31 18 3 110 2 47 6 29 134 365 287 142 53
1927 91 1'810 130 17 27 362 184 87 26 1 17 236 44 19 26 67 213 29 4 1 134 20 144 22 22 203 498 526 519 34
1928 80 1'586 81 26 46 212 54 91 68 6 31 101 53 10 33 38 284 24 32 9 226 6 123 32 46 165 120 688 546 7
1929 79 1'835 141 18 53 301 124 57 25 6 21 200 54 30 70 45 183 121 10 8 195 10 159 4 34 207 291 1024 130 129
1930 ? 1'968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1931 ? 2'220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1932 ? 1'490 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1933 ? 1'114 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1934 ? 1'886 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1935 ? 1'638 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1936 ? 2'026 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1937 ? 1'718 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1938 ? 1'306 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1939 ? 1'672 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1940 75 1'690 119 30 72 272 65 94 9 0 1 206 53 12 18 34 266 167 4 0 137 8 108 15 108 192 360 837 94 92
1941 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1946 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1949 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1954 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1955 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1958 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1959 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1961 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1962 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1964 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1970 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1971 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1972 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1973 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1976 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1977 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1978 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1979 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1981 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1989 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -