Hailstatistics: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 110: Zeile 110:
|-
|-
| align="center" | '''1897'''
| align="center" | '''1897'''
| align="center" | '''43'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''535'''
| align="center" | '''535'''
| align="center" | 34  
| align="center" | 34  
Zeile 143: Zeile 143:
|-
|-
| align="center" | '''1898'''
| align="center" | '''1898'''
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''29'''
| align="center" | '''444'''
| align="center" | '''444'''
| align="center" | 52  
| align="center" | 52  
Zeile 176: Zeile 176:
|-
|-
| align="center" | '''1899'''
| align="center" | '''1899'''
| align="center" | '''51'''
| align="center" | '''29'''
| align="center" | '''426'''
| align="center" | '''426'''
| align="center" | 41  
| align="center" | 41  
Zeile 209: Zeile 209:
|-
|-
| align="center" | '''1900'''
| align="center" | '''1900'''
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''673'''
| align="center" | '''673'''
| align="center" | 67  
| align="center" | 67  
Zeile 242: Zeile 242:
|-
|-
| align="center" | '''1901'''
| align="center" | '''1901'''
| align="center" | '''65'''
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''776'''
| align="center" | '''776'''
| align="center" | 50  
| align="center" | 50  
Zeile 275: Zeile 275:
|-
|-
| align="center" | '''1902'''
| align="center" | '''1902'''
| align="center" | '''49'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''845'''
| align="center" | '''845'''
| align="center" | 104  
| align="center" | 104  
Zeile 308: Zeile 308:
|-
|-
| align="center" | '''1903'''
| align="center" | '''1903'''
| align="center" | '''52'''
| align="center" | '''27'''
| align="center" | '''609'''
| align="center" | '''609'''
| align="center" | 93  
| align="center" | 93  
Zeile 341: Zeile 341:
|-
|-
| align="center" | '''1904'''
| align="center" | '''1904'''
| align="center" | '''55'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''684'''
| align="center" | '''684'''
| align="center" | 37  
| align="center" | 37  
Zeile 374: Zeile 374:
|-
|-
| align="center" | '''1905'''
| align="center" | '''1905'''
| align="center" | '''62'''
| align="center" | '''33'''
| align="center" | '''755'''
| align="center" | '''755'''
| align="center" | 84  
| align="center" | 84  
Zeile 407: Zeile 407:
|-
|-
| align="center" | '''1906'''
| align="center" | '''1906'''
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''568'''
| align="center" | '''568'''
| align="center" | 78  
| align="center" | 78  
Zeile 440: Zeile 440:
|-
|-
| align="center" | '''1907'''
| align="center" | '''1907'''
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''935'''
| align="center" | '''935'''
| align="center" | 98  
| align="center" | 98  
Zeile 473: Zeile 473:
|-
|-
| align="center" | '''1908'''
| align="center" | '''1908'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''1'125'''
| align="center" | '''1'125'''
| align="center" | 228  
| align="center" | 228  
Zeile 506: Zeile 506:
|-
|-
| align="center" | '''1909'''
| align="center" | '''1909'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''24'''
| align="center" | '''419'''
| align="center" | '''419'''
| align="center" | 50  
| align="center" | 50  
Zeile 539: Zeile 539:
|-
|-
| align="center" | '''1910'''
| align="center" | '''1910'''
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''1'140'''
| align="center" | '''1'140'''
| align="center" | 93  
| align="center" | 93  
Zeile 572: Zeile 572:
|-
|-
| align="center" | '''1911'''
| align="center" | '''1911'''
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''1'064'''
| align="center" | '''1'064'''
| align="center" | 117  
| align="center" | 117  
Zeile 605: Zeile 605:
|-
|-
| align="center" | '''1912'''
| align="center" | '''1912'''
| align="center" | '''43'''
| align="center" | '''22'''
| align="center" | '''557'''
| align="center" | '''557'''
| align="center" | 63  
| align="center" | 63  
Zeile 638: Zeile 638:
|-
|-
| align="center" | '''1913'''
| align="center" | '''1913'''
| align="center" | '''70'''
| align="center" | '''34'''
| align="center" | '''878'''
| align="center" | '''878'''
| align="center" | 45  
| align="center" | 45  
Zeile 671: Zeile 671:
|-
|-
| align="center" | '''1914'''
| align="center" | '''1914'''
| align="center" | '''48'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''703'''
| align="center" | '''703'''
| align="center" | 74  
| align="center" | 74  
Zeile 704: Zeile 704:
|-
|-
| align="center" | '''1915'''
| align="center" | '''1915'''
| align="center" | '''72'''
| align="center" | '''45'''
| align="center" | '''963'''
| align="center" | '''963'''
| align="center" | 95  
| align="center" | 95  
Zeile 737: Zeile 737:
|-
|-
| align="center" | '''1916'''
| align="center" | '''1916'''
| align="center" | '''55'''
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''934'''
| align="center" | '''934'''
| align="center" | 80  
| align="center" | 80  
Zeile 770: Zeile 770:
|-
|-
| align="center" | '''1917'''
| align="center" | '''1917'''
| align="center" | '''57'''
| align="center" | '''41'''
| align="center" | '''1'299'''
| align="center" | '''1'299'''
| align="center" | 142  
| align="center" | 142  
Zeile 803: Zeile 803:
|-
|-
| align="center" | '''1918'''
| align="center" | '''1918'''
| align="center" | '''44'''
| align="center" | '''23'''
| align="center" | '''399'''
| align="center" | '''399'''
| align="center" | 21  
| align="center" | 21  
Zeile 836: Zeile 836:
|-
|-
| align="center" | '''1919'''
| align="center" | '''1919'''
| align="center" | '''39'''
| align="center" | '''18'''
| align="center" | '''590'''
| align="center" | '''590'''
| align="center" | 72  
| align="center" | 72  
Zeile 869: Zeile 869:
|-
|-
| align="center" | '''1920'''
| align="center" | '''1920'''
| align="center" | '''54'''
| align="center" | '''30'''
| align="center" | '''628'''
| align="center" | '''628'''
| align="center" | 34  
| align="center" | 34  
Zeile 902: Zeile 902:
|-
|-
| align="center" | '''1921'''
| align="center" | '''1921'''
| align="center" | '''62'''
| align="center" | '''38'''
| align="center" | '''1'315'''
| align="center" | '''1'315'''
| align="center" | 77  
| align="center" | 77  
Zeile 935: Zeile 935:
|-
|-
| align="center" | '''1922'''
| align="center" | '''1922'''
| align="center" | '''60'''
| align="center" | '''35'''
| align="center" | '''1'163'''
| align="center" | '''1'163'''
| align="center" | 115  
| align="center" | 115  
Zeile 968: Zeile 968:
|-
|-
| align="center" | '''1923'''
| align="center" | '''1923'''
| align="center" | '''56'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''577'''
| align="center" | '''577'''
| align="center" | 41  
| align="center" | 41  
Zeile 1.001: Zeile 1.001:
|-
|-
| align="center" | '''1924'''
| align="center" | '''1924'''
| align="center" | '''74'''
| align="center" | '''31'''
| align="center" | '''1'485'''
| align="center" | '''1'485'''
| align="center" | 141  
| align="center" | 141  
Zeile 1.034: Zeile 1.034:
|-
|-
| align="center" | '''1925'''
| align="center" | '''1925'''
| align="center" | '''98'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'476'''
| align="center" | '''1'476'''
| align="center" | 118  
| align="center" | 118  
Zeile 1.067: Zeile 1.067:
|-
|-
| align="center" | '''1926'''
| align="center" | '''1926'''
| align="center" | '''95'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'049'''
| align="center" | '''1'049'''
| align="center" | 88  
| align="center" | 88  
Zeile 1.100: Zeile 1.100:
|-
|-
| align="center" | '''1927'''
| align="center" | '''1927'''
| align="center" | '''91'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'810'''
| align="center" | '''1'810'''
| align="center" | 130  
| align="center" | 130  
Zeile 1.133: Zeile 1.133:
|-
|-
| align="center" | '''1928'''
| align="center" | '''1928'''
| align="center" | '''80'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'586'''
| align="center" | '''1'586'''
| align="center" | 81  
| align="center" | 81  
Zeile 1.166: Zeile 1.166:
|-
|-
| align="center" | '''1929'''
| align="center" | '''1929'''
| align="center" | '''79'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'835'''
| align="center" | '''1'835'''
| align="center" | 141  
| align="center" | 141  
Zeile 1.199: Zeile 1.199:
|-
|-
| align="center" | '''1930'''
| align="center" | '''1930'''
| align="center" | '''94'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'968'''
| align="center" | '''1'968'''
| align="center" | 117  
| align="center" | 117  
Zeile 1.232: Zeile 1.232:
|-
|-
| align="center" | '''1931'''
| align="center" | '''1931'''
| align="center" | '''96'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''2'226'''
| align="center" | '''2'226'''
| align="center" | 169  
| align="center" | 169  
Zeile 1.265: Zeile 1.265:
|-
|-
| align="center" | '''1932'''
| align="center" | '''1932'''
| align="center" | '''105'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'490'''
| align="center" | '''1'490'''
| align="center" | 42  
| align="center" | 42  
Zeile 1.298: Zeile 1.298:
|-
|-
| align="center" | '''1933'''
| align="center" | '''1933'''
| align="center" | '''89'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'114'''
| align="center" | '''1'114'''
| align="center" | 68  
| align="center" | 68  
Zeile 1.331: Zeile 1.331:
|-
|-
| align="center" | '''1934'''
| align="center" | '''1934'''
| align="center" | '''99'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'886'''
| align="center" | '''1'886'''
| align="center" | 118  
| align="center" | 118  
Zeile 1.364: Zeile 1.364:
|-
|-
| align="center" | '''1935'''
| align="center" | '''1935'''
| align="center" | '''84'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'638'''
| align="center" | '''1'638'''
| align="center" | 95  
| align="center" | 95  
Zeile 1.397: Zeile 1.397:
|-
|-
| align="center" | '''1936'''
| align="center" | '''1936'''
| align="center" | '''102'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''2'026'''
| align="center" | '''2'026'''
| align="center" | 136  
| align="center" | 136  
Zeile 1.430: Zeile 1.430:
|-
|-
| align="center" | '''1937'''
| align="center" | '''1937'''
| align="center" | '''85'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'718'''
| align="center" | '''1'718'''
| align="center" | 108  
| align="center" | 108  
Zeile 1.463: Zeile 1.463:
|-
|-
| align="center" | '''1938'''
| align="center" | '''1938'''
| align="center" | '''65'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'306'''
| align="center" | '''1'306'''
| align="center" | 95  
| align="center" | 95  
Zeile 1.496: Zeile 1.496:
|-
|-
| align="center" | '''1939'''
| align="center" | '''1939'''
| align="center" | '''87'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'672'''
| align="center" | '''1'672'''
| align="center" | 66  
| align="center" | 66  
Zeile 1.529: Zeile 1.529:
|-
|-
| align="center" | '''1940'''
| align="center" | '''1940'''
| align="center" | '''75'''
| align="center" | '''-'''
| align="center" | '''1'690'''
| align="center" | '''1'690'''
| align="center" | 119  
| align="center" | 119  

Version vom 5. Mai 2019, 15:09 Uhr

Datenquelle: Das Schweizer Wetterarchiv, Annalen MeteoSchweiz

Hageltag > Ein Hageltag ist ein Tag, an dem Hagel unabhängig von der Korngröße in mindestens 4 verschiedenen Gemeinden oder an dem mindestens über 100 km2 POH (Probability of Hail) von 80% oder grösser auftrat.

In der Tabelle sind die Summen der von Hagelschlag erheblich und vereinzelt betroffenen Gemeinden im Total (ganze Schweiz), pro Kanton, und pro Monat (April bis September) dargestellt.

Jahr Hageltage Total AG AR/AI BL/BS BE/JU FR SG GE GL GR LU NE SH SZ SO TI TG UW UR VD VS ZH ZG April Mai Juni Juli August Sept.
1895 35 448 11 5 28 119 57 15 5 0 3 24 5 3 9 31 5 34 6 0 60 0 28 0 0 36 104 182 121 5
1896 37 588 50 2 60 74 39 17 2 0 2 21 12 13 14 53 18 50 3 0 41 0 116 1 0 15 57 390 79 28
1897 34 535 34 12 22 93 38 43 7 0 1 45 9 10 10 23 22 46 7 0 44 2 52 10 28 32 139 205 73 54
1898 29 444 52 8 10 53 8 41 1 1 9 19 5 15 3 34 33 43 1 0 25 2 74 7 4 87 68 241 38 4
1899 29 426 41 5 25 72 12 15 8 2 9 19 25 10 15 21 16 14 9 1 53 1 51 2 10 90 80 76 80 87
1900 31 673 67 4 15 166 36 29 20 4 11 45 12 24 6 20 21 16 5 0 94 2 75 1 15 28 166 261 183 16
1901 38 776 50 8 37 186 47 22 21 0 11 20 58 24 6 6 40 45 11 0 64 3 109 8 61 67 172 271 134 67
1902 27 845 104 1 51 126 21 15 25 1 4 59 26 45 11 12 30 71 9 0 46 9 165 16 22 53 67 289 335 77
1903 27 609 93 4 27 154 26 7 4 0 6 61 11 5 8 34 19 39 4 0 32 1 70 4 0 109 78 236 184 2
1904 30 684 37 11 7 140 17 23 14 3 17 71 39 24 23 18 7 27 1 0 87 8 98 11 10 77 141 235 216 4
1905 33 755 84 5 43 145 43 43 2 1 15 89 15 11 17 37 16 46 3 0 30 6 98 6 13 39 172 305 185 39
1906 31 568 78 16 30 62 26 47 4 3 9 52 6 23 28 10 6 20 12 4 14 5 103 10 0 118 194 107 127 22
1907 30 935 98 23 24 211 35 50 41 4 12 76 43 33 27 44 3 17 19 2 113 3 49 8 1 187 229 158 317 43
1908 30 1'125 228 17 15 134 3 44 16 3 6 107 58 34 8 83 39 89 7 0 42 0 180 12 10 452 180 422 35 26
1909 24 419 50 11 15 83 20 24 12 0 10 74 15 14 3 19 7 14 6 0 37 0 26 12 12 48 188 14 116 41
1910 35 1'140 93 15 34 282 70 42 9 1 20 130 37 67 28 35 6 32 7 1 68 8 135 20 11 146 391 211 346 34
1911 34 1'064 117 23 38 188 47 35 41 8 3 118 92 17 18 89 4 17 10 1 119 8 60 11 2 173 387 218 246 0
1912 22 557 63 24 35 117 10 22 6 0 6 35 22 17 17 44 3 13 7 0 65 2 38 13 2 29 161 246 113 4
1913 34 878 45 20 24 280 28 31 29 2 6 133 61 8 20 28 10 25 4 1 62 0 49 12 11 215 151 179 108 213
1914 31 703 74 15 20 152 27 38 3 1 2 86 48 4 18 29 2 28 10 2 56 1 74 13 0 118 138 246 105 98
1915 45 963 95 17 10 219 29 39 44 1 9 143 8 16 52 14 10 65 12 0 48 12 110 10 11 456 346 187 344 16
1916 39 934 80 12 32 261 37 52 37 1 8 123 12 11 29 13 10 27 20 2 85 1 58 23 16 182 307 326 67 13
1917 41 1'299 142 18 37 238 18 77 6 1 10 120 73 18 45 60 7 102 27 3 111 4 135 17 0 66 564 153 420 95
1918 23 399 21 18 19 93 30 19 13 2 2 58 3 3 15 15 2 24 3 0 23 0 27 9 20 117 93 22 109 38
1919 18 590 72 9 17 79 49 31 10 0 3 80 22 7 12 15 2 50 13 0 31 6 60 22 19 29 98 388 25 30
1920 30 628 34 20 13 89 20 68 31 6 14 87 33 6 18 18 5 19 13 0 50 3 70 11 2 111 79 299 116 21
1921 38 1'315 77 35 54 318 84 60 9 2 5 171 41 25 25 30 14 65 6 0 95 6 169 24 13 380 430 176 284 32
1922 35 1'163 115 18 22 164 67 82 27 2 15 155 21 9 32 34 50 62 11 0 120 1 128 28 7 96 421 241 342 54
1923 31 577 41 13 6 53 56 33 11 2 16 70 17 6 15 9 90 15 1 2 30 4 73 14 8 113 154 125 123 54
1924 31 1'485 141 52 50 197 55 88 34 2 26 135 29 24 40 97 111 53 5 1 196 3 108 28 22 218 393 655 172 25
1925 - 1'476 118 15 58 297 97 46 56 1 14 100 53 28 16 51 131 37 21 1 179 8 137 12 17 269 320 634 182 39
1926 - 1'049 88 16 29 214 46 41 17 1 24 124 69 17 17 27 102 31 18 3 110 2 47 6 29 134 365 287 142 53
1927 - 1'810 130 17 27 362 184 87 26 1 17 236 44 19 26 67 213 29 4 1 134 20 144 22 22 203 498 526 519 34
1928 - 1'586 81 26 46 212 54 91 68 6 31 101 53 10 33 38 284 24 32 9 226 6 123 32 46 165 120 688 546 7
1929 - 1'835 141 18 53 301 124 57 25 6 21 200 54 30 70 45 183 121 10 8 195 10 159 4 34 207 291 1024 130 129
1930 - 1'968 117 22 92 452 126 85 59 3 19 169 16 25 34 56 142 126 33 3 178 14 144 23 118 71 847 576 249 51
1931 - 2'226 169 56 66 436 177 149 32 3 23 186 43 27 19 36 297 88 35 15 193 15 147 14 19 504 633 666 304 100
1932 - 1'490 42 22 80 255 137 47 22 1 21 112 44 23 18 45 166 32 20 1 292 5 90 15 12 160 423 293 496 88
1933 - 1'114 68 20 24 136 23 42 46 2 33 79 12 22 17 24 213 57 23 4 160 8 82 19 24 82 297 271 389 35
1934 - 1'886 118 36 99 289 84 69 36 3 19 128 48 33 28 79 257 151 19 2 246 8 116 18 26 198 447 640 474 81
1935 - 1'638 95 30 26 230 120 69 17 1 22 109 63 7 8 45 380 88 25 1 143 8 146 5 15 355 508 540 181 31
1936 - 2'026 136 47 95 471 70 88 50 2 21 200 42 33 61 57 120 121 47 4 202 5 111 43 29 323 607 357 379 306
1937 - 1'718 108 27 68 305 42 112 7 1 9 190 31 26 19 42 301 105 26 5 161 9 105 19 3 200 475 679 337 23
1938 - 1'306 95 11 54 333 51 68 7 2 2 82 66 8 10 109 194 31 15 3 82 3 63 17 0 70 239 543 390 61
1939 - 1'672 66 6 78 334 98 72 19 4 9 119 30 13 19 73 426 61 26 0 113 3 93 10 4 72 523 601 355 53
1940 - 1'690 119 30 72 272 65 94 9 0 1 206 53 12 18 34 266 167 4 0 137 8 108 15 108 192 360 837 94 92
1941 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1945 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1946 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1947 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1948 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1949 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1950 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1953 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1954 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1955 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1956 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1958 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1959 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1961 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1962 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1964 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1967 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1969 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1970 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1971 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1972 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1973 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1974 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1976 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1977 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1978 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1979 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1980 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1981 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1982 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1983 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1985 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1986 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1987 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1988 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1989 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -