20120719 01 Verdacht Funnelcloud Bodensee
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau und wird laufend ergänzt!
Quick Facts
| Type of Event | Funnelcloud |
|---|---|
| Verification State | QC0 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Lake of Constance |
| Time / Duration | 15.15 UTC +/- 5 min |
| Date | 19.07.2012 |
| Magnitude / Dimension | - |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Eyewitness report |
| Remarks | - |
| General weather situation | WA - Westlage, in Mitteleuropa überwiegend antizyklonal trocken-normal |
Meldung:
http://www.sturmforum.ch/viewtopic.php?f=2&t=8310&start=19
Interna
| SSWD Main Editor | Severestorms | Last Edit | 15.12.2013 | Last Review | - | Documentation State | Draft |
|---|