20220131 01 Storm Alpennordseite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Quick Facts
| Type of Event | Sturmtief |
|---|---|
| Verification State | QC1 |
| ESWD | Not reported |
| Location | Alps and north of Alps |
| Time / Duration | Long-time event |
| Date | 31.01.2022 |
| Magnitude / Dimension | Highest wind gust was measured at Kleines Matterhorn (VS): 156 km/h Mountains: on top of some mountains wind gusts between 120 and 160 km/h could be measured Lowlands: wind gusts between 90 and 110 km/h could be measured |
| Damage | - |
| Fatalities | - |
| Injuries | - |
| Report Source | Newspaper reports, photo/video, data from official weather stations |
| Remarks | - |
| Storm name | Odette - map Pate: Odette Conrad |
| General weather situation | NWZ - Nordwestlage, in Mitteleuropa überwiegend zyklonal feucht-normal |
Ereignis
Zum Wochenbeginn hat sich eine Nordwestlage eingestellt.
Begleitet wurde das Ereignis von einer starken, in der Höhe stürmischen West- bis Nordwestströmung.
Auch auf der Alpensüdseite verstärkte sich der Nordwind.
Messdaten
Übersicht Windspitzen > 91 km/h (Beaufort 10) am 31.01.2022:

© Kai Kobler >> Link zu interaktiver Karte
Bilder
-
Videos
-
Medienlinks
Diskussion im Schweizer Sturmforum:
Nord(west)staulage 30.01.2022 - 02.02.2022
Interna
| SSWD Main Editor | Kaiko | Last Edit | 10.02.2022 | Last Review | - | Documentation State | Ready for Review |
|---|