Extremereignisse 2014: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 44: Zeile 44:
==Juli==
==Juli==
'''29.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140729 01 Funnelclouds Ins BE| '''Funnelclouds über Ins (BE)''']]<br/>
'''29.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140729 01 Funnelclouds Ins BE| '''Funnelclouds über Ins (BE)''']]<br/>
'''28.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140728 02 Sturzflut Oberthal BE| '''Sturzflut in Oberthal und Zäziwil (BE)''']]<br/>
'''24.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140724 02 Hochwasser Emmental| '''Hochwasser Emmental''']]<br/>
'''24.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140724 02 Hochwasser Emmental| '''Hochwasser Emmental''']]<br/>
'''24.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140724 01 Sturzflut in Bumbach BE| '''Sturzflut in Bumbach (BE)''']]<br/>
'''24.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140724 01 Sturzflut Bumbach BE| '''Sturzflut in Bumbach (BE)''']]<br/>
'''22.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140722 01 Hochwasser im Berner Oberland| '''Hochwasser im Berner Oberland''']]<br/>
'''22.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140722 01 Hochwasser im Berner Oberland| '''Hochwasser im Berner Oberland''']]<br/>
'''12.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140712 02 Sturzflut Wiesendangen ZH| '''Sturzflut Wiesendangen und Rickenbach (ZH)''']]<br/>
'''12.07.2014''' | <font color=green>QC1</font> | <font color=red>not reported</font> to [http://www.essl.org/ESWD ESWD] | [[20140712 02 Sturzflut Wiesendangen ZH| '''Sturzflut Wiesendangen und Rickenbach (ZH)''']]<br/>

Version vom 11. Januar 2015, 17:37 Uhr

Rückblick

Der Text zum Jahresrückblick folgt gegen Ende des Jahres.

Kartographische Übersicht 2014

Die kartographische Übersicht der Ereignisse im Jahr 2014 folgt gegen Ende des Jahres.

Highlights / Spezielles

Die "Highlights" des Jahres 2014 werden gegen Ende des Jahres an dieser Stelle aufgelistet.

Vollständigkeit (Klimatologie)

Frage: Bis zu welchem Datum sind die Ereignisse in diesem Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit vollständig erfasst?

Antwort: -

Frage (relevant erst gegen Ende des Jahres): Sind mit grosser Wahrscheinlichkeit die meisten Ereignisse im Jahr 2014 erfasst?

Antwort: Noch nicht

Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

16.-17.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Tessin, Lago Maggiore und Lago di Lugano
05.-06.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Starkschneefälle in den Alpen
03.-05.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Starkniederschläge im Tessin (Erdrutsch in Bombinasco TI)
03.-04.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnorkan in den Alpen und nächtlicher Föhnsturm am Zürichsee

Oktober

21.10.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Microburst südlich von Kollbrunn (ZH)
21.10.2014 | QC1 | reported to ESWD | Ex-Hurricane schickt stürmische Kaltfront gegen die Schweiz

September

12.09.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Bodensee
01.09.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über Lenzburg (AG)
01.09.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über Hallwil (AG)

August

27.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Bodensee
22.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Horseshoe Vortex bei Paradies (TG)
13.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Albulatal
11.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Gürbetal
01.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Simmental

Juli

29.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelclouds über Ins (BE)
28.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Oberthal und Zäziwil (BE)
24.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Emmental
24.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Bumbach (BE)
22.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser im Berner Oberland
12.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut Wiesendangen und Rickenbach (ZH)
12.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut Thörishaus (BE)
12.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut Schänis (SG)
11.07.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Tornado in Wagenhausen (TG)
07.07.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Tornado in Seengen (AG)
07.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Oberkulm (AG)
06.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Überflutungen zwischen La Chaux-de-Fonds (NE) und Le Locle (NE)

Juni

30.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelclouds über dem Bodensee
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Starkniederschläge und Überschwemmungen im Raum Solothurn (SO)
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Chur (GR)
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Biel (BE)
22.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hagelschicht bei Croy (VD)
18.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Bern (BE)
12.06.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht Microburst Lampenberg (BL)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel im Limmattal bei Dietikon (ZH)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut im Weisstannental (SG)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Enorme Hagelmengen im Emmental bei Rüderswil (BE)
10.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Wartau (SG)
04.06.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Reinach (BL)

Mai

30.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Seltene Wasserhose über dem Bodensee
29.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Appenzellerland
29.05.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Illhart (TG)
25.05.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Altnau (TG)
14.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Grossflächige Graupelschicht im Wiggertal

April

25.04.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Überschwemmungen in Marly (FR) südlich von Freiburg (FR)
15.04.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Kleinräumiger Sturmschaden in Zufikon (AG)

März

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Februar

13.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Randtief Tini II
10.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnsturm auf der Alpennordseite
07.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnsturm auf der Alpennordseite

Januar

30.01.-05.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordschneefälle am Alpensüdhang (Maggiatal, Bedrettotal, Obere Leventina, Bleniotal, Surselva, Misox, Averstal, Bergell, Valposchiavo)
26.01.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Jetstreak über den Alpen