Extremereignisse 2014

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Rückblick

Zitat aus Wasser Energie Luft: Unwetterschäden in der Schweiz im Jahre 2014:

"Die Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft registrierte für das Jahr 2014 Gesamtschäden durch Hochwasser, Rutschungen, Murgänge und Sturzprozesse von rund 100 Mio. CHF. Der Wert liegt deutlich unter dem teuerungsbereinigten Durchschnitt der Jahre 1972-2013 von 324 Mio. CHF. Der Anteil der durch Gewitter und intensive Niederschläge verursachten Schäden war mit 75% deutlich höher als das langjährige Mittel (45%). Den Grossteil der Schäden verursachten Hochwasser (90 Mio. CHF). Rund 80% der Gesamtschäden entstanden im regenreichen Juli. Hohe Schadenskosten entstanden am 12. Juli in der Region Köniz BE, am 24. Juli in Schangnau BE und am 28. Juli in Altstätten SG. Insgesamt sechs Todesfälle waren 2014 zu beklagen. Eine Frau starb am 12. Juli in Köniz BE bei einem Hochwasser und ein Mann infolge des von einer Hangmure verursachten Zugunglücks vom 13. August in Tiefencastel GR. Starke, andauernde Niederschläge lösten im November im Tessin diverse Erdrutsche aus. Dabei starben insgesamt vier Menschen."

"Wie auch in den vergangenen Jahren verursachten Hagel und Sturm einige Schäden in der Schweiz. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nachfolgend einige Ereignisse erwähnt. Ein Sturm zog am 13. und in der Nacht auf den 14. Februar über die Schweiz. Hausdächer wurden abgedeckt und im Kanton Bern waren bis zu 3000 Haushalte zweitweise ohne Strom. Hohe Schäden verursachte das Hagelunwetter am 12. Juni. Vor allem die Landwirtschaft und Autos in den Kantonen Bern, Luzern, Aargau, Schwyz und Zürich waren betroffen. Am 4. und 6. Juli führten in den Kantonen Waadt, Freiburg, Bern, Jura, Basel, Basel-Landschaft und Aargau Hagelunwetter zu Schäden in der Landwirtschaft. Bei der Versicherung Schweizer Hagel rechnete man kurz nach dem Ereignis mit 700 Schadensmeldungen. Die Ausläufers des Hurrikans Gonzalo haben am 21. Oktober auch in der Schweiz für stürmischen Wind und Niederschlag gesorgt. Aus den Kantonen Basel, Bern, Aargau, Zürich, Schwyz, Uri, Graubünden und Wallis gingen Schadensmeldungen bei der Polizei ein."

Kartographische Übersicht 2014

Die kartographische Übersicht der Ereignisse im Jahr 2014 folgt gegen Ende des Jahres.

Highlights / Spezielles

Die "Highlights" des Jahres 2014 werden gegen Ende des Jahres an dieser Stelle aufgelistet.

Vollständigkeit (Klimatologie)

Frage: Bis zu welchem Datum sind die Ereignisse in diesem Jahr mit grosser Wahrscheinlichkeit vollständig erfasst?

Antwort: -

Frage (relevant erst gegen Ende des Jahres): Sind mit grosser Wahrscheinlichkeit die meisten Ereignisse im Jahr 2014 erfasst?

Antwort: Noch nicht

Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

16.-17.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Tessin, Lago Maggiore und Lago di Lugano
05.-06.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Starkschneefälle in den Alpen
03.-05.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Starkniederschläge im Tessin (Erdrutsch in Bombinasco TI)
03.-04.11.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnorkan in den Alpen und nächtlicher Föhnsturm am Zürichsee

Oktober

21.10.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Microburst südlich von Kollbrunn (ZH)
21.10.2014 | QC1 | reported to ESWD | Ex-Hurricane schickt stürmische Kaltfront gegen die Schweiz

September

12.09.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Bodensee
01.09.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über Lenzburg (AG)
01.09.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über Hallwil (AG)

August

27.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Bodensee
22.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Horseshoe Vortex bei Paradies (TG)
13.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Albulatal (GR)
11.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Gürbetal (BE)
01.08.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Simmental (BE)

Juli

29.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelclouds über Ins (BE)
28.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Altstätten (SG)
28.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Samstagern (ZH)
28.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut am Sempachersee (LU)
28.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut im Napfbergland (LU / BE)
28.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Oberthal und Zäziwil (BE)
24.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser Emmental (BE)
24.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Brienz (BE)
24.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Bumbach (BE)
22.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser im Zürcher Oberland (ZH)
22.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hochwasser im Berner Oberland (BE)
14.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Obernau (LU)
12.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Wiesendangen und Rickenbach (ZH)
12.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Thörishaus (BE)
12.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Dietwil (AG)
12.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Schänis (SG)
11.07.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Tornado in Wagenhausen (TG)
07.07.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Tornado in Seengen (AG)
07.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Oberkulm (AG)
06.07.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Überflutungen zwischen La Chaux-de-Fonds (NE) und Le Locle (NE)

Juni

30.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelclouds über dem Bodensee
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Starkniederschläge und Überschwemmungen im Raum Solothurn (SO)
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Chur (GR)
23.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Biel (BE)
22.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Hagelschicht bei Croy (VD)
18.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Mittelgrosser Hagel in Bern (BE)
12.06.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht Microburst Lampenberg (BL)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Grosser Hagel im Limmattal bei Dietikon (ZH)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut im Weisstannental (SG)
12.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Enorme Hagelmengen im Emmental bei Rüderswil (BE)
10.06.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Sturzflut in Wartau (SG)
04.06.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud über Reinach (BL)

Mai

30.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Seltene Wasserhose über dem Bodensee
29.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Funnelcloud über dem Appenzellerland
29.05.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Illhart (TG)
26.05.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Sturzflut in Bischofszell (TG)
25.05.2014 | QC0+ | not reported to ESWD | Verdacht: Funnelcloud bei Altnau (TG)
14.05.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Grossflächige Graupelschicht im Wiggertal

April

25.04.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Überschwemmungen in Marly (FR) südlich von Freiburg (FR)
15.04.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Kleinräumiger Sturmschaden in Zufikon (AG)

März

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Februar

13.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Randtief Tini II
10.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnsturm auf der Alpennordseite
07.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Föhnsturm auf der Alpennordseite

Januar

30.01.-05.02.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Rekordschneefälle am Alpensüdhang (Maggiatal, Bedrettotal, Obere Leventina, Bleniotal, Surselva, Misox, Averstal, Bergell, Valposchiavo)
26.01.2014 | QC1 | not reported to ESWD | Jetstreak über den Alpen