Extremereignisse 2002: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schweizer Sturmarchiv
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:


==Highlights / Spezielles==
==Highlights / Spezielles==
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/><br/>
''(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)''<br/>
* [http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/input/documents/annals/annalen-2002.pdf Annalen 2002, 139. Jahrgang] ©MeteoSchweiz<br/><br/>
* [https://www.meteoschweiz.admin.ch/assets/weather-archive/annalen-2002.pdf Annalen 2002, 139. Jahrgang] ©MeteoSchweiz<br/><br/>


==Stand der Ereignisdokumentation==
==Stand der Ereignisdokumentation==
Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dokumentation informieren. In der Zwischenzeit rufen wir Sie dazu auf, uns allfällige Lücken zu [[Spezial:Kontakt| melden]].<br/><br/><br/>
Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dokumentation informieren. In der Zwischenzeit rufen wir Sie dazu auf, uns allfällige Lücken [[Schweizer_Sturmarchiv:Kontakt| '''zu melden''']].<br/><br/><br/>


==Dezember==
==Dezember==
Zeile 16: Zeile 16:


==November==
==November==
[[20021116 01 Schlammlawine Schlans| 16.11.2002: Schlammlawine in Schlans (GR)]]<br/><br/>
{| class="wikitable"
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmsud.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''14.-16.11.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20021116_02_Storm_Alpennordseite| '''Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''14.-16.11.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20021116_01_Flood_Tessin_TI| '''Extreme Stauregen im Tessin und im Kanton Graubünden''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''14.11.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20021114_01_Flood_Genf_GE| '''Starkregen in den Kantonen Genf und Waadt''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==Oktober==
==Oktober==
[[20021027 01 Orkan Jeanett| 27.-28.10.2002: Orkan Jeanett]]<br/><br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:sturmwest.png|link=]]
| width="90pt"  align="left" | '''27.10.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20021027_01_Storm Jeanett| '''Orkan Jeanett''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
|}


==September==
==September==
Zeile 25: Zeile 51:


==August==
==August==
[[20020831 01 Starkniederschläge Östliche Voralpen| 31.08.-01.09.2002: Heftiger Gewitterregen an den zentralen und östlichen Voralpen]]<br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''31.08.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20020831 01 Starkniederschläge Östliche_Voralpen| '''Intensive Gewitter mit Hochwasser im Appenzellerland''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu03.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''25.08.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20020825 01 Flood La Chaux-de-Fonds NE| '''Sturzflut in La Chaux-de-Fond (NE)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
 
[[20020826 01 Sturzflut Hünibach| 26.08.2002: Sturzflut nach heftigem Gewitter bei Hünibach (BE)]]<br/>
[[20020826 01 Sturzflut Hünibach| 26.08.2002: Sturzflut nach heftigem Gewitter bei Hünibach (BE)]]<br/>
[[20020806 01 suspected Tornado Bodensee| 06.08.2002: Wasserhosenverdacht über dem Bodensee (Funnelcloud gesichert)]]
[[20020806 01 suspected Tornado Bodensee| 06.08.2002: Wasserhosenverdacht über dem Bodensee (Funnelcloud gesichert)]]
Zeile 44: Zeile 84:
[[20020606 01 Funnelverdacht Stäfa| 06.06.2002: Funnelverdacht über Stäfa (ZH)]]<br/>
[[20020606 01 Funnelverdacht Stäfa| 06.06.2002: Funnelverdacht über Stäfa (ZH)]]<br/>
[[20020605 01 Funnelverdacht Avenches| 05.06.2002: Funnelverdacht über Avenches (VD)]]
[[20020605 01 Funnelverdacht Avenches| 05.06.2002: Funnelverdacht über Avenches (VD)]]
<br/><br/>
{| class="wikitable"
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:stu02.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''06.06.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20020606 03 Flood Luzern LU| '''Sturzflut in Luzern (LU)''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}
<br><br>


==Mai==
==Mai==
[[20020503 01 Starkniederschläge Zentralschweiz| 03.-04.05.2002: Starkniederschläge in der Zentralschweiz und im Nordtessin]]
{| class="wikitable"
<br/><br/>
|-
| width="20pt"  align="center" | [[Bild:flood.png|link=]]
| width="90pt" align="left" | '''02.-03.05.2002'''
| width="600pt" align="left" | [[20020503_01_Flood_Tessin_TI| '''Intensive Gewitterregen im Tessin und am Gotthard''']]
| width="30pt"  align="left" | <font color=green>QC1</font>
| width="120pt" align="left" | <font color=orange>Ready for Review</font>
|}


==April==
==April==

Aktuelle Version vom 7. April 2023, 23:19 Uhr

Zusammenfassung

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Kartographische Übersicht

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Highlights / Spezielles

(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)

Stand der Ereignisdokumentation

Wir werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt über den Stand der Dokumentation informieren. In der Zwischenzeit rufen wir Sie dazu auf, uns allfällige Lücken zu melden.


Dezember

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

November

14.-16.11.2002 Starker Föhnsturm auf der Alpennordseite QC1 Ready for Review
14.-16.11.2002 Extreme Stauregen im Tessin und im Kanton Graubünden QC1 Ready for Review
14.11.2002 Starkregen in den Kantonen Genf und Waadt QC1 Ready for Review

Oktober

27.10.2002 Orkan Jeanett QC1 Ready for Review

September

20.09.2002: Horse-shoe Vortex über Genf (GE)

August

31.08.2002 Intensive Gewitter mit Hochwasser im Appenzellerland QC1 Ready for Review
25.08.2002 Sturzflut in La Chaux-de-Fond (NE) QC1 Ready for Review

26.08.2002: Sturzflut nach heftigem Gewitter bei Hünibach (BE)
06.08.2002: Wasserhosenverdacht über dem Bodensee (Funnelcloud gesichert)

Juli

31.07.2002: Downburstverdacht in Unterstammheim (ZH)
17.07.2002: Grosse Regenmengen in der Zentralschweiz
15.-16.07.2002: Sturzflut nach heftigem Gewitter im Napfgebiet

Juni

24.06.2002: Mehrere Downbursts durch nächtliche Superzelle im Kanton Aargau
24.06.2002: Grosser Hagel in den Kantonen Zürich und Aargau durch nächtliche Superzelle
19.06.2002: Grosser Hagel in Wolfhalden (AR)
06.06.2002: Starkes Hagelgewitter bei Guntershausen (TG)
06.06.2002: Funnelverdacht über Stäfa (ZH)
05.06.2002: Funnelverdacht über Avenches (VD)

06.06.2002 Sturzflut in Luzern (LU) QC1 Ready for Review



Mai

02.-03.05.2002 Intensive Gewitterregen im Tessin und am Gotthard QC1 Ready for Review

April

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

März

22.03.2002: Tornadoverdacht in Wohlen (AG)

Februar

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten

Januar

Bis jetzt sind dem Sturmarchiv keine Ereignisse bekannt oder es sind keine aufgetreten