Seiten mit den wenigsten Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 1 bis 250 angezeigt.

Zeige (vorherige 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 19860815 04 Hail Windisch AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  2. 19100717 02 Hail Aarberg BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  3. 19511022 01 Flood Tessin TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  4. 19950813 02 Sturzflut Dielsdorf ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  5. 20070119 01 Wärmerekorde Alpentäler‏‎ (1 Bearbeitung)
  6. 20140425 01Flood Marly FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  7. 1830xxxx 01 Seegfroerni Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  8. 200308 01 Hitze August ganze Schweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  9. 18900529 01 Hail Lugano TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  10. 18860629 01 Hail Laupen BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  11. 20061026 01 Extreme Milde ganze Schweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  12. 20100803 01 Funnelverdacht Ermensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  13. 19550607 01 Wasserteufel Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  14. 20060606 01 Funnel Schänis‏‎ (1 Bearbeitung)
  15. 19560910 04 Hail Menieres FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  16. 20130615 01 Flood Root LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  17. 20181027 01 Funnelcloud Hallwilersee‏‎ (1 Bearbeitung)
  18. 19960612 02 Sturzflut Eriz BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  19. 20240225 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  20. 18870731 01 Hail Gersau SZ‏‎ (1 Bearbeitung)
  21. 18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel JU‏‎ (1 Bearbeitung)
  22. 19500703 01 Hail Steffisburg BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  23. 20090914 01 Funnel Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  24. 20110911 02 Flood Buochs NW‏‎ (1 Bearbeitung)
  25. 18680818 01 Hail Visp VS‏‎ (1 Bearbeitung)
  26. 20140724 04 Flood Burgistein BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  27. 19700616 01 Hail Willisau LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  28. 19500523 05 Hail Winterthur ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  29. 19510711 02 Hail Amriswil TG‏‎ (1 Bearbeitung)
  30. 19450626 01 Hail Steinen SZ‏‎ (1 Bearbeitung)
  31. 19700803 03 Hail Muriaux JU‏‎ (1 Bearbeitung)
  32. 19640523 01 Flood Burgistein BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  33. 19410715 01 Hail Konolfingen BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  34. 19590820 02 Flood Harder BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  35. 19710811 01 Flood Ostschweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  36. 19940806 03 Hail Oberer Zürichsee ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  37. 20050718 03 Hail Lavaux VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  38. 19190708 01 Gust Clarens VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  39. 19420610 01 Hail Oberried FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  40. 20160223 01 Snow Alpstein‏‎ (1 Bearbeitung)
  41. 20000728 01 Funnelverdacht Rapperswil‏‎ (1 Bearbeitung)
  42. 19750627 01 Flood Ermatingen TG‏‎ (1 Bearbeitung)
  43. 20020606 02 Hagelgewitter Guntershausen‏‎ (1 Bearbeitung)
  44. 20010531 01 Funnel Volketswil‏‎ (1 Bearbeitung)
  45. 18940901 05 Hail Wiedikon ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  46. 20130728 04 Hail Céligny GE‏‎ (1 Bearbeitung)
  47. 20150722 01 Hail Menzberg LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  48. 20100926 01 Funnels Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  49. 20100827 01 Funnelverdacht Müllheim‏‎ (1 Bearbeitung)
  50. 20100726 01 Funnelverdacht Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  51. 20200802 02 Flood Rinkenbach AI‏‎ (1 Bearbeitung)
  52. 20130106 02 Heat Comprovasco TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  53. 15260804 01 suspected Tornado St Gallen SG‏‎ (1 Bearbeitung)
  54. 19630806 03 Hail Corcelles NE‏‎ (1 Bearbeitung)
  55. 19380726 02 Gust Hersiwil SO‏‎ (1 Bearbeitung)
  56. 19830624 01 Flood Tafers FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  57. 20130119 01 Ice Nordschweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  58. 19980904 01 Flood Tessin TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  59. 18970630 02 Hail Witterswil SO‏‎ (1 Bearbeitung)
  60. 19150627 01 Flood Willisau LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  61. 20120702 01 Hail Sopraceneri (TI)‏‎ (1 Bearbeitung)
  62. 19410607 03 Gust Murten FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  63. 20090723 03 suspected Tornado Wildhaus SG‏‎ (1 Bearbeitung)
  64. 19940624 03 Hail Turbach BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  65. 20190603 02 Funnelcloud Greyerz FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  66. 20020605 01 Funnelverdacht Avenches‏‎ (1 Bearbeitung)
  67. 19721116 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  68. 20050718 02 Gust Montreux VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  69. 20020920 01 Horse-shoe Vortex Genf‏‎ (1 Bearbeitung)
  70. 20020606 01 Funnelverdacht Stäfa‏‎ (1 Bearbeitung)
  71. 19710615 01 Hail Boezberg AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  72. 20180630 01 Whirlwind Oberglatt ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  73. 18170303 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  74. 20220730 03 Tornado Herblingen SH‏‎ (1 Bearbeitung)
  75. 20190702 01 Lightning Seengen AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  76. 19150623 01 Flood Wynigen BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  77. 19620112 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  78. 19560827 02 Flood Tessin TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  79. 20141116 01 Flood Tessin‏‎ (1 Bearbeitung)
  80. 20100703 01 Funnelcloud Pizzo San Giacomo‏‎ (1 Bearbeitung)
  81. 19010811 01 Sturzflut Adelboden BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  82. 19870701 03 Flood Frauenkirch GR‏‎ (1 Bearbeitung)
  83. 19330720 01 Hail Montfaucon JU‏‎ (1 Bearbeitung)
  84. 19550116 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  85. 19300802 01 Gust Augst BL‏‎ (1 Bearbeitung)
  86. Geschichte‏‎ (1 Bearbeitung)
  87. 18420401 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  88. 19100610 02 Hail Erlach BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  89. 19950822 02 Sturzflut Hilterfingen BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  90. 20080730 02 Funnel Monthey‏‎ (1 Bearbeitung)
  91. 19890827 01 Flood Schwyz SZ‏‎ (1 Bearbeitung)
  92. 20100706 01 Funnel Schlieren‏‎ (1 Bearbeitung)
  93. 19710826 02 Hail Jaun FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  94. 20010830 01 Funnelverdacht Möhlin‏‎ (1 Bearbeitung)
  95. 19020710 01 Flood Chessel VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  96. 19580527 02 Sturzflut Movelier JU‏‎ (1 Bearbeitung)
  97. 18001109 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  98. 19730612 01 Hail Lausanne VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  99. 20141103 02 Flood Tessin‏‎ (1 Bearbeitung)
  100. 18861108 01 Flood Tessin‏‎ (1 Bearbeitung)
  101. 20100718 01 Funnels Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  102. 19570609 02 Hail Entlebuch LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  103. 19420610 01 Hail Hagendorn ZG‏‎ (1 Bearbeitung)
  104. 19660618 02 Hail Cully VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  105. 19460504 01 Hail Carona TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  106. 200607 01 Hitzewellen Juli ganze Schweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  107. 19430720 01 Hail Eschenbach LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  108. 20100710 02 Hail Menzingen ZG‏‎ (1 Bearbeitung)
  109. 19810816 01 Flood Calancatal GR‏‎ (1 Bearbeitung)
  110. 19890725 01 Hail Novazzano TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  111. 18550101 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  112. 20100706 02 Funnelverdacht Winterthur‏‎ (1 Bearbeitung)
  113. 20190615 04 Funnelcloud Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  114. 19580806 01 Flood Binningene BL‏‎ (1 Bearbeitung)
  115. 19590712 01 Gust Bubendorf BL‏‎ (1 Bearbeitung)
  116. 20080825 02 Hail Kleindoettingen AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  117. 20030817 03 Funnelverdacht Satigny‏‎ (1 Bearbeitung)
  118. 19670823 01 Hail Grandson VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  119. 19730613 01 Flood Kehrsatz BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  120. 19860620 02 Flood Boll BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  121. 20160529 01 Tornado Neuenburgersee‏‎ (1 Bearbeitung)
  122. 20010917 01 Funnel Genf‏‎ (1 Bearbeitung)
  123. 19680703 01 Flood Unterbeinwil SO‏‎ (1 Bearbeitung)
  124. 19840605 01 Hail Koeniz BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  125. 19850519 01 Hail Münsingen BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  126. 19860815 02 Hail Gorgier NE‏‎ (1 Bearbeitung)
  127. 19900728 01 Heat Switzerland‏‎ (1 Bearbeitung)
  128. 19750627 02 Gust Ermatingen TG‏‎ (1 Bearbeitung)
  129. 19550714 02 Flood Cornaux NE‏‎ (1 Bearbeitung)
  130. 20030612 01 Funnelverdacht Bubikon‏‎ (1 Bearbeitung)
  131. 19550626 01 Flood Saint-Blaise NE‏‎ (1 Bearbeitung)
  132. 19860804 02 Hail Ebnat Kappel SG‏‎ (1 Bearbeitung)
  133. 20100802 01 Funnel Zürichsee‏‎ (1 Bearbeitung)
  134. 19700616 02 Hail Les Breuleux JU‏‎ (1 Bearbeitung)
  135. 20100710 03 Hail Menzingen ZG‏‎ (1 Bearbeitung)
  136. 18840710 02 Flood Rheinau ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  137. 20050705 03 Funnelverdacht Winterthur‏‎ (1 Bearbeitung)
  138. 20050186 02 Gust Montreux VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  139. 20080223 01 Rekordwärme Schweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  140. 19990106 01 Temperaturrekorde Hochgebirge‏‎ (1 Bearbeitung)
  141. 19720816 01 Flood Geltwil AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  142. 20100913 02 Funnelverdacht Pfäffikon‏‎ (1 Bearbeitung)
  143. 19660506 01 Flood Surselva‏‎ (1 Bearbeitung)
  144. 18490114 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  145. 18870625 03 Hail Aegerital ZG‏‎ (1 Bearbeitung)
  146. 19960608 03 Sturzflut Romont FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  147. 19860505 01 Flood Ueberstorf FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  148. 19800726 03 Flood Signau BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  149. 19480729 01 Flood Saint-Brais JU‏‎ (1 Bearbeitung)
  150. 19880802 02 Flood Lugano TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  151. 20040804 01 Funnel Grindelwald‏‎ (1 Bearbeitung)
  152. 19881204 02 Flood Westschweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  153. 19850715 04 Hail Heitenried FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  154. 19150607 01 Flood Vorderthal SZ‏‎ (1 Bearbeitung)
  155. 20150923 01 Verdacht Funnelcloud Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  156. 18840614 02 Hail Hofstetten AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  157. 20040924 01 Funnelverdacht Boswil‏‎ (1 Bearbeitung)
  158. 18600226 01 Wasserteufelverdacht Thunersee‏‎ (1 Bearbeitung)
  159. 19150613 02 Gust Schuepfen BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  160. 19880803 01 Downburst Gordola TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  161. 19700809 01 Flood Alpen‏‎ (1 Bearbeitung)
  162. 19710826 03 Hail Luzern LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  163. 20100723 01 storm Merenschwand AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  164. 19170607 02 Hail Corcelles VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  165. 19850815 03 Downburst Wädenswil ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  166. 19880812 01 Downburst Muntelier FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  167. 20010723 01 Funnel Bettwil‏‎ (1 Bearbeitung)
  168. 20180730 01 Whirlwind Aarau AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  169. 19150610 01 Flood Girenbad ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  170. 20050603 01 Funnel Riggisberg‏‎ (1 Bearbeitung)
  171. 20150804 01 Hail Jakobshorn GR‏‎ (1 Bearbeitung)
  172. 19950714 01 Sturzflut Davos GR‏‎ (1 Bearbeitung)
  173. 19010811 05 Gustnado Zürichsee‏‎ (1 Bearbeitung)
  174. 20230531 01 Tornado Thunersee‏‎ (1 Bearbeitung)
  175. 20231222 01 Gust Wasserauen‏‎ (1 Bearbeitung)
  176. 20231210 01 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  177. 19120611 01 Hail Vallorebe VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  178. 19150613 01 Flood Illgau SZ‏‎ (1 Bearbeitung)
  179. 19130510 01 Flood Dietikon ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  180. 19210519 03 Hail Arlesheim BL‏‎ (1 Bearbeitung)
  181. 19130517 01 Hail Luetisburg SG‏‎ (1 Bearbeitung)
  182. 20070217 01 Temperaturrekord Chasseral‏‎ (1 Bearbeitung)
  183. 20140704 01 Gust Préverenges VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  184. 20090723 01 Hail Mezieres FR‏‎ (1 Bearbeitung)
  185. 19070612 02 Hail Urnaesch AR‏‎ (1 Bearbeitung)
  186. 20150117 01 Snow Alpen‏‎ (1 Bearbeitung)
  187. 19550801 01 Hail Aarau AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  188. 19520815 01 Hail Lully VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  189. 20200812 01 Gust Limpach BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  190. 20150427 04 Hail Stein AR‏‎ (1 Bearbeitung)
  191. 20040619 01 Funnel Hallau‏‎ (1 Bearbeitung)
  192. 20100808 01 Funnelverdacht Zürich‏‎ (1 Bearbeitung)
  193. 20060726 01 Funnel Morgins‏‎ (1 Bearbeitung)
  194. 20121028 01 Storm Westschweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  195. 19860620 04 Flood Grosswangen LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  196. 19680528 03 Flood Muensingen BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  197. 19820926 01 Flood Tessin TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  198. 20130618 01 Gust Goldach SG‏‎ (1 Bearbeitung)
  199. 19850825 01 Flood Tessin TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  200. 18940816 01 Hail Vitznau LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  201. 20140724 03 Flood Brienz BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  202. 18940521 02 Hail Herisau AR‏‎ (1 Bearbeitung)
  203. 20140610 01 Flood Wartau SG‏‎ (1 Bearbeitung)
  204. 18970606 01 Hail Vira TI‏‎ (1 Bearbeitung)
  205. 20170708 06 Hail Mont la Ville VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  206. 20200128 03 Whirlwind Beatenberg‏‎ (1 Bearbeitung)
  207. 20100613 01 Funnelcloud Hallwilersee AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  208. 20180826 03 Tornado Funnelcloud Bodensee‏‎ (1 Bearbeitung)
  209. 20230721 01 Funnelcloud Mueswangen LU‏‎ (1 Bearbeitung)
  210. 20100716 01 Verdacht Funnelcloud Entlebuch‏‎ (1 Bearbeitung)
  211. 20010830 02 Funnelverdacht Kleinandelfingen‏‎ (1 Bearbeitung)
  212. 19880616 01 Flood Delsberg JU‏‎ (1 Bearbeitung)
  213. 20010207 02 Storm Alpennordseite‏‎ (1 Bearbeitung)
  214. 19791106 01 Flood Voralpen‏‎ (1 Bearbeitung)
  215. 20170708 07 Hail Yverdon-les-Bains VD‏‎ (1 Bearbeitung)
  216. 19450727 01 Hail Aarberg BE‏‎ (1 Bearbeitung)
  217. 19810718 01 Flood Ostschweiz‏‎ (1 Bearbeitung)
  218. 19940425 01 Flood Bachtel ZH‏‎ (1 Bearbeitung)
  219. 19560607 01 Hail Sarmenstorf AG‏‎ (1 Bearbeitung)
  220. 20010802 01 Funnel Winterthur‏‎ (1 Bearbeitung)
  221. 20040708 01 Downburstverdacht Ascona‏‎ (2 Bearbeitungen)
  222. 18350501 01 Tornado Bodensee‏‎ (2 Bearbeitungen)
  223. 20040406 01 Downburstverdacht Diepoldsau‏‎ (2 Bearbeitungen)
  224. 20000721 01 Staubteufel Gantrischgebiet‏‎ (2 Bearbeitungen)
  225. 20070618 01 Funnelverdacht Horw‏‎ (2 Bearbeitungen)
  226. 20051123 01 Bisensturm Genfersee‏‎ (2 Bearbeitungen)
  227. 20080730 07 Grosser Hagel Oberhünigen‏‎ (2 Bearbeitungen)
  228. 20080321 01 Starkschneefälle ganze Schweiz‏‎ (2 Bearbeitungen)
  229. 19261024 01 Tornado Genfersee‏‎ (2 Bearbeitungen)
  230. 19610622 01 Flood Serrieres NE‏‎ (2 Bearbeitungen)
  231. 20050705 01 Tornado Gossau ZH‏‎ (2 Bearbeitungen)
  232. 19920821 02 Downbursts Zentralschweiz‏‎ (2 Bearbeitungen)
  233. 20060705 03 Grosser Hagel Arosa‏‎ (2 Bearbeitungen)
  234. 20090723 13 Grosser Hagel Burgdorf‏‎ (2 Bearbeitungen)
  235. 20060219 03 Starkschneefälle Tessin‏‎ (2 Bearbeitungen)
  236. 20080730 04 Grosser Hagel Schüpfheim‏‎ (2 Bearbeitungen)
  237. 20150813 01 Downburst Neuenburg NE‏‎ (2 Bearbeitungen)
  238. 19811010 01 Storm Alpennordseite‏‎ (2 Bearbeitungen)
  239. 20020717 01 Grosse Regenmengen Zentralschweiz‏‎ (2 Bearbeitungen)
  240. 20070819 01 Funnelverdacht Stein am Rhein‏‎ (2 Bearbeitungen)
  241. 19881204 02 Flood Tessin TI‏‎ (2 Bearbeitungen)
  242. 20200803 02 Tornado Zugersee‏‎ (2 Bearbeitungen)
  243. 18450914 01 Tornado Basel BS‏‎ (2 Bearbeitungen)
  244. 20080625 01 Grosser Hagel Rüti‏‎ (2 Bearbeitungen)
  245. Xxxxxxxx 02 Tornado Murtensee‏‎ (2 Bearbeitungen)
  246. 20040601 01 Stauniederschläge nördliche Voralpen‏‎ (2 Bearbeitungen)
  247. 20100306 01 Starkschneefälle Alpennordseite‏‎ (2 Bearbeitungen)
  248. 20060705 01 suspected Tornado Wisen SO‏‎ (2 Bearbeitungen)
  249. 19920820 01 Downbursts Wynau und Langenthal‏‎ (2 Bearbeitungen)
  250. 20100612 01 suspected Hail Davos GR‏‎ (2 Bearbeitungen)

Zeige (vorherige 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)