Nicht verlinkende Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgenden Seiten verweisen nicht auf andere Seiten von Schweizer Sturmarchiv.

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 101 bis 600 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 18840614 02 Hail Hofstetten AG
  2. 18840614 02 Hail Hofstetten SO
  3. 18840614 03 Flood Mariastein SO
  4. 18840705 01 Flood Krinau SG
  5. 18840706 01 Hail Luthern LU
  6. 18840708 01 Gust Genf GE
  7. 18840709 01 Gust Genf GE
  8. 18840710 01 Gust Genf GE
  9. 18840710 02 Flood Rheinau ZH
  10. 18840710 02 Hail Marbach LU
  11. 18840710 03 Flood Escholzmatt LU
  12. 18840710 04 Hail Moenchaltdorf ZH
  13. 18840714 01 Hail Lottigna TI
  14. 18840715 01 Gust Emmen LU
  15. 18840716 01 Gust Emmen LU
  16. 18840716 02 Hail Freiburg FR
  17. 18840716 03 Hail Airolo TI
  18. 18840716 03 Hail Val Malvaglia TI
  19. 18840716 04 Hail Arbedo TI
  20. 18840717 01 Hail Sursee LU
  21. 18840717 02 Gust Emmenthal BE
  22. 18840719 01 Hail Lugano TI
  23. 18840719 02 Flood Locarno TI
  24. 18840720 01 Tornado Zuerichsee
  25. 18840804 01 Hail Iberg SZ
  26. 18840811 01 Hail Dornach SO
  27. 18840818 01 Hail Lenzburg AG
  28. 18840818 02 Gust Lenzburg AG
  29. 18840902 01 Hail Moehlin AG
  30. 18840903 01 Gust Beromuenster LU
  31. 18850530 01 Hail Frick AG
  32. 18850530 02 Hail Oberhelfenschwil SG
  33. 18850530 03 Flood Lichtensteig SG
  34. 18850530 04 Hail Vogorno TI
  35. 18850605 01 Hail Grindelwald BE
  36. 18850609 01 Hail Egglen BE
  37. 18850609 02 Hail Mont Pelerin VD
  38. 18850609 03 Hail Moron BE
  39. 18850626 01 Flood Ringgenberg BE
  40. 18850626 02 Hail Adelboden BE
  41. 18850626 03 Hail Valendas GR
  42. 18850628 01 Gust Gerlafingen SO
  43. 18850629 01 Hail Buttisholz LU
  44. 18850629 02 Hail Bolken SO
  45. 18850629 03 Gust Herzogenbuchsee BE
  46. 18850629 04 Gust Villmergen AG
  47. 18850630 01 Hail Burg AG
  48. 18850630 02 Hail Menziken AG
  49. 18850704 01 Hail Muotathal SZ
  50. 18850711 01 Gust Diessbach BE
  51. 18850718 01 Flood Romanshorn TG
  52. 18850803 01 Hail Grosshoechstetten BE
  53. 18850803 02 Hail Escholzmatt LU
  54. 18850804 01 Hail Diessbach BE
  55. 18850804 02 Flood Soerenberg LU
  56. 18850806 01 Hail Matzendorf SO
  57. 18850811 01 Gust Roethenbach BE
  58. 18850811 02 Gust Fehraltdorf ZH
  59. 18850812 01 Hail Ilanz GR
  60. 18850830 01 Flood Ostalpen
  61. 18850927 01 Flood Tessin
  62. 18851015 01 Flood Tessin
  63. 18860429 01 Hail Wittnau AG
  64. 18860603 01 Hail Wahlendorf BE
  65. 18860603 02 Hail Gandria TI
  66. 18860604 01 Flood Gelterkinden BL
  67. 18860604 02 Hail Gryon VD
  68. 18860608 01 Hail Laupen BE
  69. 18860629 01 Hail Bern BE
  70. 18860629 01 Hail Laupen BE
  71. 18860707 01 Hail Lajoux JU
  72. 18860822 01 Hail Gempenach FR
  73. 18860822 02 Flood Chatel FR
  74. 18860823 01 Flood Gstaad BE
  75. 18860824 01 Flood Toess ZH
  76. 18860903 01 Hail Les Bois JU
  77. 18860908 01 Flood Niederurnen GL
  78. 18860908 02 Flood Herisau AR
  79. 18860908 03 Hail Frick AG
  80. 18861009 01 Hail Boettstein AG
  81. 18861108 01 Flood Tessin
  82. 18870601 01 Gust Schaffhausen SH
  83. 18870601 02 Hail Sumiswald BE
  84. 18870601 03 Hail Lichtensteig SG
  85. 18870601 04 Gust Morobbia TI
  86. 18870601 05 Hail Camorino TI
  87. 18870602 01 Gust Uerkheim AG
  88. 18870602 02 Hail Suhr AG
  89. 18870602 03 Flood Biberstein AG
  90. 18870625 03 Hail Aegerital SZ
  91. 18870625 03 Hail Aegerital ZG
  92. 18870715 01 Gust Rodersdorf SO
  93. 18870715 02 Hail Dättlikon ZH
  94. 18870715 03 Hail Etzgen AG
  95. 18870715 04 Gust Laufenburg AG
  96. 18870719 01 Hail Hasle LU
  97. 18870722 01 Hail Moutier BE
  98. 18870722 02 Hail Iseltwald BE
  99. 18870722 03 Hail Neuenegg BE
  100. 18870722 03 Hail Ufhusen LU
  101. 18870722 04 Hail Ufhusen LU
  102. 18870725 01 Flood Sihlwald ZH
  103. 18870725 02 Hail Zielebach BE
  104. 18870730 01 Hail Honegg BE
  105. 18870730 02 Hail Marbach LU
  106. 18870731 01 Hail Gersau LU
  107. 18870731 01 Hail Gersau SZ
  108. 18870801 01 Flood Nollen TG
  109. 18870801 02 Hail Romoos LU
  110. 18870801 03 Gust Oberbueren SG
  111. 18870816 01 Flood Locarno TI
  112. 18870819 01 Tornado Genfersee
  113. 18870902 01 Gust Boeckten BL
  114. 18870904 01 Gust Beromuenster LU
  115. 18870919 01 Hail Capriasca TI
  116. 18871209 01 Flood Ostalpen
  117. 188802xx 01 Lawinenkatastrophe Februar März 1888
  118. 18880528 01 Hail Siviriez FR
  119. 18880620 01 Hail Neuenkirch LU
  120. 18880621 01 Hail Ollon VD
  121. 18880623 01 Flood Eglisau ZH
  122. 18880623 02 Hail Eglisau ZH
  123. 18880623 03 Hail Delémont JU
  124. 18880625 01 Hail Biglen BE
  125. 18880625 02 Hail Ochlenberg BE
  126. 18880625 03 Tornado Bettenhausen BE
  127. 18880625 04 Hail Lichtensteig SG
  128. 18880625 05 Gust Schwarzenbach LU
  129. 18880716 01 Flood Rivera-Bironico TI
  130. 18880725 01 Hail Hohenrain LU
  131. 18880725 02 Gust Wollerau SZ
  132. 18880731 01 Flood Tessin
  133. 18880802 01 Flood Urserental UR
  134. 18880901 01 Flood Ostschweiz
  135. 18880910 01 Flood Suedostschweiz
  136. 18881002 01 Flood Westschweiz
  137. 18890505 01 Flood Eigenthal LU
  138. 18890505 02 Hail Affeltrangen TG
  139. 18890523 01 Flood Zofingen AG
  140. 18890523 02 Flood Liestal BL
  141. 18890523 03 Hail Untersteckholz BE
  142. 18890523 04 Hail Allschwil BL
  143. 18890523 05 Hail Fehraltdorf ZH
  144. 18890602 01 Flood Sargans SG
  145. 18890602 02 Hail Abtwil AG
  146. 18890602 03 Hail Niederried BE
  147. 18890602 04 Hail Obersiggenthal AG
  148. 18890602 05 Flood Baden AG
  149. 18890602 06 Flood Prilly VD
  150. 18890609 01 Hail Ederswiler JU
  151. 18890609 02 Flood Thayngen SH
  152. 18890611 01 Hail Teufen AR
  153. 18890611 02 Flood Luthern LU
  154. 18890612 01 Flood Stein am Rhein SH
  155. 18890612 02 Hail Willerzell SZ
  156. 18890612 03 Hail Meltingen SO
  157. 18890613 01 Flood Konolfingen BE
  158. 18890614 01 Flood Westschweiz
  159. 18890614 02 Flood Romanshorn TG
  160. 18890623 01 Flood Horn TG
  161. 18890629 01 Flood Konolfingen BE
  162. 18890705 01 Hail Obernau LU
  163. 18890709 01 Hail Interlaken BE
  164. 18890709 02 Flood Bachtelberg ZH
  165. 18890713 01 Gust Willisau LU
  166. 18890713 02 Hail Egolzwil LU
  167. 18890713 03 Hail Schüpfheim LU
  168. 18890713 04 Hail Rossemaison JU
  169. 18890713 05 Hail Euthal SZ
  170. 18890713 06 Hail Wilderswil BE
  171. 18890713 07 Hail Hallwil AG
  172. 18890713 07 Hail Oberkulm AG
  173. 18890713 08 Gust Egliswil AG
  174. 18890713 09 Hail Begnins VD
  175. 18890805 01 Flood Pfaeffikon ZH
  176. 18890805 02 Gust Pfaeffikon ZH
  177. 18890903 01 Hail Corsier GE
  178. 18890903 02 Hail Zaeziwil BE
  179. 18890903 03 Gust Entlebuch LU
  180. 18890903 04 Flood Wasen BE
  181. 18890911 01 Hail Corsier GE
  182. 18891009 01 Flood Tessin
  183. 18891027 01 Flood Tessin
  184. 18900123 01 Storm Alpennordseite
  185. 18900518 01 Hail Romoos LU
  186. 18900518 02 Hail Beatenberg BE
  187. 18900520 01 Hail Walterswil BE
  188. 18900520 02 Hail Fluringen ZH
  189. 18900520 03 Hail Rheinau ZH
  190. 18900520 04 Hail Daettwil AG
  191. 18900529 01 Hail Lugano TI
  192. 18900628 01 Flood Tessin
  193. 18900629 01 Hail Lugano TI
  194. 18900711 01 Flood Tessin
  195. 18900716 01 Hail St.Gallen SG
  196. 18900716 02 Hail Biel BE
  197. 18900716 03 Flood Schnottwil SO
  198. 18900716 04 Flood Schuepfheim LU
  199. 18900716 05 Hail Schuepfheim LU
  200. 18900718 01 Hail Torricella-Taverne TI
  201. 18900718 02 Gust Alto Malcantone TI
  202. 18900804 01 Hail Chironico TI
  203. 18900812 01 Hail Maroggia TI
  204. 18900813 01 Gust Moehlin AG
  205. 18900813 02 Hail Maroggia TI
  206. 18900814 01 Hail Morbio Inferiore TI
  207. 18900819 01 Tornado Vallee de Joux
  208. 18900819 02 Hail Selzach SO
  209. 18900820 01 Hail Luzern LU
  210. 18900824 01 Hail Morcote TI
  211. 18900824 02 Hail Lodano TI
  212. 18900824 03 Hail Blenio TI
  213. 18900829 01 Flood Ostschweiz
  214. 18900921 01 Storm Alpennordseite
  215. 1890xxxx 01 suspected Tornado Bodensee
  216. 18910117 01 Kaeltewelle
  217. 18910510 01 Hail Merishausen SH
  218. 18910510 02 Hail Emmen LU
  219. 18910523 01 Hail Oberbalm BE
  220. 18910602 01 Flood Signau BE
  221. 18910602 02 Hail Moudon VD
  222. 18910602 03 Hail Saint-Sylvestre FR
  223. 18910606 01 Hail Bisikon ZH
  224. 18910606 02 Hail Maerstetten TG
  225. 18910606 03 Hail Blankenburg BE
  226. 18910607 01 Hail Ruswil LU
  227. 18910607 02 Hail Reinach BL
  228. 18910607 03 Flood Rodersdorf BL
  229. 18910619 01 Flood Ostschweiz
  230. 18910625 01 Flood Emmental BE
  231. 18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel JU
  232. 18910625 02 Hail La Chaux-d'Abel NE
  233. 18910704 01 Flood Zentralschweiz
  234. 18910717 01 Gust Mauensee LU
  235. 18910727 01 Hail Madiswil BE
  236. 18910806 01 Hail Daegerlen ZH
  237. 18910819 01 Hail Cademario TI
  238. 18911025 01 Storm Alpennordseite
  239. 1891xxxx 01 Seegfroerni Zuerichsee
  240. 18920229 01 Hail Volketswil ZH
  241. 18920411 01 Hail Vellerat JU
  242. 18920531 01 Hail Winterthur ZH
  243. 18920531 02 Flood Boezingen BE
  244. 18920531 03 Tornado Pregny GE
  245. 18920712 01 Hail Fluelen UR
  246. 18920713 01 Hail St. Gallenkappel SG
  247. 18920719 01 Hail Monte Ceneri TI
  248. 18920728 01 Hail Tramelan BE
  249. 18920728 02 Hail Saint-Ursanne JU
  250. 18920729 01 Hail Corgemont BE
  251. 18920729 03 Hail Corgemont BE
  252. 18920730 01 Hail Landeron NE
  253. 18920730 02 Hail Grandfontaine JU
  254. 18920730 03 Hail Burgdorf BE
  255. 18920730 04 Hail Semione TI
  256. 18920730 05 Hail Sonvilier BE
  257. 18920730 06 Flood Twann BE
  258. 18920730 07 Flood Lungern OW
  259. 18920730 08 Flood Chexbres VD
  260. 18920730 09 Gust Montreux VD
  261. 18920730 10 Gustnado Cully VD
  262. 18920731 01 Flood Biel BE
  263. 18920731 02 Hail Densbueren AG
  264. 18920923 01 Hail Grellingen BL
  265. 18930117 01 Kaeltewelle
  266. 18930503 01 Hail Wil ZH
  267. 18930521 01 Hail Duedingen FR
  268. 18930523 01 Flood Teufen AR
  269. 18930623 01 Flood Tessin
  270. 18930629 01 Hail Bubikon ZH
  271. 18930629 02 Gust Rueti ZH
  272. 18930703 01 Hail Kaltenbach TG
  273. 18930705 01 Flood Gsteigwiler BE
  274. 18930705 02 Flood Goms VS
  275. 18930705 03 Hail Reckingen VS
  276. 18930705 04 Hail Sargans SG
  277. 18930710 01 Hail Delemont JU
  278. 18930710 02 Hail Denens VD
  279. 18930711 01 Flood Baden AG
  280. 18930711 02 Hail Baden AG
  281. 18930711 03 Hail Kuettigen AG
  282. 18930714 01 Flood Tessin
  283. 18930715 01 Flood Trogen AR
  284. 18930824 01 Gust Teufen AR
  285. 18940518 01 Hail Monte Lema TI
  286. 18940521 01 Hail Auslikon ZH
  287. 18940521 02 Hail Herisau AR
  288. 18940521 02 Hail Herisau SG
  289. 18940525 01 Flood Amriswil TG
  290. 18940607 01 Hail Kuesnacht ZH
  291. 18940707 01 Flood Seedorf UR
  292. 18940707 02 Flood Aemsigen OW
  293. 18940713 01 Hail Buemplitz BE
  294. 18940713 02 Gust Bern BE
  295. 18940815 01 Hail Vitznau LU
  296. 18940815 02 Flood Marbach LU
  297. 18940816 01 Hail Schinznach AG
  298. 18940816 01 Hail Vitznau LU
  299. 18940901 01 Hail Etzel SZ
  300. 18940901 02 Hail Kuesnacht ZH
  301. 18940901 03 Hail Rueti ZH
  302. 18940901 04 Hail Stocken ZH
  303. 18940901 05 Hail Wiedikon ZH
  304. 18940902 01 Hail Wiedikon ZH
  305. 18940906 01 Tornado Genfersee
  306. 18950104 01 Kaeltewelle
  307. 18950127 01 Kaeltewelle
  308. 18950225 01 Snow Genf GE
  309. 18950426 01 Hail Schuepfheim LU
  310. 18950531 01 Gust Vitznau LU
  311. 18950604 01 Hail Biberbrugg SZ
  312. 18950604 02 Hail Mühlethurnen BE
  313. 18950605 01 Flood Zell LU
  314. 18950606 01 Flood Schleitheim SH
  315. 18950606 02 Hail Flawil SG
  316. 18950606 03 Flood Sulgen TG
  317. 18950606 04 Gust Kreuzlingen TG
  318. 18950609 01 Flood Montreux VD
  319. 18950611 01 Flood Bazenheid SG
  320. 18950629 01 Hail Arboldswil BL
  321. 18950701 01 Hail Mathod VD
  322. 18950701 02 Hail Leubringen BE
  323. 18950701 03 Flood Buus BL
  324. 18950704 01 Hail Origlio TI
  325. 18950717 01 Gust Uster ZH
  326. 18950717 02 Gust Montmagny VD
  327. 18950717 03 Gust Clarens VD
  328. 18950721 01 Gust Therwil BL
  329. 18950726 01 Flood Heiden AR
  330. 18950811 01 Flood Zäziwil BE
  331. 18951206 01 Storm Alpennordseite
  332. 18960308 01 Flood Zentralschweiz
  333. 18960527 01 Hail Egnach TG
  334. 18960527 02 Flood Romanshorn TG
  335. 18960602 01 Hail Beggingen SH
  336. 18960617 01 Flood Altstaetten SG
  337. 18960710 01 Hail Bonstetten ZH
  338. 18960710 02 Hail Saentis
  339. 18960710 03 Gust Schiers GR
  340. 18960710 04 Gust Freiburg FR
  341. 18960711 01 Hail Rafz ZH
  342. 18960711 02 Hail Uster ZH
  343. 18960715 01 Flood Iselisberg TG
  344. 18960716 01 Flood Henggart ZH
  345. 18960721 01 Flood Péry-La Heutte BE
  346. 18960721 02 Flood Chatillon JU
  347. 18960721 03 Flood Roche VD
  348. 18960728 01 Gust Witterswil SO
  349. 18960728 02 Hail Nyon VD
  350. 18960805 01 Flood Bidogno TI
  351. 18960810 01 Flood Liestal BL
  352. 18960913 01 Hail Limpach BE
  353. 18961012 01 Hail Zeihen AG
  354. 18961019 01 Flood Tessin
  355. 18961031 01 Flood Tessin
  356. 18970428 01 Hail Wohlen BE
  357. 18970520 01 Hail Zuzgen AG
  358. 18970520 02 Flood Densbueren AG
  359. 18970520 03 Flood Leutwil AG
  360. 18970527 01 Flood Staefa ZH
  361. 18970602 01 Hail Echichens VD
  362. 18970605 01 Flood Le Locle NE
  363. 18970605 02 Hail Vira TI
  364. 18970606 01 Hail Vira TI
  365. 18970615 01 Flood La Berra FR
  366. 18970616 01 Flood Wattenwil BE
  367. 18970616 02 Flood Altstaetten SG
  368. 18970626 01 Hail Lenk BE
  369. 18970626 02 Hail Nyon VD
  370. 18970626 03 Hail Uster ZH
  371. 18970630 01 Hail Bueren zum Hof BE
  372. 18970630 02 Hail Witterswil AG
  373. 18970630 02 Hail Witterswil SO
  374. 18970701 01 Gust Rorschach SG
  375. 18970701 02 Hail Moerschwil SG
  376. 18970701 03 Gust Chur GR
  377. 18970702 01 Hail Udligenswil LU
  378. 18970703 01 Hail Udligenswil LU
  379. 18970703 02 Gust Buchrain
  380. 18970703 02 Gust Buchrain LU
  381. 18970703 03 Gust Ettiswil LU
  382. 18970720 01 Hail Flawil SG
  383. 18970720 04 Hail Staefa ZH
  384. 18970720 05 Gust Grueningen ZH
  385. 18970720 06 Hail Baeretswil ZH
  386. 18970728 01 Hail Wigoltingen TG
  387. 18970804 01 Hail Cugnasco TI
  388. 18970819 01 Flood Zentralschweiz
  389. 18970822 01 Flood Teufen AR
  390. 18970830 01 Hail Liestal BL
  391. 18970830 02 Hail Magden AG
  392. 18970902 01 Hail Genf GE
  393. 18970903 01 Hail Gerra TI
  394. 18970903 02 Gust Pura TI
  395. 18980517 01 Tornado Genfersee
  396. 18980520 01 Hail Wetzikon ZH
  397. 18980523 01 Flood Luesseltal SO
  398. 18980523 02 Hail Kraezern SG
  399. 18980612 01 Flood Boeckten BL
  400. 18980623 01 Hail Generoso TI
  401. 18980630 01 Tornado Winterthur ZH
  402. 18980719 01 Hail Eglisau ZH
  403. 18980719 02 Tornado Lommis TG
  404. 18980719 03 Hail Brugg AG
  405. 18980719 04 Gust Windisch AG
  406. 18980719 05 Flood Aarau AG
  407. 18980719 06 Gust Obersee ZH
  408. 18980720 01 Hail Fehraltdorf ZH
  409. 18980720 01 Hail Fehraltorf ZH
  410. 18980720 02 Hail Affoltern im Emmental BE
  411. 18980720 03 Gust Obersee ZH
  412. 18980720 04 Flood Gisikon LU
  413. 18980723 01 Gust Seewis GR
  414. 18980727 01 Hail Novazzano TI
  415. 18980727 02 Hail Grueningen ZH
  416. 18980729 01 Tornado Bodensee
  417. 18980807 01 Gust Luzern LU
  418. 18980823 01 Flood Klosters GR
  419. 18980823 02 Flood Parpan GR
  420. 18980823 03 Hail Torre TI
  421. 18981228 01 Sturzflut Airolo
  422. 18990113 01 Storm Alpennordseite
  423. 18990515 01 Hail Morges VD
  424. 18990522 01 Tornado Hundwil AR
  425. 18990608 01 Hail Neggio TI
  426. 18990629 01 Hail Seelisberg UR
  427. 18990629 02 Flood Rapperswil SG
  428. 18990710 01 Flood Corseaux VD
  429. 18990710 02 Hail Tenniken BL
  430. 18990713 01 Flood Kriens LU
  431. 18990717 01 Hail Riedikon ZH
  432. 18990724 01 Flood Niederweningen ZH
  433. 18990806 01 Hail Giswilerstock OW
  434. 18990806 02 Flood Schwarzenburg BE
  435. 18990907 01 Hail Fey VD
  436. 18990908 01 Hail Schoenenwerd SO
  437. 18990908 02 Flood Zuerich ZH
  438. 19000214 01 Storm Alpennordseite
  439. 19000321 01 Storm Alpennordseite
  440. 19000606 01 Hail Affoltern ZH
  441. 19000606 02 Hail Grueningen ZH
  442. 19000611 01 Hail Toffen BE
  443. 19000703 01 Hail Giubiasco TI
  444. 19000707 01 Tornado Bodensee
  445. 19000713 01 Flood Schoenengrund AR
  446. 19000713 02 Flood Gams SG
  447. 19000717 01 Tornado Oberdiessbach BE
  448. 19000720 01 Flood Tamins GR
  449. 19000720 02 Flood Elm GL
  450. 19000721 01 Flood Schlappin GR
  451. 19000727 01 Hail Biel BE
  452. 19000727 02 Hail Fehraltdorf ZH
  453. 19000727 03 Flood Wald ZH
  454. 19000729 01 Hail Aigle VD
  455. 19000729 02 Gust Schoenbuehl BE
  456. 19000729 03 Hail Koblenz AG
  457. 19000729 04 Hail Wildegg AG
  458. 19000729 05 Gust Mittelland
  459. 19000807 01 Gust Luzern LU
  460. 19000807 02 Hail Valsainte FR
  461. 19000820 01 Gust Emmental BE
  462. 19000820 02 Hail Sursee LU
  463. 19000822 01 Gust Kriegstetten SO
  464. 19000823 01 Flood Tessin TI
  465. 19010127 01 Storm Alpennordseite
  466. 19010427 01 Hail Pontenet BE
  467. 19010428 01 Hail Bischofszell TG
  468. 19010516 01 Hail Huetten ZH
  469. 19010602 01 Hail Seengen AG
  470. 19010602 02 Flood Val de Ruz NE
  471. 19010609 01 Flood Neuenstadt BE
  472. 19010615 01 Flood Tessin TI
  473. 19010628 01 Flood Lungern OW
  474. 19010629 01 Hail Zunzgen BL
  475. 19010630 01 Gust Herzogenbuchsee BE
  476. 19010728 01 Hail Saint-Sulpice VD
  477. 19010728 02 Gust Westschweiz
  478. 19010728 03 Hail Jongny VD
  479. 19010802 01 Flood Voralpen
  480. 19010810 01 Flood Palfries SG
  481. 19010810 02 Flood Winterthur ZH
  482. 19010811 01 Sturzflut Adelboden
  483. 19010811 01 Sturzflut Adelboden BE
  484. 19010811 02 Flood Affoltern ZH
  485. 19010811 03 Hail Andelfingen ZH
  486. 19010811 04 Gust Zuerich
  487. 19010811 05 Gustnado Zürichsee
  488. 19010811 05 Whirlwind Zürichsee
  489. 19010825 01 Hail Schuepfheim LU
  490. 19010825 02 Sturzflut Grandvaux VD
  491. 19010901 01 Sturzflut Gantrisch FR
  492. 19010910 01 Sturzflut La Baroche JU
  493. 19020324 01 Snow Alpennordseite
  494. 19020517 01 Storm Alpennordseite
  495. 19020604 01 Sturzflut Hottingen ZH
  496. 19020604 02 Sturzflut Rüti ZH
  497. 19020604 03 Sturzflut Wiesendangen ZH
  498. 19020604 04 Hail Truellikon ZH
  499. 19020709 03 Flood Chessel VD
  500. 19020709 03 Sturzflut Chessel VD

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)